The World: Population - Age 50-54 (2014) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Albania 197,173 2014
127. Uruguay 197,740 2014
126. United Arab Emirates 207,284 2014
125. Armenia 214,124 2014
124. Togo 217,144 2014
123. Lebanon 228,778 2014
122. Nicaragua 230,916 2014
121. Jordan 234,331 2014
120. Laos 237,978 2014
119. Papua New Guinea 244,456 2014
118. Moldova 259,509 2014
117. Benin 262,689 2014
116. Puerto Rico 264,429 2014
115. El Salvador 266,849 2014
114. Lithuania 272,202 2014
113. Turkmenistan 275,799 2014
112. Costa Rica 279,583 2014
111. Libya 282,513 2014
110. Burundi 289,649 2014
109. Kyrgyzstan 295,336 2014
108. Ireland 297,160 2014
107. Honduras 298,209 2014
106. Zimbabwe 301,001 2014
105. Chad 301,692 2014
104. New Zealand 306,152 2014
103. Zambia 312,763 2014
102. Croatia 320,280 2014
101. Norway 322,076 2014
100. Paraguay 325,197 2014
99. Tajikistan 335,925 2014
98. Rwanda 338,585 2014
97. Somalia 340,140 2014
96. Haiti 347,339 2014
95. Guinea 352,907 2014
94. Singapore 354,609 2014
93. Georgia 355,071 2014
92. Slovakia 370,453 2014
91. Finland 370,577 2014
90. Mali 372,370 2014
89. Israel 378,182 2014
88. Bosnia and Herzegovina 384,656 2014
87. Senegal 386,250 2014
86. Denmark 388,284 2014
85. Bolivia 396,763 2014
84. Malawi 409,978 2014
83. Niger 420,533 2014
82. Burkina Faso 442,106 2014
81. Bulgaria 465,097 2014
80. Guatemala 476,922 2014
79. Serbia 507,640 2014
78. Angola 516,397 2014
77. Dominican Republic 527,041 2014
76. Cote d'Ivoire 543,755 2014
75. Hungary 587,581 2014
74. Mozambique 598,293 2014
73. Switzerland 606,785 2014
72. Sweden 611,070 2014
71. Cameroon 625,263 2014
70. Czech Republic 644,503 2014
69. Cambodia 664,808 2014
68. Tunisia 671,961 2014
67. Azerbaijan 678,251 2014
66. Austria 681,838 2014
65. Madagascar 708,111 2014
64. Yemen 710,821 2014
63. Portugal 712,256 2014
62. Hong Kong 732,232 2014
61. Ecuador 733,112 2014
60. Belarus 750,897 2014
59. Greece 759,376 2014
58. Uganda 772,582 2014
57. Belgium 791,625 2014
56. Syria 817,511 2014
55. Cuba 863,266 2014
54. Afghanistan 897,462 2014
53. Iraq 944,377 2014
52. Ghana 944,484 2014
51. Saudi Arabia 991,761 2014
50. Kazakhstan 1,120,602 2014
49. Chile 1,132,093 2014
48. Tanzania 1,139,638 2014
47. Nepal 1,158,877 2014
46. Kenya 1,211,553 2014
45. Romania 1,244,321 2014
44. Netherlands 1,259,770 2014
43. Sri Lanka 1,308,108 2014
42. Sudan 1,342,995 2014
41. Venezuela 1,448,052 2014
40. Peru 1,465,360 2014
39. Australia 1,484,197 2014
38. Uzbekistan 1,534,390 2014
37. North Korea 1,575,544 2014
36. Malaysia 1,619,527 2014
35. Morocco 1,649,829 2014
34. Algeria 1,778,833 2014
33. Taiwan 1,849,137 2014
32. Democratic Republic of the Congo 1,976,465 2014
31. South Africa 2,101,812 2014
30. Argentina 2,182,418 2014
29. Ethiopia 2,552,673 2014