The World: Population - Male - Age 65-69 (2014) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Somalia 37,294 2014
127. Eritrea 39,044 2014
126. Latvia 39,375 2014
125. Macedonia 40,003 2014
124. Togo 45,646 2014
123. Nicaragua 45,943 2014
122. Panama 47,299 2014
121. Benin 47,947 2014
120. Burundi 47,983 2014
119. Slovenia 48,361 2014
118. Laos 48,429 2014
117. Albania 51,595 2014
116. Moldova 51,759 2014
115. Jordan 53,241 2014
114. Rwanda 55,000 2014
113. Papua New Guinea 56,765 2014
112. Honduras 57,000 2014
111. Uruguay 59,297 2014
110. Lebanon 60,103 2014
109. Chad 60,739 2014
108. Costa Rica 60,918 2014
107. Zimbabwe 61,157 2014
106. Libya 61,567 2014
105. Lithuania 64,190 2014
104. Zambia 67,748 2014
103. El Salvador 68,387 2014
102. Azerbaijan 72,647 2014
101. Senegal 73,057 2014
100. Burkina Faso 73,125 2014
99. Georgia 73,914 2014
98. Guinea 78,475 2014
97. Paraguay 78,534 2014
96. Haiti 78,807 2014
95. Singapore 82,239 2014
94. Bosnia and Herzegovina 86,226 2014
93. Niger 86,248 2014
92. Malawi 87,385 2014
91. Bolivia 94,072 2014
90. Mali 94,086 2014
89. Cambodia 95,274 2014
88. Puerto Rico 95,599 2014
87. Ireland 99,711 2014
86. New Zealand 100,008 2014
85. Croatia 105,005 2014
84. Slovakia 109,850 2014
83. Angola 115,465 2014
82. Uganda 115,911 2014
81. Guatemala 122,767 2014
80. Dominican Republic 125,414 2014
79. Israel 128,524 2014
78. Mozambique 130,363 2014
77. Madagascar 136,402 2014
76. Norway 136,721 2014
75. Cameroon 139,306 2014
74. Yemen 139,326 2014
73. Kazakhstan 146,153 2014
72. Tunisia 148,204 2014
71. Belarus 150,944 2014
70. Syria 151,222 2014
69. Ghana 154,286 2014
68. Cote d'Ivoire 165,535 2014
67. Serbia 167,511 2014
66. Hong Kong 171,536 2014
65. Denmark 171,600 2014
64. Finland 174,155 2014
63. Afghanistan 175,330 2014
62. Ecuador 179,652 2014
61. Saudi Arabia 181,034 2014
60. Uzbekistan 185,559 2014
59. Iraq 192,796 2014
58. Bulgaria 194,500 2014
57. Switzerland 196,567 2014
56. Austria 206,039 2014
55. Kenya 221,704 2014
54. Cuba 224,124 2014
53. Hungary 234,435 2014
52. Tanzania 235,516 2014
51. Portugal 249,048 2014
50. Nepal 263,611 2014
49. Belgium 282,556 2014
48. Greece 282,902 2014
47. Sweden 289,811 2014
46. Sudan 290,347 2014
45. Chile 296,026 2014
44. Czech Republic 301,833 2014
43. Venezuela 307,275 2014
42. Sri Lanka 321,455 2014
41. Morocco 325,042 2014
40. Malaysia 332,438 2014
39. Algeria 357,224 2014
38. Peru 369,062 2014
37. North Korea 392,227 2014
36. Democratic Republic of the Congo 393,376 2014
35. Taiwan 393,421 2014
34. Romania 433,840 2014
33. South Africa 479,846 2014
32. Netherlands 494,727 2014
31. Colombia 502,244 2014
30. Ethiopia 521,383 2014
29. Myanmar 524,198 2014