Population data by city is the population of the city itself, not the metro area (for specific metro area data, see our ranking by metro area). Data is as of 2011 estimates.
Rank | City | Country | Population | |
---|---|---|---|---|
90,678. | Lab-Sar | Afghanistan | 1,068 | |
78,770. | Maīdān Shahr | Afghanistan | 1,600 | |
56,615. | Ḩukūmatī Dahānah-ye Ghōrī | Afghanistan | 3,307 | |
42,944. | Mīr Bachah Kōṯ | Afghanistan | 5,405 | |
42,418. | Khandūd | Afghanistan | 5,521 | |
38,912. | Tagāb | Afghanistan | 6,400 | |
38,413. | Yangī Qal‘ah | Afghanistan | 6,541 | |
37,471. | Bāsawul | Afghanistan | 6,835 | |
36,997. | Tīr Pul | Afghanistan | 6,979 | |
35,822. | Zaṟah Sharan | Afghanistan | 7,366 | |
34,709. | Qal‘ah-ye Shahr | Afghanistan | 7,756 | |
33,396. | Dasht-e Archī | Afghanistan | 8,263 | |
31,877. | Qarchī Gak | Afghanistan | 8,942 | |
31,700. | Markaz-e Ḩukūmat-e Darwēshān | Afghanistan | 9,012 | |
31,515. | Tagāw-Bāy | Afghanistan | 9,096 | |
31,301. | ‘Alāqahdārī Deh-e Shū | Afghanistan | 9,196 | |
30,397. | Darz Āb | Afghanistan | 9,642 | |
30,358. | Imām Şāḩib | Afghanistan | 9,659 | |
29,688. | Anār Darah | Afghanistan | 10,023 | |
29,510. | Zindah Jān | Afghanistan | 10,104 | |
28,819. | Farkhār | Afghanistan | 10,480 | |
27,903. | Rūdbār | Afghanistan | 11,034 | |
26,860. | Larkird | Afghanistan | 11,635 | |
26,410. | Chahār Burj | Afghanistan | 11,935 | |
26,287. | Tukzār | Afghanistan | 12,021 | |
26,181. | Kōhistān | Afghanistan | 12,087 | |
26,156. | Jarm | Afghanistan | 12,106 | |
26,138. | Ashkāsham | Afghanistan | 12,120 | |
26,060. | Qalāt | Afghanistan | 12,191 | |
25,736. | Qarah Bāgh | Afghanistan | 12,412 | |
25,556. | Ḩukūmatī Azrow | Afghanistan | 12,526 | |
25,229. | Chīras | Afghanistan | 12,779 | |
24,616. | Pul-e ‘Alam | Afghanistan | 13,247 | |
24,448. | Uruzgān | Afghanistan | 13,388 | |
24,346. | Panjāb | Afghanistan | 13,471 | |
24,194. | Sangīn | Afghanistan | 13,579 | |
24,002. | Zarghūn Shahr | Afghanistan | 13,737 | |
23,488. | Mīrābād | Afghanistan | 14,160 | |
22,525. | Qarqīn | Afghanistan | 15,018 | |
22,510. | Jabal os Saraj | Afghanistan | 15,032 | |
22,440. | Markaz-e Woluswalī-ye Āchīn | Afghanistan | 15,098 | |
22,405. | Khāsh | Afghanistan | 15,133 | |
22,128. | Sang-e Chārak | Afghanistan | 15,377 | |
21,823. | Āsmār | Afghanistan | 15,708 | |
21,558. | Shahrak | Afghanistan | 15,967 | |
20,653. | Kushk | Afghanistan | 16,952 | |
20,331. | Mehtar Lām | Afghanistan | 17,345 | |
20,216. | Karukh | Afghanistan | 17,484 | |
19,708. | Kafir Qala | Afghanistan | 18,086 | |
19,246. | Ārt Khwājah | Afghanistan | 18,623 | |
16,699. | Barakī Barak | Afghanistan | 22,305 | |
16,674. | Nahrīn | Afghanistan | 22,363 | |
15,436. | Qarāwul | Afghanistan | 24,544 | |
14,893. | Rustāq | Afghanistan | 25,636 | |
13,353. | Andkhōy | Afghanistan | 29,208 | |
13,322. | Shīnḏanḏ | Afghanistan | 29,264 | |
13,013. | Ghormach | Afghanistan | 30,000 | |
9,451. | Farāh | Afghanistan | 43,561 | |
9,447. | Gereshk | Afghanistan | 43,588 | |
9,378. | Lashkar Gāh | Afghanistan | 43,934 | |
9,288. | Fayzabad | Afghanistan | 44,421 | |
8,720. | Aībak | Afghanistan | 47,823 | |
8,501. | Paghmān | Afghanistan | 49,157 | |
8,076. | Sar-e Pul | Afghanistan | 52,121 | |
7,867. | Charikar | Afghanistan | 53,676 | |
7,616. | Shibirghān | Afghanistan | 55,641 | |
7,521. | Pul-e Khumrī | Afghanistan | 56,369 | |
7,451. | Qala i Naw | Afghanistan | 56,867 | |
7,230. | Cool űrhajó | Afghanistan | 58,525 | |
6,551. | Taloqan | Afghanistan | 64,256 | |
6,485. | Khulm | Afghanistan | 64,933 | |
5,830. | Khanabad | Afghanistan | 71,531 | |
5,490. | Maymana | Afghanistan | 75,900 | |
4,258. | Khōst | Afghanistan | 96,123 | |
3,902. | Gardēz | Afghanistan | 103,601 | |
3,731. | Baghlān | Afghanistan | 108,449 | |
3,527. | Balkh | Afghanistan | 114,883 | |
2,847. | Ghazni | Afghanistan | 141,000 | |
2,476. | Kunduz | Afghanistan | 161,902 | |
1,991. | Jalālābād | Afghanistan | 200,331 | |
1,446. | Herāt | Afghanistan | 272,806 | |
1,304. | Mazār-e Sharīf | Afghanistan | 303,282 | |
992. | Kandahār | Afghanistan | 391,190 | |
77. | Kabul | Afghanistan | 3,043,532 | |
91,833. | Eckerö | Aland Islands | 1,028 | |
90,373. | Sund | Aland Islands | 1,080 | |
82,784. | Hammarland | Aland Islands | 1,395 | |
77,216. | Saltvik | Aland Islands | 1,691 | |
74,967. | Lemland | Aland Islands | 1,829 | |
66,401. | Finström | Aland Islands | 2,412 | |
53,636. | Jomala | Aland Islands | 3,662 | |
28,469. | Mariehamn | Aland Islands | 10,682 | |
87,728. | Krrabë | Albania | 1,177 | |
83,680. | Konispol | Albania | 1,349 | |
82,046. | Kurbnesh | Albania | 1,429 | |
70,088. | Milot | Albania | 2,157 | |
67,521. | Rubik | Albania | 2,332 | |
66,087. | Fushë-Arrëz | Albania | 2,438 | |
65,498. | Këlcyrë | Albania | 2,486 | |
64,021. | Orikum | Albania | 2,604 |
← previous |