The World: Fertility Rate - Age 35-39 (2044) - Top 100+

Rank Country Per 1,000 Women Year
1. Uganda 142.1 2044 (Est.)
2. Rwanda 121.6 2044 (Est.)
3. Ethiopia 119.6 2044 (Est.)
4. Mozambique 106.6 2044 (Est.)
5. Niger 106.4 2044 (Est.)
6. Burkina Faso 105.8 2044 (Est.)
7. Zambia 105.2 2044 (Est.)
8. Angola 104.8 2044 (Est.)
9. Sierra Leone 103.8 2044 (Est.)
10. Burundi 96.6 2044 (Est.)
11. Nigeria 95.1 2044 (Est.)
12. Togo 93.1 2044 (Est.)
13. Somalia 91.8 2044 (Est.)
14. Guinea 89.4 2044 (Est.)
15. Ireland 83.1 2044 (Est.)
16. Gabon 82.3 2044 (Est.)
17. Mali 80.9 2044 (Est.)
18. Madagascar 80.8 2044 (Est.)
19. Afghanistan 78.6 2044 (Est.)
20. Chad 76 2044 (Est.)
21. Senegal 76 2044 (Est.)
22. Jordan 75.7 2044 (Est.)
23. Malawi 75.5 2044 (Est.)
24. Benin 72.6 2044 (Est.)
25. Central African Republic 70.1 2044 (Est.)
26. Liberia 69.2 2044 (Est.)
27. Italy 68.8 2044 (Est.)
28. Western Sahara 68.7 2044 (Est.)
29. Mauritania 68.7 2044 (Est.)
30. Republic of Congo 68.4 2044 (Est.)
31. Guinea-Bissau 68 2044 (Est.)
32. Spain 66.1 2044 (Est.)
33. Sudan 65.3 2044 (Est.)
34. Zimbabwe 64.9 2044 (Est.)
35. Tunisia 63.6 2044 (Est.)
36. Netherlands 63.3 2044 (Est.)
37. The Gambia 62.5 2044 (Est.)
38. Equatorial Guinea 62.5 2044 (Est.)
39. Libya 62.2 2044 (Est.)
40. Democratic Republic of the Congo 59 2044 (Est.)
41. Eritrea 59 2044 (Est.)
42. Cook Islands 58.2 2044 (Est.)
43. Australia 57.4 2044 (Est.)
44. Iraq 57.3 2044 (Est.)
45. Qatar 56.9 2044 (Est.)
46. Philippines 56.5 2044 (Est.)
47. Cameroon 56.2 2044 (Est.)
48. Kuwait 56.1 2044 (Est.)
49. Tuvalu 55.5 2044 (Est.)
50. Cote d'Ivoire 55.1 2044 (Est.)
51. New Zealand 54.8 2044 (Est.)
52. Malaysia 54.8 2044 (Est.)
53. Solomon Islands 54.6 2044 (Est.)
54. Sweden 53.7 2044 (Est.)
55. Germany 53.6 2044 (Est.)
56. Ghana 52.6 2044 (Est.)
57. Tonga 52.5 2044 (Est.)
58. Lesotho 52.3 2044 (Est.)
59. United Kingdom 52.2 2044 (Est.)
60. Djibouti 52 2044 (Est.)
61. Morocco 51.9 2044 (Est.)
62. Samoa 51.8 2044 (Est.)
63. American Samoa 51.4 2044 (Est.)
64. Palau 51.2 2044 (Est.)
65. Sao Tome and Principe 51 2044 (Est.)
66. Haiti 50.9 2044 (Est.)
67. Bolivia 50.6 2044 (Est.)
68. Singapore 50.5 2044 (Est.)
69. Myanmar 50.5 2044 (Est.)
70. Yemen 50.3 2044 (Est.)
71. South Africa 49.9 2044 (Est.)
72. Syria 49.9 2044 (Est.)
73. Tanzania 49.8 2044 (Est.)
74. Faroe Islands 49.6 2044 (Est.)
75. Papua New Guinea 49.6 2044 (Est.)
76. Kiribati 49.4 2044 (Est.)
77. Federated States of Micronesia 49.4 2044 (Est.)
78. Saudi Arabia 49.3 2044 (Est.)
79. Andorra 49.3 2044 (Est.)
80. Switzerland 49.2 2044 (Est.)
81. Honduras 49.1 2044 (Est.)
82. Belize 48.9 2044 (Est.)
83. France 48.9 2044 (Est.)
84. Botswana 48.8 2044 (Est.)
85. Cambodia 48.7 2044 (Est.)
86. Gaza Strip 48.5 2044 (Est.)
87. Swaziland 48.1 2044 (Est.)
88. Egypt 48 2044 (Est.)
89. Guatemala 47.8 2044 (Est.)
90. Vanuatu 47.7 2044 (Est.)
91. Oman 47.6 2044 (Est.)
92. Nauru 47.3 2044 (Est.)
93. Comoros 46.9 2044 (Est.)
94. Dominica 46.9 2044 (Est.)
95. Cape Verde 46.8 2044 (Est.)
96. Pakistan 46.8 2044 (Est.)
97. East Timor 46.4 2044 (Est.)
98. Laos 46.2 2044 (Est.)
99. Kenya 46.1 2044 (Est.)
100. United States of America 45.9 2044 (Est.)