The World: Life Expectancy - Female (1985) - Top 100+

Rank Country Years Year
1. Dominica 77.75 1985
2. Cyprus 77.18 1985
3. Israel 77 1985
4. Costa Rica 76.93 1985
5. Saint Pierre and Miquelon 76.69 1985
6. Seychelles 76.59 1985
7. Aruba 76.49 1985
8. Saint Martin 76.13 1985
9. Saint Barthélemy 76.13 1985
10. Gibraltar 75.68 1985
11. Uruguay 75.63 1985
12. Cuba 75.32 1985
13. Argentina 75.14 1985
14. Anguilla 74.71 1985
15. Chile 74.7 1985
16. Saint Lucia 74.66 1985
17. Kuwait 74.63 1985
18. Serbia 74.14 1985
19. Barbados 74.14 1985
20. Panama 73.3 1985
21. New Caledonia 73.03 1985
22. Jordan 72.69 1985
23. Mexico 72.55 1985
24. Grenada 72.42 1985
25. Brunei 72.15 1985
26. Libya 71.96 1985
27. Paraguay 71.84 1985
28. Mauritius 71.82 1985
29. Jamaica 71.79 1985
30. Bahrain 71.43 1985
31. Tunisia 70.98 1985
32. Trinidad and Tobago 70.95 1985
33. French Polynesia 70.71 1985
34. Colombia 70.42 1985
35. Lebanon 70.14 1985
36. Dominican Republic 70.01 1985
37. Saint Kitts and Nevis 69.76 1985
38. Suriname 69.63 1985
39. Sri Lanka 69.29 1985
40. Kosovo 69 1985
41. Solomon Islands 68.76 1985
42. Brazil 68.75 1985
43. Malaysia 68.54 1985
44. Belize 68.01 1985
45. Botswana 67.59 1985
46. Honduras 66.96 1985
47. Samoa 66.67 1985
48. Turkey 66.63 1985
49. Philippines 66.28 1985
50. The Bahamas 66.28 1985
51. Guyana 66.19 1985
52. Cape Verde 66.12 1985
53. Syria 65.87 1985
54. South Africa 65.41 1985
55. Zimbabwe 65.25 1985
56. Mayotte 64.6 1985
57. Morocco 64.6 1985
58. Peru 63.85 1985
59. Nicaragua 63.15 1985
60. Kenya 63.06 1985
61. Swaziland 63.04 1985
62. Guatemala 62.74 1985
63. Tuvalu 62.21 1985
64. Lesotho 61.88 1985
65. Namibia 60.49 1985
66. Indonesia 60.35 1985
67. Myanmar 58.24 1985
68. Gabon 57.5 1985
69. Maldives 57.12 1985
70. Togo 57.11 1985
71. Kiribati 56.45 1985
72. Papua New Guinea 56.08 1985
73. Djibouti 55.68 1985
74. Sao Tome and Principe 55.62 1985
75. Vanuatu 55.59 1985
76. Ghana 55.37 1985
77. Comoros 55.14 1985
78. Pakistan 54.82 1985
79. Cameroon 54.49 1985
80. Republic of Congo 52.81 1985
81. Zambia 52.55 1985
82. Cote d'Ivoire 52.45 1985
83. Bhutan 52.35 1985
84. Central African Republic 52.11 1985
85. Eritrea 52.07 1985
86. Senegal 52.03 1985
87. Haiti 51.94 1985
88. Tanzania 51.88 1985
89. Burundi 51.68 1985
90. Equatorial Guinea 50.59 1985
91. Bangladesh 50.45 1985
92. Madagascar 50.31 1985
93. The Gambia 50.2 1985
94. Rwanda 50.15 1985
95. Nepal 50.1 1985
96. Democratic Republic of the Congo 49.92 1985
97. Somalia 49.33 1985
98. Cambodia 48.47 1985
99. Benin 48.38 1985
100. Liberia 47.74 1985