The World: Population - Age 90-94 (2012) - Top 100+

Rank Country Population Year
1. United States of America 1,706,036 2012
2. China 1,460,718 2012
3. Japan 1,170,693 2012
4. Germany 548,728 2012
5. France 499,993 2012
6. Italy 485,013 2012
7. India 442,120 2012
8. United Kingdom 429,877 2012
9. Russia 320,535 2012
10. Spain 281,678 2012
11. Canada 237,149 2012
12. Mexico 207,792 2012
13. Brazil 199,542 2012
14. Argentina 155,273 2012
15. Indonesia 145,072 2012
16. Poland 136,806 2012
17. Australia 122,071 2012
18. Ukraine 107,832 2012
19. Vietnam 105,476 2012
20. South Korea 102,254 2012
21. Thailand 93,325 2012
22. Netherlands 87,401 2012
23. Sweden 72,193 2012
24. Belgium 71,902 2012
25. Portugal 68,711 2012
26. Pakistan 66,934 2012
27. Greece 66,333 2012
28. Taiwan 62,452 2012
29. Iran 59,406 2012
30. Bangladesh 57,354 2012
31. Austria 54,353 2012
32. Romania 53,004 2012
33. Switzerland 51,718 2012
34. Philippines 49,375 2012
35. Czech Republic 44,444 2012
36. Hungary 42,755 2012
37. Hong Kong 40,778 2012
38. Colombia 39,000 2012
39. Turkey 38,734 2012
40. Morocco 35,266 2012
41. Norway 33,624 2012
42. Denmark 33,533 2012
43. Finland 31,572 2012
44. South Africa 31,467 2012
45. Chile 30,528 2012
46. Sri Lanka 29,617 2012
47. Cuba 29,122 2012
48. Algeria 28,237 2012
49. Israel 27,735 2012
50. Belarus 26,511 2012
51. Venezuela 24,664 2012
52. Egypt 24,549 2012
53. Uzbekistan 23,790 2012
54. Bulgaria 22,935 2012
55. Myanmar 22,734 2012
56. New Zealand 22,595 2012
57. Puerto Rico 22,510 2012
58. Ecuador 22,263 2012
59. Nigeria 21,984 2012
60. Croatia 21,645 2012
61. Bosnia and Herzegovina 21,513 2012
62. Peru 20,119 2012
63. Lithuania 20,092 2012
64. Serbia 19,539 2012
65. Georgia 18,881 2012
66. Malaysia 18,877 2012
67. Slovakia 18,853 2012
68. Ireland 16,365 2012
69. North Korea 14,698 2012
70. Uruguay 14,142 2012
71. Singapore 13,287 2012
72. Tunisia 11,798 2012
73. Ethiopia 11,710 2012
74. Iraq 11,106 2012
75. Kazakhstan 10,775 2012
76. Syria 10,430 2012
77. Kenya 10,181 2012
78. Dominican Republic 9,657 2012
79. Slovenia 8,494 2012
80. Bolivia 8,471 2012
81. Democratic Republic of the Congo 8,436 2012
82. Tanzania 8,333 2012
83. Paraguay 8,278 2012
84. Saudi Arabia 8,115 2012
85. Zimbabwe 8,104 2012
86. Azerbaijan 7,517 2012
87. Nepal 7,322 2012
88. Ghana 7,135 2012
89. El Salvador 6,992 2012
90. Latvia 6,617 2012
91. Yemen 6,526 2012
92. Madagascar 6,088 2012
93. Jamaica 6,086 2012
94. Uganda 5,799 2012
95. Panama 5,556 2012
96. Guatemala 5,520 2012
97. Estonia 5,191 2012
98. Costa Rica 4,951 2012
99. Libya 4,930 2012
100. Albania 4,827 2012