The World: Population - Male - Age 90-94 (2027) - Top 100+

Rank Country Population Year
1. China 1,150,952 2027 (Est.)
2. Japan 827,615 2027 (Est.)
3. United States of America 749,022 2027 (Est.)
4. India 453,513 2027 (Est.)
5. Germany 346,600 2027 (Est.)
6. Italy 253,945 2027 (Est.)
7. France 221,259 2027 (Est.)
8. United Kingdom 201,832 2027 (Est.)
9. Mexico 163,864 2027 (Est.)
10. Spain 159,416 2027 (Est.)
11. Brazil 144,915 2027 (Est.)
12. Indonesia 143,136 2027 (Est.)
13. Canada 123,335 2027 (Est.)
14. Russia 104,542 2027 (Est.)
15. South Korea 99,219 2027 (Est.)
16. Thailand 89,114 2027 (Est.)
17. Argentina 74,256 2027 (Est.)
18. Poland 72,010 2027 (Est.)
19. Australia 65,859 2027 (Est.)
20. Bangladesh 63,473 2027 (Est.)
21. Iran 55,365 2027 (Est.)
22. Pakistan 54,338 2027 (Est.)
23. Turkey 48,928 2027 (Est.)
24. Taiwan 48,604 2027 (Est.)
25. Netherlands 47,214 2027 (Est.)
26. Vietnam 46,408 2027 (Est.)
27. Greece 44,019 2027 (Est.)
28. Romania 40,177 2027 (Est.)
29. Philippines 39,005 2027 (Est.)
30. Ukraine 38,529 2027 (Est.)
31. Portugal 35,216 2027 (Est.)
32. Belgium 30,807 2027 (Est.)
33. Colombia 29,880 2027 (Est.)
34. Algeria 27,631 2027 (Est.)
35. Sweden 27,518 2027 (Est.)
36. Hong Kong 25,324 2027 (Est.)
37. Egypt 25,166 2027 (Est.)
38. Morocco 24,772 2027 (Est.)
39. Sri Lanka 22,700 2027 (Est.)
40. Austria 22,658 2027 (Est.)
41. Switzerland 22,573 2027 (Est.)
42. South Africa 22,207 2027 (Est.)
43. Peru 22,195 2027 (Est.)
44. Nigeria 19,956 2027 (Est.)
45. Uzbekistan 19,050 2027 (Est.)
46. Czech Republic 18,466 2027 (Est.)
47. Hungary 18,424 2027 (Est.)
48. Ecuador 17,937 2027 (Est.)
49. Chile 17,204 2027 (Est.)
50. Israel 16,234 2027 (Est.)
51. Bosnia and Herzegovina 16,194 2027 (Est.)
52. Malaysia 16,145 2027 (Est.)
53. Myanmar 16,105 2027 (Est.)
54. Cuba 15,634 2027 (Est.)
55. Venezuela 15,521 2027 (Est.)
56. Serbia 14,345 2027 (Est.)
57. Puerto Rico 13,932 2027 (Est.)
58. Denmark 13,839 2027 (Est.)
59. Finland 13,583 2027 (Est.)
60. Georgia 13,371 2027 (Est.)
61. Croatia 12,950 2027 (Est.)
62. Singapore 12,786 2027 (Est.)
63. New Zealand 12,044 2027 (Est.)
64. Bulgaria 11,593 2027 (Est.)
65. Tunisia 11,574 2027 (Est.)
66. Norway 10,957 2027 (Est.)
67. Ireland 10,014 2027 (Est.)
68. Belarus 9,975 2027 (Est.)
69. Syria 9,704 2027 (Est.)
70. Iraq 9,696 2027 (Est.)
71. Dominican Republic 9,409 2027 (Est.)
72. Nepal 8,942 2027 (Est.)
73. Kenya 8,940 2027 (Est.)
74. Saudi Arabia 8,503 2027 (Est.)
75. Lithuania 8,392 2027 (Est.)
76. Ethiopia 8,205 2027 (Est.)
77. Slovakia 7,757 2027 (Est.)
78. Ghana 6,488 2027 (Est.)
79. Tanzania 6,277 2027 (Est.)
80. Sudan 6,245 2027 (Est.)
81. Azerbaijan 6,162 2027 (Est.)
82. Democratic Republic of the Congo 5,964 2027 (Est.)
83. Uruguay 5,871 2027 (Est.)
84. Jordan 5,723 2027 (Est.)
85. Paraguay 5,635 2027 (Est.)
86. Zimbabwe 5,484 2027 (Est.)
87. Lebanon 5,437 2027 (Est.)
88. Libya 5,032 2027 (Est.)
89. North Korea 4,867 2027 (Est.)
90. Bolivia 4,834 2027 (Est.)
91. Slovenia 4,787 2027 (Est.)
92. Guatemala 4,664 2027 (Est.)
93. El Salvador 4,634 2027 (Est.)
94. Madagascar 4,606 2027 (Est.)
95. Uganda 4,218 2027 (Est.)
96. Mozambique 4,144 2027 (Est.)
97. Armenia 4,123 2027 (Est.)
98. Panama 3,992 2027 (Est.)
99. Kazakhstan 3,985 2027 (Est.)
100. Costa Rica 3,854 2027 (Est.)