The World: Population - Age 15-19 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
28. Angola 4,384,670 2047 (Est.)
27. Burkina Faso 4,623,705 2047 (Est.)
26. Myanmar 4,668,722 2047 (Est.)
25. Kenya 5,132,506 2047 (Est.)
24. Madagascar 5,208,570 2047 (Est.)
23. Russia 5,317,433 2047 (Est.)
22. Iran 5,433,583 2047 (Est.)
21. Tanzania 5,443,575 2047 (Est.)
20. Niger 5,704,900 2047 (Est.)
19. Mozambique 5,773,613 2047 (Est.)
18. Afghanistan 5,984,464 2047 (Est.)
17. Turkey 6,097,956 2047 (Est.)
16. Vietnam 6,202,394 2047 (Est.)
15. Sudan 8,598,792 2047 (Est.)
14. Mexico 9,553,409 2047 (Est.)
13. Egypt 10,030,530 2047 (Est.)
12. Democratic Republic of the Congo 12,600,118 2047 (Est.)
11. Uganda 12,975,526 2047 (Est.)
10. Philippines 13,244,601 2047 (Est.)
9. Brazil 16,422,114 2047 (Est.)
8. Bangladesh 17,032,406 2047 (Est.)
7. Indonesia 19,728,972 2047 (Est.)
6. Pakistan 20,592,460 2047 (Est.)
5. United States of America 26,517,688 2047 (Est.)
4. Ethiopia 27,252,382 2047 (Est.)
3. Nigeria 38,638,192 2047 (Est.)
2. China 60,523,800 2047 (Est.)
1. India 112,505,488 2047 (Est.)