The World: Population - Age 10-14 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
18. Afghanistan 6,154,448 2047 (Est.)
148. Albania 129,309 2047 (Est.)
59. Algeria 2,310,132 2047 (Est.)
192. American Samoa 6,856 2047 (Est.)
207. Andorra 3,239 2047 (Est.)
27. Angola 4,760,344 2047 (Est.)
217. Anguilla 1,607 2047 (Est.)
190. Antigua and Barbuda 7,553 2047 (Est.)
38. Argentina 3,345,976 2047 (Est.)
147. Armenia 130,077 2047 (Est.)
189. Aruba 7,765 2047 (Est.)
70. Australia 1,531,402 2047 (Est.)
115. Austria 342,174 2047 (Est.)
97. Azerbaijan 613,180 2047 (Est.)
155. Bahrain 97,259 2047 (Est.)
8. Bangladesh 17,070,658 2047 (Est.)
186. Barbados 14,697 2047 (Est.)
118. Belarus 331,263 2047 (Est.)
101. Belgium 484,726 2047 (Est.)
170. Belize 41,570 2047 (Est.)
61. Benin 2,116,852 2047 (Est.)
204. Bermuda 3,724 2047 (Est.)
165. Bhutan 54,905 2047 (Est.)
77. Bolivia 1,151,727 2047 (Est.)
143. Bosnia and Herzegovina 154,477 2047 (Est.)
129. Botswana 248,153 2047 (Est.)
9. Brazil 16,194,828 2047 (Est.)
209. British Virgin Islands 3,090 2047 (Est.)
172. Brunei 36,388 2047 (Est.)
136. Bulgaria 207,168 2047 (Est.)
26. Burkina Faso 5,082,845 2047 (Est.)
47. Burundi 2,781,285 2047 (Est.)
68. Cambodia 1,554,459 2047 (Est.)
43. Cameroon 3,094,929 2047 (Est.)
62. Canada 2,041,787 2047 (Est.)
166. Cape Verde 50,522 2047 (Est.)
199. Cayman Islands 4,711 2047 (Est.)
79. Central African Republic 1,017,433 2047 (Est.)
63. Chad 2,014,071 2047 (Est.)
197. Channel Islands 5,369 2047 (Est.)
78. Chile 1,039,748 2047 (Est.)
2. China 58,945,880 2047 (Est.)
40. Colombia 3,282,510 2047 (Est.)
157. Comoros 94,002 2047 (Est.)
225. Cook Islands 300 2047 (Est.)
116. Costa Rica 340,029 2047 (Est.)
44. Cote d'Ivoire 3,082,408 2047 (Est.)
138. Croatia 176,489 2047 (Est.)
105. Cuba 436,193 2047 (Est.)
163. Cyprus 60,259 2047 (Est.)
112. Czech Republic 355,409 2047 (Est.)
12. Democratic Republic of the Congo 12,639,905 2047 (Est.)
121. Denmark 301,357 2047 (Est.)
153. Djibouti 105,732 2047 (Est.)
206. Dominica 3,356 2047 (Est.)
86. Dominican Republic 902,593 2047 (Est.)
145. East Timor 140,848 2047 (Est.)
76. Ecuador 1,308,100 2047 (Est.)
13. Egypt 10,280,022 2047 (Est.)
110. El Salvador 361,407 2047 (Est.)
149. Equatorial Guinea 126,700 2047 (Est.)
81. Eritrea 957,292 2047 (Est.)
168. Estonia 42,683 2047 (Est.)
4. Ethiopia 30,546,562 2047 (Est.)
205. Faroe Islands 3,530 2047 (Est.)
195. Federated States of Micronesia 5,735 2047 (Est.)
162. Fiji 64,369 2047 (Est.)
130. Finland 241,804 2047 (Est.)
33. France 3,818,916 2047 (Est.)
183. French Polynesia 17,358 2047 (Est.)
113. Gabon 351,780 2047 (Est.)
127. Gaza Strip 256,458 2047 (Est.)
139. Georgia 165,879 2047 (Est.)
41. Germany 3,245,229 2047 (Est.)
45. Ghana 3,006,276 2047 (Est.)
218. Gibraltar 1,564 2047 (Est.)
104. Greece 444,558 2047 (Est.)
211. Greenland 2,925 2047 (Est.)
194. Grenada 6,273 2047 (Est.)
185. Guam 15,024 2047 (Est.)
65. Guatemala 1,711,950 2047 (Est.)
208. Guernsey 3,113 2047 (Est.)
51. Guinea 2,671,204 2047 (Est.)
124. Guinea-Bissau 271,815 2047 (Est.)
164. Guyana 57,880 2047 (Est.)
80. Haiti 992,960 2047 (Est.)
83. Honduras 946,340 2047 (Est.)
135. Hong Kong 214,560 2047 (Est.)
108. Hungary 392,136 2047 (Est.)
181. Iceland 19,045 2047 (Est.)
1. India 111,282,112 2047 (Est.)
7. Indonesia 19,257,516 2047 (Est.)
25. Iran 5,317,245 2047 (Est.)
29. Iraq 4,299,963 2047 (Est.)
114. Ireland 348,284 2047 (Est.)
200. Isle of Man 4,566 2047 (Est.)
94. Israel 723,034 2047 (Est.)
48. Italy 2,735,876 2047 (Est.)
131. Jamaica 226,474 2047 (Est.)
31. Japan 4,124,679 2047 (Est.)