The World: Population - Female - Age 95-99 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
1. China 2,500,389 2047 (Est.)
2. Japan 1,951,660 2047 (Est.)
3. United States of America 1,292,940 2047 (Est.)
4. India 765,867 2047 (Est.)
5. Russia 473,604 2047 (Est.)
6. Germany 417,582 2047 (Est.)
7. France 416,206 2047 (Est.)
8. Brazil 390,907 2047 (Est.)
9. Italy 360,746 2047 (Est.)
10. Indonesia 340,177 2047 (Est.)
11. United Kingdom 305,492 2047 (Est.)
12. Mexico 297,756 2047 (Est.)
13. Canada 243,930 2047 (Est.)
14. Spain 237,376 2047 (Est.)
15. South Korea 235,577 2047 (Est.)
16. Poland 197,059 2047 (Est.)
17. Thailand 186,762 2047 (Est.)
18. Ukraine 157,686 2047 (Est.)
19. Vietnam 145,465 2047 (Est.)
20. Argentina 142,905 2047 (Est.)
21. Australia 127,425 2047 (Est.)
22. Bangladesh 117,381 2047 (Est.)
23. Philippines 115,684 2047 (Est.)
24. Turkey 107,195 2047 (Est.)
25. Egypt 103,579 2047 (Est.)
26. Taiwan 97,852 2047 (Est.)
27. Colombia 96,032 2047 (Est.)
28. Netherlands 89,708 2047 (Est.)
29. Iran 86,549 2047 (Est.)
30. Pakistan 84,522 2047 (Est.)
31. Romania 73,683 2047 (Est.)
32. South Africa 62,961 2047 (Est.)
33. Sri Lanka 62,490 2047 (Est.)
34. Chile 59,050 2047 (Est.)
35. Belgium 58,172 2047 (Est.)
36. Greece 56,289 2047 (Est.)
37. Czech Republic 56,241 2047 (Est.)
38. Portugal 56,221 2047 (Est.)
39. Morocco 50,713 2047 (Est.)
40. Sweden 49,964 2047 (Est.)
41. Algeria 48,652 2047 (Est.)
42. Hong Kong 48,496 2047 (Est.)
43. Malaysia 47,536 2047 (Est.)
44. Hungary 46,999 2047 (Est.)
45. Singapore 42,265 2047 (Est.)
46. Austria 42,057 2047 (Est.)
47. Switzerland 42,016 2047 (Est.)
48. Venezuela 40,922 2047 (Est.)
49. Peru 38,541 2047 (Est.)
50. Uzbekistan 38,337 2047 (Est.)
51. Kazakhstan 36,914 2047 (Est.)
52. Belarus 35,312 2047 (Est.)
53. Cuba 34,499 2047 (Est.)
54. Finland 34,302 2047 (Est.)
55. Myanmar 33,969 2047 (Est.)
56. Ecuador 31,363 2047 (Est.)
57. Israel 30,115 2047 (Est.)
58. North Korea 29,452 2047 (Est.)
59. Denmark 27,066 2047 (Est.)
60. Bulgaria 26,373 2047 (Est.)
61. Serbia 26,337 2047 (Est.)
62. Bosnia and Herzegovina 25,708 2047 (Est.)
63. Slovakia 25,449 2047 (Est.)
64. Norway 24,406 2047 (Est.)
65. Puerto Rico 24,063 2047 (Est.)
66. Syria 23,258 2047 (Est.)
67. Nigeria 21,826 2047 (Est.)
68. Croatia 21,574 2047 (Est.)
69. Georgia 21,149 2047 (Est.)
70. New Zealand 21,116 2047 (Est.)
71. Dominican Republic 20,409 2047 (Est.)
72. Iraq 19,995 2047 (Est.)
73. Lithuania 18,878 2047 (Est.)
74. Kenya 18,613 2047 (Est.)
75. Ireland 18,591 2047 (Est.)
76. Saudi Arabia 18,088 2047 (Est.)
77. Tunisia 17,523 2047 (Est.)
78. Ethiopia 16,486 2047 (Est.)
79. Nepal 15,062 2047 (Est.)
80. Azerbaijan 13,421 2047 (Est.)
81. Zimbabwe 12,192 2047 (Est.)
82. Paraguay 12,156 2047 (Est.)
83. Guatemala 11,982 2047 (Est.)
84. Costa Rica 11,245 2047 (Est.)
85. Uruguay 11,166 2047 (Est.)
86. Tanzania 10,884 2047 (Est.)
87. Slovenia 10,691 2047 (Est.)
88. Bolivia 10,621 2047 (Est.)
89. Sudan 10,324 2047 (Est.)
90. Democratic Republic of the Congo 9,881 2047 (Est.)
91. El Salvador 9,673 2047 (Est.)
92. Panama 9,344 2047 (Est.)
93. Lebanon 8,838 2047 (Est.)
94. Jordan 8,762 2047 (Est.)
95. Libya 8,687 2047 (Est.)
96. Honduras 8,430 2047 (Est.)
97. Madagascar 8,240 2047 (Est.)
98. Ghana 8,205 2047 (Est.)
99. Latvia 8,092 2047 (Est.)
100. Moldova 8,024 2047 (Est.)