The World: Population - Age 10-14 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
85. Jordan 922,669 2047 (Est.)
75. Kazakhstan 1,359,735 2047 (Est.)
21. Kenya 5,592,406 2047 (Est.)
187. Kiribati 10,039 2047 (Est.)
146. Kosovo 130,997 2047 (Est.)
133. Kuwait 221,812 2047 (Est.)
96. Kyrgyzstan 629,861 2047 (Est.)
93. Laos 744,510 2047 (Est.)
160. Latvia 68,755 2047 (Est.)
134. Lebanon 220,351 2047 (Est.)
144. Lesotho 146,218 2047 (Est.)
90. Liberia 769,860 2047 (Est.)
92. Libya 748,939 2047 (Est.)
215. Liechtenstein 2,103 2047 (Est.)
152. Lithuania 113,248 2047 (Est.)
171. Luxembourg 39,687 2047 (Est.)
180. Macau 20,138 2047 (Est.)
156. Macedonia 96,323 2047 (Est.)
22. Madagascar 5,570,986 2047 (Est.)
32. Malawi 3,852,170 2047 (Est.)
46. Malaysia 2,975,294 2047 (Est.)
176. Maldives 23,500 2047 (Est.)
39. Mali 3,293,472 2047 (Est.)
182. Malta 17,602 2047 (Est.)
191. Marshall Islands 7,408 2047 (Est.)
98. Mauritania 579,646 2047 (Est.)
158. Mauritius 77,916 2047 (Est.)
175. Mayotte 24,395 2047 (Est.)
14. Mexico 9,513,558 2047 (Est.)
150. Moldova 117,315 2047 (Est.)
223. Monaco 433 2047 (Est.)
123. Mongolia 274,657 2047 (Est.)
173. Montenegro 26,449 2047 (Est.)
227. Montserrat 274 2047 (Est.)
50. Morocco 2,676,228 2047 (Est.)
16. Mozambique 6,335,234 2047 (Est.)
28. Myanmar 4,608,517 2047 (Est.)
142. Namibia 155,078 2047 (Est.)
221. Nauru 940 2047 (Est.)
42. Nepal 3,145,777 2047 (Est.)
82. Netherlands 954,430 2047 (Est.)
188. Netherlands Antilles 8,456 2047 (Est.)
178. New Caledonia 20,873 2047 (Est.)
122. New Zealand 291,912 2047 (Est.)
106. Nicaragua 432,808 2047 (Est.)
17. Niger 6,275,335 2047 (Est.)
3. Nigeria 41,888,600 2047 (Est.)
69. North Korea 1,537,626 2047 (Est.)
213. Northern Mariana Islands 2,810 2047 (Est.)
126. Norway 262,640 2047 (Est.)
109. Oman 370,378 2047 (Est.)
6. Pakistan 20,302,028 2047 (Est.)
219. Palau 1,467 2047 (Est.)
119. Panama 307,232 2047 (Est.)
88. Papua New Guinea 787,100 2047 (Est.)
99. Paraguay 524,942 2047 (Est.)
60. Peru 2,306,487 2047 (Est.)
11. Philippines 13,430,173 2047 (Est.)
74. Poland 1,378,942 2047 (Est.)
102. Portugal 466,864 2047 (Est.)
140. Puerto Rico 165,164 2047 (Est.)
151. Qatar 113,325 2047 (Est.)
84. Republic of Congo 940,204 2047 (Est.)
89. Romania 782,992 2047 (Est.)
24. Russia 5,432,416 2047 (Est.)
52. Rwanda 2,666,401 2047 (Est.)
226. Saint Barthélemy 285 2047 (Est.)
224. Saint Helena 351 2047 (Est.)
210. Saint Kitts and Nevis 2,982 2047 (Est.)
193. Saint Lucia 6,706 2047 (Est.)
214. Saint Martin 2,414 2047 (Est.)
228. Saint Pierre and Miquelon 150 2047 (Est.)
198. Saint Vincent and the Grenadines 4,842 2047 (Est.)
184. Samoa 17,253 2047 (Est.)
216. San Marino 1,727 2047 (Est.)
174. Sao Tome and Principe 24,983 2047 (Est.)
54. Saudi Arabia 2,527,191 2047 (Est.)
53. Senegal 2,550,947 2047 (Est.)
125. Serbia 267,685 2047 (Est.)
203. Seychelles 3,984 2047 (Est.)
73. Sierra Leone 1,406,870 2047 (Est.)
111. Singapore 357,289 2047 (Est.)
212. Sint Maarten 2,888 2047 (Est.)
132. Slovakia 222,857 2047 (Est.)
161. Slovenia 67,565 2047 (Est.)
159. Solomon Islands 75,738 2047 (Est.)
56. Somalia 2,366,928 2047 (Est.)
34. South Africa 3,700,422 2047 (Est.)
66. South Korea 1,595,707 2047 (Est.)
55. Spain 2,403,101 2047 (Est.)
71. Sri Lanka 1,515,542 2047 (Est.)
15. Sudan 8,805,526 2047 (Est.)
169. Suriname 42,159 2047 (Est.)
141. Swaziland 156,720 2047 (Est.)
103. Sweden 448,038 2047 (Est.)
117. Switzerland 339,383 2047 (Est.)
58. Syria 2,319,167 2047 (Est.)
91. Taiwan 749,092 2047 (Est.)
87. Tajikistan 880,748 2047 (Est.)
23. Tanzania 5,436,257 2047 (Est.)