The World: Population - Age 15-19 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
101. United Arab Emirates 499,149 2047 (Est.)
102. Portugal 477,358 2047 (Est.)
103. Sweden 473,805 2047 (Est.)
104. Cuba 462,142 2047 (Est.)
105. Nicaragua 461,396 2047 (Est.)
106. Greece 442,004 2047 (Est.)
107. Turkmenistan 427,330 2047 (Est.)
108. Singapore 410,810 2047 (Est.)
109. Hungary 401,612 2047 (Est.)
110. El Salvador 383,303 2047 (Est.)
111. Oman 379,004 2047 (Est.)
112. Austria 359,322 2047 (Est.)
113. Czech Republic 357,906 2047 (Est.)
114. Switzerland 357,627 2047 (Est.)
115. Costa Rica 353,277 2047 (Est.)
116. Belarus 336,653 2047 (Est.)
117. Ireland 336,191 2047 (Est.)
118. Gabon 326,924 2047 (Est.)
119. Denmark 321,730 2047 (Est.)
120. West Bank 317,284 2047 (Est.)
121. Panama 316,895 2047 (Est.)
122. New Zealand 304,526 2047 (Est.)
123. Norway 278,813 2047 (Est.)
124. Serbia 278,345 2047 (Est.)
125. Mongolia 274,306 2047 (Est.)
126. Guinea-Bissau 264,558 2047 (Est.)
127. Finland 253,244 2047 (Est.)
128. The Gambia 251,695 2047 (Est.)
129. Botswana 247,994 2047 (Est.)
130. Gaza Strip 247,888 2047 (Est.)
131. Hong Kong 241,701 2047 (Est.)
132. Jamaica 238,333 2047 (Est.)
133. Lebanon 230,943 2047 (Est.)
134. Slovakia 224,043 2047 (Est.)
135. Kuwait 209,579 2047 (Est.)
136. Bulgaria 208,598 2047 (Est.)
137. Uruguay 203,787 2047 (Est.)
138. Croatia 183,998 2047 (Est.)
139. Puerto Rico 173,072 2047 (Est.)
140. Georgia 170,608 2047 (Est.)
141. Namibia 167,117 2047 (Est.)
142. Bosnia and Herzegovina 162,196 2047 (Est.)
143. Swaziland 158,974 2047 (Est.)
144. Lesotho 148,417 2047 (Est.)
145. Albania 146,410 2047 (Est.)
146. East Timor 140,755 2047 (Est.)
147. Kosovo 133,883 2047 (Est.)
148. Armenia 133,241 2047 (Est.)
149. Equatorial Guinea 124,562 2047 (Est.)
150. Qatar 118,260 2047 (Est.)
151. Moldova 117,325 2047 (Est.)
152. Lithuania 116,715 2047 (Est.)
153. Djibouti 107,031 2047 (Est.)
154. Macedonia 100,326 2047 (Est.)
155. Bahrain 99,572 2047 (Est.)
156. Western Sahara 99,112 2047 (Est.)
157. Comoros 88,516 2047 (Est.)
158. Mauritius 80,851 2047 (Est.)
159. Solomon Islands 75,915 2047 (Est.)
160. Slovenia 67,546 2047 (Est.)
161. Latvia 65,964 2047 (Est.)
162. Cyprus 64,589 2047 (Est.)
163. Fiji 63,940 2047 (Est.)
164. Guyana 61,295 2047 (Est.)
165. Bhutan 57,135 2047 (Est.)
166. Cape Verde 50,051 2047 (Est.)
167. Trinidad and Tobago 47,250 2047 (Est.)
168. Suriname 43,418 2047 (Est.)
169. Belize 41,757 2047 (Est.)
170. Estonia 40,864 2047 (Est.)
171. Luxembourg 40,610 2047 (Est.)
172. Brunei 37,855 2047 (Est.)
173. Montenegro 26,653 2047 (Est.)
174. Maldives 25,135 2047 (Est.)
175. Sao Tome and Principe 24,855 2047 (Est.)
176. The Bahamas 22,874 2047 (Est.)
177. Mayotte 22,304 2047 (Est.)
178. Macau 21,885 2047 (Est.)
179. New Caledonia 21,790 2047 (Est.)
180. Vanuatu 20,775 2047 (Est.)
181. Iceland 19,845 2047 (Est.)
182. Malta 18,261 2047 (Est.)
183. French Polynesia 18,020 2047 (Est.)
184. Samoa 17,469 2047 (Est.)
185. Guam 15,582 2047 (Est.)
186. Barbados 15,065 2047 (Est.)
187. Kiribati 10,306 2047 (Est.)
188. Netherlands Antilles 8,773 2047 (Est.)
189. Aruba 7,954 2047 (Est.)
190. Antigua and Barbuda 7,835 2047 (Est.)
191. Marshall Islands 7,288 2047 (Est.)
192. American Samoa 7,039 2047 (Est.)
193. Saint Lucia 7,039 2047 (Est.)
194. Grenada 6,487 2047 (Est.)
195. Channel Islands 6,031 2047 (Est.)
196. Federated States of Micronesia 5,784 2047 (Est.)
197. Tonga 5,419 2047 (Est.)
198. Saint Vincent and the Grenadines 5,083 2047 (Est.)
199. Cayman Islands 4,796 2047 (Est.)
200. Isle of Man 4,776 2047 (Est.)