The World: Population - Female - Age 10-14 (2046) - Top 100+

Rank Country Population Year
85. Jordan 445,344 2046 (Est.)
73. Kazakhstan 695,800 2046 (Est.)
21. Kenya 2,752,015 2046 (Est.)
187. Kiribati 4,977 2046 (Est.)
147. Kosovo 63,729 2046 (Est.)
135. Kuwait 105,362 2046 (Est.)
96. Kyrgyzstan 305,618 2046 (Est.)
92. Laos 369,337 2046 (Est.)
160. Latvia 33,474 2046 (Est.)
132. Lebanon 108,635 2046 (Est.)
144. Lesotho 73,681 2046 (Est.)
90. Liberia 379,703 2046 (Est.)
93. Libya 363,816 2046 (Est.)
215. Liechtenstein 945 2046 (Est.)
152. Lithuania 55,279 2046 (Est.)
171. Luxembourg 19,178 2046 (Est.)
180. Macau 9,869 2046 (Est.)
157. Macedonia 46,856 2046 (Est.)
22. Madagascar 2,726,735 2046 (Est.)
32. Malawi 1,907,210 2046 (Est.)
46. Malaysia 1,439,639 2046 (Est.)
176. Maldives 11,579 2046 (Est.)
39. Mali 1,631,146 2046 (Est.)
182. Malta 8,596 2046 (Est.)
191. Marshall Islands 3,643 2046 (Est.)
98. Mauritania 287,351 2046 (Est.)
158. Mauritius 38,354 2046 (Est.)
175. Mayotte 12,199 2046 (Est.)
14. Mexico 4,670,398 2046 (Est.)
150. Moldova 57,334 2046 (Est.)
223. Monaco 196 2046 (Est.)
124. Mongolia 134,202 2046 (Est.)
173. Montenegro 12,916 2046 (Est.)
227. Montserrat 139 2046 (Est.)
50. Morocco 1,315,093 2046 (Est.)
16. Mozambique 3,096,995 2046 (Est.)
28. Myanmar 2,255,053 2046 (Est.)
141. Namibia 77,831 2046 (Est.)
220. Nauru 508 2046 (Est.)
42. Nepal 1,555,459 2046 (Est.)
82. Netherlands 467,911 2046 (Est.)
188. Netherlands Antilles 4,152 2046 (Est.)
178. New Caledonia 10,224 2046 (Est.)
122. New Zealand 142,571 2046 (Est.)
106. Nicaragua 214,008 2046 (Est.)
17. Niger 3,061,085 2046 (Est.)
3. Nigeria 20,188,082 2046 (Est.)
69. North Korea 756,933 2046 (Est.)
213. Northern Mariana Islands 1,346 2046 (Est.)
126. Norway 129,978 2046 (Est.)
109. Oman 180,835 2046 (Est.)
6. Pakistan 9,976,809 2046 (Est.)
219. Palau 726 2046 (Est.)
119. Panama 151,440 2046 (Est.)
88. Papua New Guinea 386,103 2046 (Est.)
99. Paraguay 260,826 2046 (Est.)
58. Peru 1,141,608 2046 (Est.)
11. Philippines 6,558,160 2046 (Est.)
75. Poland 669,368 2046 (Est.)
102. Portugal 225,833 2046 (Est.)
139. Puerto Rico 82,047 2046 (Est.)
151. Qatar 56,570 2046 (Est.)
83. Republic of Congo 465,912 2046 (Est.)
89. Romania 381,399 2046 (Est.)
24. Russia 2,629,418 2046 (Est.)
52. Rwanda 1,295,481 2046 (Est.)
226. Saint Barthélemy 140 2046 (Est.)
224. Saint Helena 173 2046 (Est.)
210. Saint Kitts and Nevis 1,522 2046 (Est.)
193. Saint Lucia 3,321 2046 (Est.)
214. Saint Martin 1,227 2046 (Est.)
228. Saint Pierre and Miquelon 76 2046 (Est.)
198. Saint Vincent and the Grenadines 2,422 2046 (Est.)
184. Samoa 8,433 2046 (Est.)
216. San Marino 832 2046 (Est.)
174. Sao Tome and Principe 12,300 2046 (Est.)
54. Saudi Arabia 1,219,349 2046 (Est.)
53. Senegal 1,260,287 2046 (Est.)
125. Serbia 130,732 2046 (Est.)
203. Seychelles 1,935 2046 (Est.)
74. Sierra Leone 688,765 2046 (Est.)
111. Singapore 174,948 2046 (Est.)
212. Sint Maarten 1,401 2046 (Est.)
133. Slovakia 108,596 2046 (Est.)
161. Slovenia 32,709 2046 (Est.)
159. Solomon Islands 36,675 2046 (Est.)
55. Somalia 1,171,162 2046 (Est.)
34. South Africa 1,848,022 2046 (Est.)
66. South Korea 788,962 2046 (Est.)
56. Spain 1,160,091 2046 (Est.)
70. Sri Lanka 743,536 2046 (Est.)
15. Sudan 4,291,663 2046 (Est.)
168. Suriname 20,747 2046 (Est.)
142. Swaziland 77,740 2046 (Est.)
103. Sweden 218,294 2046 (Est.)
117. Switzerland 165,217 2046 (Est.)
60. Syria 1,129,638 2046 (Est.)
91. Taiwan 370,334 2046 (Est.)
87. Tajikistan 430,244 2046 (Est.)
23. Tanzania 2,706,117 2046 (Est.)