The World: Population - Female - Age 40-44 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
101. Republic of Congo 265,495 2047 (Est.)
102. Sweden 263,100 2047 (Est.)
103. Liberia 257,702 2047 (Est.)
104. Nicaragua 252,740 2047 (Est.)
105. Hungary 243,764 2047 (Est.)
106. Kyrgyzstan 241,758 2047 (Est.)
107. Czech Republic 237,756 2047 (Est.)
108. Belarus 214,807 2047 (Est.)
109. El Salvador 213,562 2047 (Est.)
110. Austria 210,267 2047 (Est.)
111. Mauritania 209,619 2047 (Est.)
112. Switzerland 207,583 2047 (Est.)
113. Ireland 199,867 2047 (Est.)
114. Turkmenistan 197,641 2047 (Est.)
115. Costa Rica 181,850 2047 (Est.)
116. Serbia 178,115 2047 (Est.)
117. Denmark 174,684 2047 (Est.)
118. United Arab Emirates 172,223 2047 (Est.)
119. New Zealand 161,965 2047 (Est.)
120. Panama 157,948 2047 (Est.)
121. Oman 151,902 2047 (Est.)
122. Norway 150,842 2047 (Est.)
123. West Bank 145,808 2047 (Est.)
124. Hong Kong 144,742 2047 (Est.)
125. Slovakia 140,470 2047 (Est.)
126. Finland 137,216 2047 (Est.)
127. Bulgaria 134,257 2047 (Est.)
128. Mongolia 134,246 2047 (Est.)
129. Kuwait 129,942 2047 (Est.)
130. Gaza Strip 122,184 2047 (Est.)
131. Jamaica 121,969 2047 (Est.)
132. Lebanon 118,035 2047 (Est.)
133. Uruguay 111,354 2047 (Est.)
134. The Gambia 110,481 2047 (Est.)
135. Croatia 107,470 2047 (Est.)
136. Puerto Rico 102,083 2047 (Est.)
137. Georgia 96,673 2047 (Est.)
138. Bosnia and Herzegovina 93,441 2047 (Est.)
139. Guinea-Bissau 86,971 2047 (Est.)
140. Kosovo 75,618 2047 (Est.)
141. Armenia 74,730 2047 (Est.)
142. Namibia 72,813 2047 (Est.)
143. Albania 71,053 2047 (Est.)
144. Gabon 70,674 2047 (Est.)
145. Botswana 67,622 2047 (Est.)
146. Lesotho 67,414 2047 (Est.)
147. Lithuania 67,385 2047 (Est.)
148. East Timor 63,400 2047 (Est.)
149. Moldova 59,152 2047 (Est.)
150. Bahrain 58,655 2047 (Est.)
151. Swaziland 58,068 2047 (Est.)
152. Macedonia 55,978 2047 (Est.)
153. Djibouti 53,099 2047 (Est.)
154. Qatar 49,076 2047 (Est.)
155. Comoros 48,545 2047 (Est.)
156. Mauritius 45,687 2047 (Est.)
157. Equatorial Guinea 44,256 2047 (Est.)
158. Slovenia 43,786 2047 (Est.)
159. Latvia 41,430 2047 (Est.)
160. Cyprus 38,700 2047 (Est.)
161. Western Sahara 36,285 2047 (Est.)
162. Guyana 36,127 2047 (Est.)
163. Solomon Islands 33,845 2047 (Est.)
164. Fiji 33,281 2047 (Est.)
165. Bhutan 32,401 2047 (Est.)
166. Trinidad and Tobago 26,614 2047 (Est.)
167. Suriname 24,527 2047 (Est.)
168. Cape Verde 24,206 2047 (Est.)
169. Luxembourg 23,594 2047 (Est.)
170. Estonia 23,486 2047 (Est.)
171. Brunei 23,360 2047 (Est.)
172. Macau 19,342 2047 (Est.)
173. Belize 17,372 2047 (Est.)
174. Montenegro 15,942 2047 (Est.)
175. Mayotte 13,781 2047 (Est.)
176. Maldives 12,730 2047 (Est.)
177. New Caledonia 12,027 2047 (Est.)
178. The Bahamas 11,550 2047 (Est.)
179. Sao Tome and Principe 11,277 2047 (Est.)
180. Iceland 10,521 2047 (Est.)
181. Malta 10,455 2047 (Est.)
182. Vanuatu 10,230 2047 (Est.)
183. French Polynesia 9,888 2047 (Est.)
184. Samoa 8,997 2047 (Est.)
185. Barbados 8,687 2047 (Est.)
186. Guam 7,677 2047 (Est.)
187. Kiribati 5,128 2047 (Est.)
188. Aruba 4,800 2047 (Est.)
189. Netherlands Antilles 4,654 2047 (Est.)
190. Antigua and Barbuda 4,193 2047 (Est.)
191. Saint Lucia 4,014 2047 (Est.)
192. Marshall Islands 3,727 2047 (Est.)
193. Grenada 3,386 2047 (Est.)
194. American Samoa 3,096 2047 (Est.)
195. Tonga 3,078 2047 (Est.)
196. Seychelles 3,073 2047 (Est.)
197. Cayman Islands 2,971 2047 (Est.)
198. Federated States of Micronesia 2,916 2047 (Est.)
199. Channel Islands 2,906 2047 (Est.)
200. U.S. Virgin Islands 2,790 2047 (Est.)