The World: Population - Female - Age 55-59 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
101. Jordan 258,525 2047 (Est.)
102. Austria 255,178 2047 (Est.)
103. Kyrgyzstan 252,955 2047 (Est.)
104. Switzerland 244,615 2047 (Est.)
105. Turkmenistan 238,959 2047 (Est.)
106. El Salvador 236,894 2047 (Est.)
107. Papua New Guinea 232,567 2047 (Est.)
108. Eritrea 232,531 2047 (Est.)
109. Hong Kong 229,375 2047 (Est.)
110. Sierra Leone 211,597 2047 (Est.)
111. Serbia 211,146 2047 (Est.)
112. Costa Rica 208,171 2047 (Est.)
113. Slovakia 185,128 2047 (Est.)
114. Bulgaria 179,064 2047 (Est.)
115. Central African Republic 176,701 2047 (Est.)
116. Denmark 176,155 2047 (Est.)
117. Ireland 172,635 2047 (Est.)
118. Lebanon 164,705 2047 (Est.)
119. Georgia 162,506 2047 (Est.)
120. New Zealand 161,542 2047 (Est.)
121. Norway 160,293 2047 (Est.)
122. Finland 156,955 2047 (Est.)
123. Mongolia 155,493 2047 (Est.)
124. Bosnia and Herzegovina 154,411 2047 (Est.)
125. Armenia 146,845 2047 (Est.)
126. Republic of Congo 146,169 2047 (Est.)
127. Mauritania 142,778 2047 (Est.)
128. Panama 138,826 2047 (Est.)
129. Liberia 135,586 2047 (Est.)
130. Oman 134,994 2047 (Est.)
131. Croatia 133,736 2047 (Est.)
132. Puerto Rico 133,604 2047 (Est.)
133. Albania 131,200 2047 (Est.)
134. West Bank 126,017 2047 (Est.)
135. Lithuania 120,700 2047 (Est.)
136. Uruguay 116,370 2047 (Est.)
137. Jamaica 109,684 2047 (Est.)
138. Moldova 90,950 2047 (Est.)
139. Gaza Strip 81,692 2047 (Est.)
140. The Gambia 78,784 2047 (Est.)
141. Kosovo 77,590 2047 (Est.)
142. Kuwait 75,843 2047 (Est.)
143. Latvia 72,704 2047 (Est.)
144. Macedonia 71,328 2047 (Est.)
145. United Arab Emirates 70,129 2047 (Est.)
146. East Timor 58,723 2047 (Est.)
147. Slovenia 55,234 2047 (Est.)
148. Guinea-Bissau 53,836 2047 (Est.)
149. Cyprus 52,443 2047 (Est.)
150. Mauritius 48,946 2047 (Est.)
151. Namibia 48,584 2047 (Est.)
152. Djibouti 46,716 2047 (Est.)
153. Botswana 45,823 2047 (Est.)
154. Lesotho 42,517 2047 (Est.)
155. Estonia 38,714 2047 (Est.)
156. Bahrain 38,440 2047 (Est.)
157. Gabon 37,931 2047 (Est.)
158. Swaziland 35,526 2047 (Est.)
159. Bhutan 35,318 2047 (Est.)
160. Trinidad and Tobago 34,900 2047 (Est.)
161. Fiji 30,446 2047 (Est.)
162. Comoros 28,397 2047 (Est.)
163. Macau 27,448 2047 (Est.)
164. Equatorial Guinea 27,137 2047 (Est.)
165. Guyana 26,057 2047 (Est.)
166. Cape Verde 25,829 2047 (Est.)
167. Solomon Islands 24,717 2047 (Est.)
168. Western Sahara 24,446 2047 (Est.)
169. Suriname 22,515 2047 (Est.)
170. Luxembourg 21,583 2047 (Est.)
171. Brunei 20,693 2047 (Est.)
172. Montenegro 20,326 2047 (Est.)
173. Qatar 19,470 2047 (Est.)
174. Maldives 19,445 2047 (Est.)
175. Malta 14,471 2047 (Est.)
176. Belize 13,373 2047 (Est.)
177. New Caledonia 11,892 2047 (Est.)
178. The Bahamas 11,654 2047 (Est.)
179. French Polynesia 11,635 2047 (Est.)
180. Iceland 11,395 2047 (Est.)
181. Vanuatu 10,183 2047 (Est.)
182. Barbados 9,431 2047 (Est.)
183. Samoa 7,326 2047 (Est.)
184. Guam 7,126 2047 (Est.)
185. Sao Tome and Principe 6,116 2047 (Est.)
186. Saint Lucia 5,958 2047 (Est.)
187. Mayotte 5,886 2047 (Est.)
188. Aruba 5,259 2047 (Est.)
189. Netherlands Antilles 4,952 2047 (Est.)
190. Kiribati 4,390 2047 (Est.)
191. Grenada 4,190 2047 (Est.)
192. Channel Islands 4,125 2047 (Est.)
193. Antigua and Barbuda 3,956 2047 (Est.)
194. U.S. Virgin Islands 3,550 2047 (Est.)
195. Seychelles 3,478 2047 (Est.)
196. Saint Vincent and the Grenadines 3,120 2047 (Est.)
197. Cayman Islands 2,937 2047 (Est.)
198. Isle of Man 2,915 2047 (Est.)
199. American Samoa 2,802 2047 (Est.)
200. Federated States of Micronesia 2,679 2047 (Est.)