The World: Population - Female - Age 85-89 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
101. Armenia 52,009 2047 (Est.)
102. Kyrgyzstan 51,377 2047 (Est.)
103. Mozambique 49,486 2047 (Est.)
104. Afghanistan 49,361 2047 (Est.)
105. Uruguay 47,944 2047 (Est.)
106. Tajikistan 47,496 2047 (Est.)
107. Albania 47,431 2047 (Est.)
108. Senegal 45,580 2047 (Est.)
109. Nicaragua 45,494 2047 (Est.)
110. Moldova 44,499 2047 (Est.)
111. Turkmenistan 44,371 2047 (Est.)
112. Angola 43,431 2047 (Est.)
113. Guinea 42,600 2047 (Est.)
114. Panama 42,344 2047 (Est.)
115. Slovenia 37,339 2047 (Est.)
116. Haiti 37,000 2047 (Est.)
117. Latvia 36,783 2047 (Est.)
118. Malawi 36,258 2047 (Est.)
119. Burkina Faso 35,714 2047 (Est.)
120. Rwanda 35,469 2047 (Est.)
121. Burundi 34,366 2047 (Est.)
122. Papua New Guinea 32,457 2047 (Est.)
123. Niger 31,646 2047 (Est.)
124. Togo 31,189 2047 (Est.)
125. Zambia 31,161 2047 (Est.)
126. Benin 30,390 2047 (Est.)
127. Macedonia 29,131 2047 (Est.)
128. Laos 28,265 2047 (Est.)
129. Mali 27,458 2047 (Est.)
130. Mongolia 26,235 2047 (Est.)
131. Jamaica 23,211 2047 (Est.)
132. Eritrea 22,359 2047 (Est.)
133. Estonia 22,227 2047 (Est.)
134. Chad 21,946 2047 (Est.)
135. Somalia 20,923 2047 (Est.)
136. Mauritius 20,508 2047 (Est.)
137. Cyprus 20,196 2047 (Est.)
138. West Bank 18,980 2047 (Est.)
139. Trinidad and Tobago 18,073 2047 (Est.)
140. Kosovo 15,119 2047 (Est.)
141. Kuwait 14,479 2047 (Est.)
142. Mauritania 13,999 2047 (Est.)
143. Sierra Leone 13,869 2047 (Est.)
144. Oman 13,841 2047 (Est.)
145. Macau 13,658 2047 (Est.)
146. Republic of Congo 13,049 2047 (Est.)
147. Central African Republic 12,231 2047 (Est.)
148. Botswana 11,692 2047 (Est.)
149. Montenegro 11,504 2047 (Est.)
150. Liberia 11,178 2047 (Est.)
151. Luxembourg 9,801 2047 (Est.)
152. Namibia 9,511 2047 (Est.)
153. Gaza Strip 8,808 2047 (Est.)
154. Bahrain 8,242 2047 (Est.)
155. United Arab Emirates 8,108 2047 (Est.)
156. East Timor 7,904 2047 (Est.)
157. Malta 7,765 2047 (Est.)
158. Fiji 7,696 2047 (Est.)
159. The Gambia 7,209 2047 (Est.)
160. Guyana 6,423 2047 (Est.)
161. Gabon 6,285 2047 (Est.)
162. Lesotho 6,101 2047 (Est.)
163. Swaziland 5,716 2047 (Est.)
164. Iceland 5,563 2047 (Est.)
165. Barbados 5,135 2047 (Est.)
166. Suriname 5,103 2047 (Est.)
167. Cape Verde 5,001 2047 (Est.)
168. Bhutan 4,783 2047 (Est.)
169. Brunei 4,451 2047 (Est.)
170. Guinea-Bissau 4,240 2047 (Est.)
171. The Bahamas 3,959 2047 (Est.)
172. Saint Lucia 3,831 2047 (Est.)
173. Solomon Islands 3,556 2047 (Est.)
174. Djibouti 3,552 2047 (Est.)
175. French Polynesia 3,416 2047 (Est.)
176. New Caledonia 3,384 2047 (Est.)
177. Maldives 3,105 2047 (Est.)
178. Netherlands Antilles 3,022 2047 (Est.)
179. Comoros 2,835 2047 (Est.)
180. Guam 2,753 2047 (Est.)
181. Equatorial Guinea 2,678 2047 (Est.)
182. Western Sahara 2,593 2047 (Est.)
183. Qatar 2,553 2047 (Est.)
184. Aruba 2,330 2047 (Est.)
185. U.S. Virgin Islands 2,201 2047 (Est.)
186. Belize 2,159 2047 (Est.)
187. Andorra 1,843 2047 (Est.)
188. Channel Islands 1,825 2047 (Est.)
189. Bermuda 1,814 2047 (Est.)
190. Monaco 1,742 2047 (Est.)
191. Isle of Man 1,732 2047 (Est.)
192. Samoa 1,570 2047 (Est.)
193. Grenada 1,430 2047 (Est.)
194. Cayman Islands 1,395 2047 (Est.)
195. Vanuatu 1,323 2047 (Est.)
196. Antigua and Barbuda 1,315 2047 (Est.)
197. Seychelles 1,279 2047 (Est.)
198. Saint Vincent and the Grenadines 1,266 2047 (Est.)
199. Guernsey 1,243 2047 (Est.)
200. Mayotte 1,134 2047 (Est.)