The World: Population - Male - Age 40-44 (2046) - Top 100+

Rank Country Population Year
95. Jordan 299,706 2046 (Est.)
71. Kazakhstan 640,251 2046 (Est.)
19. Kenya 2,835,125 2046 (Est.)
188. Kiribati 4,616 2046 (Est.)
146. Kosovo 81,489 2046 (Est.)
115. Kuwait 197,154 2046 (Est.)
109. Kyrgyzstan 229,677 2046 (Est.)
89. Laos 354,572 2046 (Est.)
160. Latvia 41,034 2046 (Est.)
134. Lebanon 110,208 2046 (Est.)
150. Lesotho 67,148 2046 (Est.)
107. Liberia 251,968 2046 (Est.)
87. Libya 368,559 2046 (Est.)
214. Liechtenstein 1,359 2046 (Est.)
148. Lithuania 70,394 2046 (Est.)
168. Luxembourg 23,412 2046 (Est.)
172. Macau 18,902 2046 (Est.)
153. Macedonia 59,664 2046 (Est.)
38. Madagascar 1,441,226 2046 (Est.)
55. Malawi 980,905 2046 (Est.)
40. Malaysia 1,410,652 2046 (Est.)
175. Maldives 13,128 2046 (Est.)
61. Mali 867,092 2046 (Est.)
178. Malta 10,940 2046 (Est.)
192. Marshall Islands 3,761 2046 (Est.)
120. Mauritania 185,768 2046 (Est.)
154. Mauritius 47,359 2046 (Est.)
183. Mayotte 10,126 2046 (Est.)
12. Mexico 4,603,754 2046 (Est.)
151. Moldova 66,306 2046 (Est.)
218. Monaco 924 2046 (Est.)
130. Mongolia 135,370 2046 (Est.)
174. Montenegro 13,332 2046 (Est.)
227. Montserrat 141 2046 (Est.)
44. Morocco 1,281,101 2046 (Est.)
39. Mozambique 1,437,667 2046 (Est.)
22. Myanmar 2,303,290 2046 (Est.)
142. Namibia 95,678 2046 (Est.)
223. Nauru 249 2046 (Est.)
37. Nepal 1,610,774 2046 (Est.)
75. Netherlands 568,313 2046 (Est.)
187. Netherlands Antilles 4,779 2046 (Est.)
176. New Caledonia 12,523 2046 (Est.)
122. New Zealand 161,987 2046 (Est.)
104. Nicaragua 257,477 2046 (Est.)
48. Niger 1,203,092 2046 (Est.)
6. Nigeria 10,248,895 2046 (Est.)
59. North Korea 869,561 2046 (Est.)
205. Northern Mariana Islands 2,177 2046 (Est.)
124. Norway 151,649 2046 (Est.)
117. Oman 191,704 2046 (Est.)
5. Pakistan 10,766,591 2046 (Est.)
217. Palau 1,068 2046 (Est.)
123. Panama 160,086 2046 (Est.)
90. Papua New Guinea 353,016 2046 (Est.)
98. Paraguay 295,233 2046 (Est.)
49. Peru 1,168,293 2046 (Est.)
10. Philippines 5,562,422 2046 (Est.)
58. Poland 870,988 2046 (Est.)
92. Portugal 326,618 2046 (Est.)
140. Puerto Rico 103,081 2046 (Est.)
108. Qatar 250,257 2046 (Est.)
103. Republic of Congo 270,217 2046 (Est.)
80. Romania 528,182 2046 (Est.)
16. Russia 3,425,429 2046 (Est.)
65. Rwanda 736,097 2046 (Est.)
225. Saint Barthélemy 219 2046 (Est.)
224. Saint Helena 231 2046 (Est.)
212. Saint Kitts and Nevis 1,632 2046 (Est.)
191. Saint Lucia 3,981 2046 (Est.)
215. Saint Martin 1,162 2046 (Est.)
228. Saint Pierre and Miquelon 88 2046 (Est.)
198. Saint Vincent and the Grenadines 2,930 2046 (Est.)
184. Samoa 8,997 2046 (Est.)
216. San Marino 1,149 2046 (Est.)
179. Sao Tome and Principe 10,938 2046 (Est.)
36. Saudi Arabia 1,646,799 2046 (Est.)
64. Senegal 754,709 2046 (Est.)
118. Serbia 191,498 2046 (Est.)
190. Seychelles 4,183 2046 (Est.)
93. Sierra Leone 312,602 2046 (Est.)
100. Singapore 279,786 2046 (Est.)
213. Sint Maarten 1,535 2046 (Est.)
127. Slovakia 144,383 2046 (Est.)
155. Slovenia 45,655 2046 (Est.)
162. Solomon Islands 35,386 2046 (Est.)
77. Somalia 560,927 2046 (Est.)
30. South Africa 1,835,243 2046 (Est.)
47. South Korea 1,208,483 2046 (Est.)
35. Spain 1,646,968 2046 (Est.)
62. Sri Lanka 852,840 2046 (Est.)
20. Sudan 2,802,955 2046 (Est.)
167. Suriname 25,507 2046 (Est.)
149. Swaziland 69,934 2046 (Est.)
102. Sweden 270,619 2046 (Est.)
111. Switzerland 218,210 2046 (Est.)
50. Syria 1,158,455 2046 (Est.)
76. Taiwan 567,542 2046 (Est.)
85. Tajikistan 390,861 2046 (Est.)
21. Tanzania 2,438,815 2046 (Est.)