The World: Population - Male - Age 80-84 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
92. Jordan 75,415 2047 (Est.)
64. Kazakhstan 150,612 2047 (Est.)
48. Kenya 229,353 2047 (Est.)
214. Kiribati 635 2047 (Est.)
137. Kosovo 20,588 2047 (Est.)
149. Kuwait 12,671 2047 (Est.)
122. Kyrgyzstan 39,471 2047 (Est.)
124. Laos 37,476 2047 (Est.)
136. Latvia 24,977 2047 (Est.)
105. Lebanon 54,984 2047 (Est.)
157. Lesotho 9,211 2047 (Est.)
145. Liberia 15,621 2047 (Est.)
87. Libya 84,009 2047 (Est.)
210. Liechtenstein 834 2047 (Est.)
110. Lithuania 51,123 2047 (Est.)
154. Luxembourg 10,078 2047 (Est.)
146. Macau 14,144 2047 (Est.)
131. Macedonia 30,364 2047 (Est.)
67. Madagascar 135,328 2047 (Est.)
114. Malawi 47,243 2047 (Est.)
34. Malaysia 369,538 2047 (Est.)
181. Maldives 3,434 2047 (Est.)
119. Mali 41,794 2047 (Est.)
162. Malta 7,239 2047 (Est.)
215. Marshall Islands 532 2047 (Est.)
141. Mauritania 17,986 2047 (Est.)
139. Mauritius 19,982 2047 (Est.)
200. Mayotte 1,248 2047 (Est.)
9. Mexico 1,436,041 2047 (Est.)
130. Moldova 30,760 2047 (Est.)
195. Monaco 1,468 2047 (Est.)
132. Mongolia 30,205 2047 (Est.)
152. Montenegro 10,950 2047 (Est.)
226. Montserrat 73 2047 (Est.)
33. Morocco 378,455 2047 (Est.)
97. Mozambique 69,625 2047 (Est.)
27. Myanmar 495,915 2047 (Est.)
159. Namibia 8,048 2047 (Est.)
228. Nauru 42 2047 (Est.)
49. Nepal 218,433 2047 (Est.)
35. Netherlands 340,323 2047 (Est.)
185. Netherlands Antilles 2,158 2047 (Est.)
177. New Caledonia 3,818 2047 (Est.)
88. New Zealand 83,708 2047 (Est.)
108. Nicaragua 51,836 2047 (Est.)
112. Niger 47,775 2047 (Est.)
25. Nigeria 534,678 2047 (Est.)
41. North Korea 272,900 2047 (Est.)
206. Northern Mariana Islands 956 2047 (Est.)
83. Norway 90,314 2047 (Est.)
142. Oman 17,948 2047 (Est.)
10. Pakistan 1,429,298 2047 (Est.)
220. Palau 216 2047 (Est.)
109. Panama 51,829 2047 (Est.)
111. Papua New Guinea 48,006 2047 (Est.)
85. Paraguay 86,072 2047 (Est.)
36. Peru 335,520 2047 (Est.)
20. Philippines 874,273 2047 (Est.)
28. Poland 488,208 2047 (Est.)
57. Portugal 179,740 2047 (Est.)
93. Puerto Rico 75,303 2047 (Est.)
173. Qatar 4,417 2047 (Est.)
144. Republic of Congo 16,503 2047 (Est.)
46. Romania 248,175 2047 (Est.)
15. Russia 1,134,630 2047 (Est.)
102. Rwanda 57,633 2047 (Est.)
222. Saint Barthélemy 166 2047 (Est.)
224. Saint Helena 132 2047 (Est.)
203. Saint Kitts and Nevis 1,012 2047 (Est.)
174. Saint Lucia 4,329 2047 (Est.)
217. Saint Martin 299 2047 (Est.)
225. Saint Pierre and Miquelon 119 2047 (Est.)
192. Saint Vincent and the Grenadines 1,662 2047 (Est.)
191. Samoa 1,862 2047 (Est.)
211. San Marino 795 2047 (Est.)
208. Sao Tome and Principe 867 2047 (Est.)
51. Saudi Arabia 216,102 2047 (Est.)
103. Senegal 56,559 2047 (Est.)
77. Serbia 97,165 2047 (Est.)
199. Seychelles 1,318 2047 (Est.)
135. Sierra Leone 25,259 2047 (Est.)
69. Singapore 121,059 2047 (Est.)
202. Sint Maarten 1,072 2047 (Est.)
91. Slovakia 75,451 2047 (Est.)
126. Slovenia 33,629 2047 (Est.)
167. Solomon Islands 5,318 2047 (Est.)
118. Somalia 43,132 2047 (Est.)
44. South Africa 266,734 2047 (Est.)
17. South Korea 1,033,508 2047 (Est.)
18. Spain 1,033,296 2047 (Est.)
40. Sri Lanka 279,790 2047 (Est.)
47. Sudan 235,918 2047 (Est.)
161. Suriname 7,370 2047 (Est.)
170. Swaziland 4,666 2047 (Est.)
58. Sweden 179,235 2047 (Est.)
62. Switzerland 167,024 2047 (Est.)
52. Syria 211,739 2047 (Est.)
30. Taiwan 460,516 2047 (Est.)
113. Tajikistan 47,592 2047 (Est.)
65. Tanzania 150,372 2047 (Est.)