Rank | Country | Per 1,000 Women | Year | |
---|---|---|---|---|
151. | Thailand | 12.7 | 2023 (Est.) | |
173. | The Bahamas | 10.6 | 2023 (Est.) | |
37. | The Gambia | 38.8 | 2023 (Est.) | |
14. | Togo | 64.3 | 2023 (Est.) | |
48. | Tonga | 31.5 | 2023 (Est.) | |
146. | Trinidad and Tobago | 13 | 2023 (Est.) | |
76. | Tunisia | 21.2 | 2023 (Est.) | |
145. | Turkey | 13 | 2023 (Est.) | |
125. | Turkmenistan | 13.7 | 2023 (Est.) | |
147. | Turks and Caicos Islands | 13 | 2023 (Est.) | |
63. | Tuvalu | 23 | 2023 (Est.) | |
134. | U.S. Virgin Islands | 13.4 | 2023 (Est.) | |
6. | Uganda | 81.2 | 2023 (Est.) | |
211. | Ukraine | 6.8 | 2023 (Est.) | |
51. | United Arab Emirates | 31.1 | 2023 (Est.) | |
175. | United Kingdom | 10.6 | 2023 (Est.) | |
184. | United States of America | 9.1 | 2023 (Est.) | |
138. | Uruguay | 13.2 | 2023 (Est.) | |
161. | Uzbekistan | 11.3 | 2023 (Est.) | |
85. | Vanuatu | 18.9 | 2023 (Est.) | |
97. | Venezuela | 16.1 | 2023 (Est.) | |
155. | Vietnam | 12.3 | 2023 (Est.) | |
132. | Wallis and Futuna | 13.4 | 2023 (Est.) | |
68. | West Bank | 21.8 | 2023 (Est.) | |
22. | Western Sahara | 60.6 | 2023 (Est.) | |
33. | Yemen | 41.9 | 2023 (Est.) | |
10. | Zambia | 69.3 | 2023 (Est.) | |
39. | Zimbabwe | 35.4 | 2023 (Est.) |
next → |