Rank | Country | Per 1,000 | Year | |
---|---|---|---|---|
201. | Bulgaria | 0.73 | 2023 (Est.) | |
202. | Russia | 0.73 | 2023 (Est.) | |
203. | Austria | 0.73 | 2023 (Est.) | |
204. | Italy | 0.72 | 2023 (Est.) | |
205. | Greece | 0.72 | 2023 (Est.) | |
206. | Armenia | 0.72 | 2023 (Est.) | |
207. | Serbia | 0.72 | 2023 (Est.) | |
208. | Slovakia | 0.72 | 2023 (Est.) | |
209. | Cyprus | 0.72 | 2023 (Est.) | |
210. | Hungary | 0.72 | 2023 (Est.) | |
211. | Latvia | 0.7 | 2023 (Est.) | |
212. | Andorra | 0.7 | 2023 (Est.) | |
213. | Japan | 0.7 | 2023 (Est.) | |
214. | Romania | 0.69 | 2023 (Est.) | |
215. | Slovenia | 0.69 | 2023 (Est.) | |
216. | Poland | 0.69 | 2023 (Est.) | |
217. | Lithuania | 0.68 | 2023 (Est.) | |
218. | Bosnia and Herzegovina | 0.68 | 2023 (Est.) | |
219. | Czech Republic | 0.68 | 2023 (Est.) | |
220. | Ukraine | 0.67 | 2023 (Est.) | |
221. | British Virgin Islands | 0.67 | 2023 (Est.) | |
222. | Belarus | 0.67 | 2023 (Est.) | |
223. | Montserrat | 0.67 | 2023 (Est.) | |
224. | Hong Kong | 0.65 | 2023 (Est.) | |
225. | South Korea | 0.64 | 2023 (Est.) | |
226. | Taiwan | 0.61 | 2023 (Est.) | |
227. | Macau | 0.47 | 2023 (Est.) | |
228. | Singapore | 0.43 | 2023 (Est.) |
next → |