Rank | Country | Per 1,000 | Year | |
---|---|---|---|---|
1. | British Virgin Islands | 14.54 | 2023 (Est.) | |
2. | Cayman Islands | 12.35 | 2023 (Est.) | |
3. | Monaco | 10.97 | 2023 (Est.) | |
4. | Singapore | 10.63 | 2023 (Est.) | |
5. | Anguilla | 10.48 | 2023 (Est.) | |
6. | Turks and Caicos Islands | 8.45 | 2023 (Est.) | |
7. | Aruba | 8.1 | 2023 (Est.) | |
8. | Luxembourg | 7.23 | 2023 (Est.) | |
9. | Northern Mariana Islands | 6.91 | 2023 (Est.) | |
10. | Cyprus | 6.66 | 2023 (Est.) | |
11. | Spain | 6.29 | 2023 (Est.) | |
12. | San Marino | 5.88 | 2023 (Est.) | |
13. | Sint Maarten | 5.78 | 2023 (Est.) | |
14. | Canada | 5.7 | 2023 (Est.) | |
15. | Australia | 5 | 2023 (Est.) | |
16. | Liechtenstein | 4.78 | 2023 (Est.) | |
17. | Isle of Man | 4.52 | 2023 (Est.) | |
18. | Western Sahara | 4.5 | 2023 (Est.) | |
19. | Djibouti | 4.44 | 2023 (Est.) | |
20. | Botswana | 4.18 | 2023 (Est.) | |
21. | United States of America | 3.81 | 2023 (Est.) | |
22. | Ireland | 3.76 | 2023 (Est.) | |
23. | New Caledonia | 3.62 | 2023 (Est.) | |
24. | United Arab Emirates | 3.25 | 2023 (Est.) | |
25. | Macau | 3.2 | 2023 (Est.) | |
26. | Italy | 3.2 | 2023 (Est.) | |
27. | United Kingdom | 2.44 | 2023 (Est.) | |
28. | Greece | 2.34 | 2023 (Est.) | |
29. | Hong Kong | 2.31 | 2023 (Est.) | |
30. | Brunei | 2.15 | 2023 (Est.) | |
31. | New Zealand | 2.08 | 2023 (Est.) | |
32. | Portugal | 2.08 | 2023 (Est.) | |
33. | Antigua and Barbuda | 2.01 | 2023 (Est.) | |
34. | Bangladesh | 1.99 | 2023 (Est.) | |
35. | Malta | 1.95 | 2023 (Est.) | |
36. | Netherlands | 1.89 | 2023 (Est.) | |
37. | Denmark | 1.64 | 2023 (Est.) | |
38. | Guernsey | 1.64 | 2023 (Est.) | |
39. | Norway | 1.63 | 2023 (Est.) | |
40. | Austria | 1.63 | 2023 (Est.) | |
41. | Sweden | 1.61 | 2023 (Est.) | |
42. | Germany | 1.51 | 2023 (Est.) | |
43. | Channel Islands | 1.49 | 2023 (Est.) | |
44. | Bermuda | 1.44 | 2023 (Est.) | |
45. | France | 1.4 | 2023 (Est.) | |
46. | Palau | 1.23 | 2023 (Est.) | |
47. | Hungary | 1.21 | 2023 (Est.) | |
48. | Belgium | 1.21 | 2023 (Est.) | |
49. | Saint Kitts and Nevis | 1.15 | 2023 (Est.) | |
50. | Croatia | 1.09 | 2023 (Est.) | |
51. | Switzerland | 1.08 | 2023 (Est.) | |
52. | Czech Republic | 1 | 2023 (Est.) | |
53. | Seychelles | 0.94 | 2023 (Est.) | |
54. | Qatar | 0.92 | 2023 (Est.) | |
55. | Costa Rica | 0.76 | 2023 (Est.) | |
56. | Israel | 0.68 | 2023 (Est.) | |
57. | Nepal | 0.66 | 2023 (Est.) | |
58. | Finland | 0.62 | 2023 (Est.) | |
59. | Rwanda | 0.54 | 2023 (Est.) | |
60. | Suriname | 0.52 | 2023 (Est.) | |
61. | Iceland | 0.5 | 2023 (Est.) | |
62. | Belarus | 0.4 | 2023 (Est.) | |
63. | Kazakhstan | 0.39 | 2023 (Est.) | |
64. | Turkey | 0.32 | 2023 (Est.) | |
65. | Slovenia | 0.31 | 2023 (Est.) | |
66. | Russia | 0.3 | 2023 (Est.) | |
67. | Slovakia | 0.29 | 2023 (Est.) | |
68. | Liberia | 0 | 2023 (Est.) | |
69. | Zambia | 0 | 2023 (Est.) | |
70. | Namibia | 0 | 2023 (Est.) | |
71. | Mauritius | 0 | 2023 (Est.) | |
72. | Guyana | 0 | 2023 (Est.) | |
73. | Belize | 0 | 2023 (Est.) | |
74. | Montserrat | 0 | 2023 (Est.) | |
75. | Iraq | 0 | 2023 (Est.) | |
76. | Iran | 0 | 2023 (Est.) | |
77. | Montenegro | 0 | 2023 (Est.) | |
78. | Mongolia | 0 | 2023 (Est.) | |
79. | West Bank | 0 | 2023 (Est.) | |
80. | Yemen | 0 | 2023 (Est.) | |
81. | Andorra | 0 | 2023 (Est.) | |
82. | Papua New Guinea | 0 | 2023 (Est.) | |
83. | Azerbaijan | 0 | 2023 (Est.) | |
84. | Libya | 0 | 2023 (Est.) | |
85. | Saint Helena | 0 | 2023 (Est.) | |
86. | Armenia | 0 | 2023 (Est.) | |
87. | Malawi | 0 | 2023 (Est.) | |
88. | Republic of Congo | 0 | 2023 (Est.) | |
89. | Argentina | 0 | 2023 (Est.) | |
90. | Niger | 0 | 2023 (Est.) | |
91. | Madagascar | 0 | 2023 (Est.) | |
92. | Japan | 0 | 2023 (Est.) | |
93. | Eritrea | 0 | 2023 (Est.) | |
94. | Faroe Islands | 0 | 2023 (Est.) | |
95. | Swaziland | 0 | 2023 (Est.) | |
96. | Uganda | 0 | 2023 (Est.) | |
97. | Equatorial Guinea | 0 | 2023 (Est.) | |
98. | Central African Republic | 0 | 2023 (Est.) | |
99. | Ecuador | 0 | 2023 (Est.) | |
100. | East Timor | 0 | 2023 (Est.) |
← previous |