Rank | Country | Per 1,000 | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Somalia | 11.71 | 2023 (Est.) | |
27. | Greece | 11.79 | 2023 (Est.) | |
26. | Saint Pierre and Miquelon | 11.83 | 2023 (Est.) | |
25. | Afghanistan | 11.96 | 2023 (Est.) | |
24. | Monaco | 12.02 | 2023 (Est.) | |
23. | Czech Republic | 12.05 | 2023 (Est.) | |
22. | Romania | 12.11 | 2023 (Est.) | |
21. | Lithuania | 12.31 | 2023 (Est.) | |
20. | Slovenia | 12.41 | 2023 (Est.) | |
19. | Chad | 12.44 | 2023 (Est.) | |
18. | Gabon | 12.47 | 2023 (Est.) | |
17. | Germany | 12.49 | 2023 (Est.) | |
16. | Croatia | 12.62 | 2023 (Est.) | |
15. | Moldova | 12.67 | 2023 (Est.) | |
14. | Swaziland | 12.67 | 2023 (Est.) | |
13. | Guinea-Bissau | 12.82 | 2023 (Est.) | |
12. | Hungary | 13.09 | 2023 (Est.) | |
11. | Belarus | 13.35 | 2023 (Est.) | |
10. | Serbia | 13.47 | 2023 (Est.) | |
9. | Latvia | 13.74 | 2023 (Est.) | |
8. | Botswana | 13.78 | 2023 (Est.) | |
7. | Estonia | 14.13 | 2023 (Est.) | |
6. | Bulgaria | 14.47 | 2023 (Est.) | |
5. | Ukraine | 15.32 | 2023 (Est.) | |
4. | Russia | 15.37 | 2023 (Est.) | |
3. | Lesotho | 15.74 | 2023 (Est.) | |
2. | Namibia | 16.3 | 2023 (Est.) | |
1. | South Africa | 16.94 | 2023 (Est.) |
next → |