The World: Population - Age 10-14 (2046) - Top 100+

Rank Country Population Year
28. Myanmar 4,619,831 2046 (Est.)
27. Angola 4,690,232 2046 (Est.)
26. Burkina Faso 4,996,810 2046 (Est.)
25. Iran 5,314,359 2046 (Est.)
24. Russia 5,405,460 2046 (Est.)
23. Tanzania 5,444,061 2046 (Est.)
22. Madagascar 5,504,217 2046 (Est.)
21. Kenya 5,526,328 2046 (Est.)
20. Turkey 5,990,446 2046 (Est.)
19. Vietnam 6,050,495 2046 (Est.)
18. Afghanistan 6,129,762 2046 (Est.)
17. Niger 6,175,488 2046 (Est.)
16. Mozambique 6,230,415 2046 (Est.)
15. Sudan 8,772,680 2046 (Est.)
14. Mexico 9,552,927 2046 (Est.)
13. Egypt 10,239,143 2046 (Est.)
12. Democratic Republic of the Congo 12,644,885 2046 (Est.)
11. Philippines 13,411,776 2046 (Est.)
10. Uganda 14,646,995 2046 (Est.)
9. Brazil 16,255,554 2046 (Est.)
8. Bangladesh 17,132,704 2046 (Est.)
7. Indonesia 19,374,006 2046 (Est.)
6. Pakistan 20,375,276 2046 (Est.)
5. United States of America 26,150,942 2046 (Est.)
4. Ethiopia 29,915,382 2046 (Est.)
3. Nigeria 41,326,424 2046 (Est.)
2. China 59,000,088 2046 (Est.)
1. India 111,586,784 2046 (Est.)