Rank | Country | Population | Year | |
---|---|---|---|---|
1. | India | 115,542,464 | 2023 (Est.) | |
2. | China | 80,022,608 | 2023 (Est.) | |
3. | Nigeria | 30,432,032 | 2023 (Est.) | |
4. | United States of America | 22,746,280 | 2023 (Est.) | |
5. | Pakistan | 20,802,518 | 2023 (Est.) | |
6. | Indonesia | 20,788,048 | 2023 (Est.) | |
7. | Ethiopia | 19,512,324 | 2023 (Est.) | |
8. | Brazil | 17,245,124 | 2023 (Est.) | |
9. | Bangladesh | 16,951,460 | 2023 (Est.) | |
10. | Philippines | 12,780,990 | 2023 (Est.) | |
11. | Democratic Republic of the Congo | 12,316,168 | 2023 (Est.) | |
12. | Mexico | 10,309,580 | 2023 (Est.) | |
13. | Egypt | 9,844,537 | 2023 (Est.) | |
14. | Uganda | 8,582,435 | 2023 (Est.) | |
15. | Sudan | 7,834,040 | 2023 (Est.) | |
16. | Vietnam | 7,322,759 | 2023 (Est.) | |
17. | Iran | 6,936,150 | 2023 (Est.) | |
18. | Russia | 6,893,157 | 2023 (Est.) | |
19. | Turkey | 6,630,119 | 2023 (Est.) | |
20. | Tanzania | 5,989,163 | 2023 (Est.) | |
21. | Kenya | 5,663,090 | 2023 (Est.) | |
22. | Afghanistan | 5,232,500 | 2023 (Est.) | |
23. | Japan | 4,971,384 | 2023 (Est.) | |
24. | Myanmar | 4,887,109 | 2023 (Est.) | |
25. | Mozambique | 4,448,437 | 2023 (Est.) | |
26. | South Africa | 4,208,329 | 2023 (Est.) | |
27. | Iraq | 4,172,708 | 2023 (Est.) | |
28. | Madagascar | 4,159,858 | 2023 (Est.) | |
29. | Thailand | 4,131,035 | 2023 (Est.) | |
30. | Niger | 3,955,859 | 2023 (Est.) | |
31. | France | 3,936,506 | 2023 (Est.) | |
32. | United Kingdom | 3,904,568 | 2023 (Est.) | |
33. | Colombia | 3,763,933 | 2023 (Est.) | |
34. | Yemen | 3,701,387 | 2023 (Est.) | |
35. | Argentina | 3,564,678 | 2023 (Est.) | |
36. | Germany | 3,471,301 | 2023 (Est.) | |
37. | Burkina Faso | 3,455,430 | 2023 (Est.) | |
38. | Angola | 3,363,558 | 2023 (Est.) | |
39. | Nepal | 3,135,442 | 2023 (Est.) | |
40. | Ghana | 3,093,070 | 2023 (Est.) | |
41. | Malawi | 3,065,648 | 2023 (Est.) | |
42. | Cote d'Ivoire | 3,056,322 | 2023 (Est.) | |
43. | Cameroon | 2,977,060 | 2023 (Est.) | |
44. | Zambia | 2,974,329 | 2023 (Est.) | |
45. | Malaysia | 2,910,625 | 2023 (Est.) | |
46. | Morocco | 2,894,499 | 2023 (Est.) | |
47. | Algeria | 2,874,141 | 2023 (Est.) | |
48. | Mali | 2,827,129 | 2023 (Est.) | |
49. | Venezuela | 2,749,024 | 2023 (Est.) | |
50. | Italy | 2,722,840 | 2023 (Est.) | |
51. | Peru | 2,688,181 | 2023 (Est.) | |
52. | Saudi Arabia | 2,535,593 | 2023 (Est.) | |
53. | Syria | 2,461,730 | 2023 (Est.) | |
54. | Spain | 2,429,833 | 2023 (Est.) | |
55. | Uzbekistan | 2,384,930 | 2023 (Est.) | |
56. | Senegal | 2,192,260 | 2023 (Est.) | |
57. | Zimbabwe | 2,184,696 | 2023 (Est.) | |
58. | Burundi | 2,089,814 | 2023 (Est.) | |
59. | South Korea | 2,003,482 | 2023 (Est.) | |
60. | Ukraine | 1,996,746 | 2023 (Est.) | |
61. | Rwanda | 1,964,468 | 2023 (Est.) | |
62. | Guinea | 1,945,028 | 2023 (Est.) | |
63. | Canada | 1,905,153 | 2023 (Est.) | |
64. | Poland | 1,814,631 | 2023 (Est.) | |
65. | Guatemala | 1,800,143 | 2023 (Est.) | |
66. | Chad | 1,776,482 | 2023 (Est.) | |
67. | North Korea | 1,768,579 | 2023 (Est.) | |
68. | Benin | 1,732,606 | 2023 (Est.) | |
69. | Cambodia | 1,726,034 | 2023 (Est.) | |
70. | Somalia | 1,723,978 | 2023 (Est.) | |
71. | Sri Lanka | 1,702,930 | 2023 (Est.) | |
72. | Kazakhstan | 1,682,925 | 2023 (Est.) | |
73. | Ecuador | 1,438,047 | 2023 (Est.) | |
74. | Australia | 1,433,383 | 2023 (Est.) | |
75. | Togo | 1,207,645 | 2023 (Est.) | |
76. | Chile | 1,195,441 | 2023 (Est.) | |
77. | Bolivia | 1,169,476 | 2023 (Est.) | |
78. | Haiti | 1,047,446 | 2023 (Est.) | |
79. | Taiwan | 987,860 | 2023 (Est.) | |
80. | Honduras | 981,532 | 2023 (Est.) | |
81. | Romania | 969,373 | 2023 (Est.) | |
82. | Sierra Leone | 961,645 | 2023 (Est.) | |
83. | Dominican Republic | 953,732 | 2023 (Est.) | |
84. | Tajikistan | 943,088 | 2023 (Est.) | |
85. | Netherlands | 927,462 | 2023 (Est.) | |
86. | Eritrea | 918,740 | 2023 (Est.) | |
87. | Tunisia | 882,541 | 2023 (Est.) | |
88. | Jordan | 836,831 | 2023 (Est.) | |
89. | Republic of Congo | 830,536 | 2023 (Est.) | |
90. | Central African Republic | 821,249 | 2023 (Est.) | |
91. | Azerbaijan | 780,560 | 2023 (Est.) | |
92. | Laos | 776,582 | 2023 (Est.) | |
93. | Papua New Guinea | 774,525 | 2023 (Est.) | |
94. | Libya | 754,420 | 2023 (Est.) | |
95. | Israel | 724,026 | 2023 (Est.) | |
96. | Liberia | 653,822 | 2023 (Est.) | |
97. | Kyrgyzstan | 650,303 | 2023 (Est.) | |
98. | Paraguay | 551,704 | 2023 (Est.) | |
99. | Cuba | 538,564 | 2023 (Est.) | |
100. | Belgium | 523,636 | 2023 (Est.) |
← previous |