The World: Population - Age 55-59 (2015) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Latvia 151,918 2015
127. Jordan 172,145 2015
126. Togo 179,864 2015
125. Albania 184,592 2015
124. Uruguay 184,841 2015
123. Nicaragua 185,791 2015
122. Armenia 188,555 2015
121. Papua New Guinea 197,264 2015
120. Benin 208,198 2015
119. Lebanon 209,030 2015
118. Libya 210,558 2015
117. Laos 218,877 2015
116. Turkmenistan 226,683 2015
115. El Salvador 227,887 2015
114. Costa Rica 235,751 2015
113. Honduras 242,178 2015
112. Kyrgyzstan 246,120 2015
111. Lithuania 246,377 2015
110. Burundi 248,396 2015
109. Tajikistan 251,035 2015
108. Puerto Rico 252,021 2015
107. Chad 252,726 2015
106. Moldova 255,027 2015
105. Somalia 260,725 2015
104. Zambia 264,989 2015
103. Ireland 265,871 2015
102. New Zealand 275,043 2015
101. Zimbabwe 277,811 2015
100. Haiti 287,689 2015
99. Paraguay 289,833 2015
98. Guinea 294,189 2015
97. Rwanda 295,400 2015
96. Senegal 307,516 2015
95. Norway 309,422 2015
94. Singapore 320,971 2015
93. Mali 323,122 2015
92. Georgia 323,658 2015
91. Croatia 332,812 2015
90. Burkina Faso 338,489 2015
89. Bosnia and Herzegovina 341,290 2015
88. Bolivia 345,534 2015
87. Malawi 346,271 2015
86. Niger 348,810 2015
85. Israel 354,729 2015
84. Denmark 356,267 2015
83. Finland 366,899 2015
82. Slovakia 377,792 2015
81. Guatemala 424,874 2015
80. Dominican Republic 438,484 2015
79. Angola 439,422 2015
78. Cambodia 455,996 2015
77. Bulgaria 472,004 2015
76. Mozambique 488,634 2015
75. Serbia 510,474 2015
74. Cameroon 522,905 2015
73. Cote d'Ivoire 525,440 2015
72. Switzerland 529,414 2015
71. Azerbaijan 547,866 2015
70. Sweden 562,688 2015
69. Tunisia 571,900 2015
68. Madagascar 577,050 2015
67. Uganda 586,402 2015
66. Austria 586,477 2015
65. Yemen 600,061 2015
64. Ecuador 634,449 2015
63. Cuba 634,908 2015
62. Syria 641,172 2015
61. Czech Republic 660,328 2015
60. Hungary 664,007 2015
59. Hong Kong 667,368 2015
58. Portugal 671,846 2015
57. Afghanistan 721,836 2015
56. Belarus 725,260 2015
55. Greece 727,263 2015
54. Iraq 731,062 2015
53. Belgium 747,064 2015
52. Ghana 755,908 2015
51. Saudi Arabia 760,579 2015
50. Tanzania 961,436 2015
49. Kenya 978,119 2015
48. Kazakhstan 979,663 2015
47. Nepal 991,447 2015
46. Chile 1,003,883 2015
45. Sudan 1,055,852 2015
44. Netherlands 1,158,779 2015
43. Sri Lanka 1,193,526 2015
42. Venezuela 1,244,392 2015
41. Peru 1,249,368 2015
40. Uzbekistan 1,255,024 2015
39. Malaysia 1,363,918 2015
38. North Korea 1,395,253 2015
37. Australia 1,414,769 2015
36. Romania 1,436,644 2015
35. Algeria 1,457,804 2015
34. Morocco 1,467,969 2015
33. Democratic Republic of the Congo 1,599,122 2015
32. Taiwan 1,703,458 2015
31. South Africa 1,906,253 2015
30. Argentina 2,073,531 2015
29. Ethiopia 2,105,626 2015