The World: Population - Age 55-59 (2022) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Armenia 185,122 2022
127. Uruguay 185,141 2022
126. Sierra Leone 185,600 2022
125. Moldova 195,272 2022
124. Panama 198,949 2022
123. Togo 227,980 2022
122. Lithuania 243,174 2022
121. Lebanon 243,512 2022
120. Laos 243,959 2022
119. Nicaragua 255,590 2022
118. Papua New Guinea 259,307 2022
117. Turkmenistan 260,511 2022
116. Kyrgyzstan 260,973 2022
115. Puerto Rico 268,936 2022
114. Jordan 269,484 2022
113. Zimbabwe 275,730 2022
112. Benin 279,798 2022
111. El Salvador 279,847 2022
110. Burundi 290,424 2022
109. Costa Rica 293,057 2022
108. Chad 294,199 2022
107. Georgia 298,319 2022
106. Zambia 298,873 2022
105. Croatia 299,944 2022
104. New Zealand 300,690 2022
103. Ireland 308,800 2022
102. Honduras 317,352 2022
101. Libya 325,623 2022
100. Tajikistan 328,394 2022
99. Norway 332,235 2022
98. Paraguay 332,776 2022
97. Somalia 341,200 2022
96. Mali 349,828 2022
95. Slovakia 351,686 2022
94. Haiti 352,845 2022
93. Singapore 355,497 2022
92. Finland 357,116 2022
91. Rwanda 358,466 2022
90. Guinea 360,349 2022
89. Bosnia and Herzegovina 379,388 2022
88. Israel 397,580 2022
87. Bolivia 397,888 2022
86. Malawi 398,585 2022
85. Senegal 408,336 2022
84. Denmark 409,611 2022
83. Bulgaria 411,933 2022
82. Niger 435,696 2022
81. Serbia 463,797 2022
80. Guatemala 473,110 2022
79. Burkina Faso 480,347 2022
78. Angola 527,865 2022
77. Mozambique 552,583 2022
76. Dominican Republic 560,241 2022
75. Hungary 568,516 2022
74. Switzerland 616,655 2022
73. Cameroon 617,794 2022
72. Cote d'Ivoire 626,772 2022
71. Belarus 633,105 2022
70. Sweden 638,190 2022
69. Azerbaijan 641,574 2022
68. Czech Republic 669,777 2022
67. Yemen 675,252 2022
66. Austria 688,472 2022
65. Hong Kong 694,428 2022
64. Tunisia 700,062 2022
63. Cambodia 702,326 2022
62. Portugal 719,203 2022
61. Uganda 750,746 2022
60. Madagascar 757,815 2022
59. Ecuador 763,577 2022
58. Belgium 769,520 2022
57. Greece 781,667 2022
56. Afghanistan 892,572 2022
55. Syria 914,129 2022
54. Cuba 977,285 2022
53. Kazakhstan 991,085 2022
52. Ghana 1,003,590 2022
51. Saudi Arabia 1,026,214 2022
50. Tanzania 1,102,309 2022
49. Chile 1,115,882 2022
48. Romania 1,180,282 2022
47. Iraq 1,196,050 2022
46. Nepal 1,230,742 2022
45. Netherlands 1,249,037 2022
44. Kenya 1,257,725 2022
43. Sri Lanka 1,284,217 2022
42. Uzbekistan 1,457,103 2022
41. Australia 1,469,940 2022
40. Venezuela 1,491,201 2022
39. Sudan 1,506,425 2022
38. Peru 1,527,314 2022
37. Malaysia 1,670,371 2022
36. Morocco 1,691,188 2022
35. Taiwan 1,799,010 2022
34. South Africa 1,804,579 2022
33. North Korea 1,808,136 2022
32. Algeria 1,918,679 2022
31. Democratic Republic of the Congo 2,071,945 2022
30. Argentina 2,148,073 2022
29. Poland 2,242,360 2022