The World: Population - Age 70-74 (2018) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Somalia 70,078 2018
127. Macedonia 72,739 2018
126. Eritrea 75,562 2018
125. Togo 80,866 2018
124. Laos 81,318 2018
123. Moldova 82,315 2018
122. Latvia 83,748 2018
121. Panama 86,374 2018
120. Papua New Guinea 87,369 2018
119. Burundi 87,753 2018
118. Nicaragua 88,187 2018
117. Slovenia 88,446 2018
116. Albania 92,332 2018
115. Rwanda 95,874 2018
114. Benin 96,183 2018
113. Jordan 101,596 2018
112. Libya 104,125 2018
111. Costa Rica 107,486 2018
110. Chad 107,976 2018
109. Honduras 109,032 2018
108. Lebanon 111,972 2018
107. Uruguay 116,425 2018
106. Zambia 122,162 2018
105. Azerbaijan 123,998 2018
104. Senegal 127,126 2018
103. El Salvador 127,258 2018
102. Haiti 132,847 2018
101. Lithuania 133,212 2018
100. Georgia 133,454 2018
99. Guinea 134,840 2018
98. Zimbabwe 138,991 2018
97. Paraguay 139,956 2018
96. Singapore 143,820 2018
95. Niger 146,371 2018
94. Burkina Faso 147,250 2018
93. Mali 148,201 2018
92. Malawi 154,508 2018
91. Bosnia and Herzegovina 158,844 2018
90. Bolivia 169,216 2018
89. Ireland 178,103 2018
88. New Zealand 180,924 2018
87. Croatia 182,728 2018
86. Angola 187,497 2018
85. Puerto Rico 192,482 2018
84. Cambodia 194,000 2018
83. Guatemala 208,027 2018
82. Slovakia 210,986 2018
81. Mozambique 218,243 2018
80. Dominican Republic 224,630 2018
79. Yemen 227,832 2018
78. Uganda 228,451 2018
77. Cameroon 235,597 2018
76. Israel 237,738 2018
75. Madagascar 241,102 2018
74. Norway 247,074 2018
73. Tunisia 254,936 2018
72. Kazakhstan 255,761 2018
71. Cote d'Ivoire 258,431 2018
70. Afghanistan 266,908 2018
69. Syria 267,186 2018
68. Saudi Arabia 274,585 2018
67. Ghana 280,477 2018
66. Hong Kong 281,833 2018
65. Belarus 291,934 2018
64. Uzbekistan 295,914 2018
63. Serbia 298,168 2018
62. Finland 312,741 2018
61. Denmark 315,709 2018
60. Ecuador 322,184 2018
59. Iraq 335,267 2018
58. Bulgaria 366,615 2018
57. Switzerland 374,944 2018
56. Austria 389,762 2018
55. Kenya 405,601 2018
54. Cuba 409,781 2018
53. Tanzania 436,653 2018
52. Nepal 450,055 2018
51. Hungary 474,065 2018
50. Sudan 491,335 2018
49. Portugal 504,175 2018
48. Belgium 516,561 2018
47. Greece 530,587 2018
46. Malaysia 537,636 2018
45. Venezuela 545,874 2018
44. Sweden 553,780 2018
43. Chile 562,330 2018
42. Czech Republic 571,527 2018
41. Morocco 583,435 2018
40. Sri Lanka 595,910 2018
39. Algeria 616,136 2018
38. Peru 643,862 2018
37. Democratic Republic of the Congo 678,220 2018
36. Taiwan 698,296 2018
35. North Korea 745,786 2018
34. Romania 808,740 2018
33. Ethiopia 870,453 2018
32. Netherlands 888,788 2018
31. Myanmar 918,709 2018
30. South Africa 923,300 2018
29. Australia 975,755 2018