The World: Population - Age 75-79 (2048) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Mongolia 126,025 2048 (Est.)
127. Armenia 126,764 2048 (Est.)
126. Uruguay 139,453 2048 (Est.)
125. Chad 149,914 2048 (Est.)
124. Kyrgyzstan 161,085 2048 (Est.)
123. Eritrea 161,427 2048 (Est.)
122. Lithuania 166,514 2048 (Est.)
121. Panama 168,448 2048 (Est.)
120. Togo 172,687 2048 (Est.)
119. Turkmenistan 175,585 2048 (Est.)
118. Laos 175,641 2048 (Est.)
117. Zambia 185,865 2048 (Est.)
116. Georgia 188,856 2048 (Est.)
115. Somalia 192,679 2048 (Est.)
114. Lebanon 193,458 2048 (Est.)
113. Papua New Guinea 194,147 2048 (Est.)
112. Croatia 200,963 2048 (Est.)
111. Zimbabwe 203,164 2048 (Est.)
110. Burundi 207,394 2048 (Est.)
109. Mali 210,218 2048 (Est.)
108. Nicaragua 210,784 2048 (Est.)
107. Puerto Rico 217,159 2048 (Est.)
106. Benin 219,568 2048 (Est.)
105. El Salvador 220,625 2048 (Est.)
104. Finland 226,345 2048 (Est.)
103. Costa Rica 229,008 2048 (Est.)
102. Malawi 229,169 2048 (Est.)
101. Haiti 235,463 2048 (Est.)
100. Tajikistan 236,062 2048 (Est.)
99. Rwanda 237,702 2048 (Est.)
98. New Zealand 239,669 2048 (Est.)
97. Guinea 249,427 2048 (Est.)
96. Bosnia and Herzegovina 249,594 2048 (Est.)
95. Slovakia 257,630 2048 (Est.)
94. Norway 259,353 2048 (Est.)
93. Honduras 260,654 2048 (Est.)
92. Ireland 272,844 2048 (Est.)
91. Jordan 272,940 2048 (Est.)
90. Niger 274,919 2048 (Est.)
89. Denmark 276,625 2048 (Est.)
88. Senegal 284,895 2048 (Est.)
87. Paraguay 290,137 2048 (Est.)
86. Bulgaria 300,915 2048 (Est.)
85. Bolivia 317,303 2048 (Est.)
84. Serbia 317,866 2048 (Est.)
83. Burkina Faso 318,143 2048 (Est.)
82. Mozambique 326,867 2048 (Est.)
81. Singapore 331,525 2048 (Est.)
80. Angola 333,101 2048 (Est.)
79. Libya 342,382 2048 (Est.)
78. Israel 361,043 2048 (Est.)
77. Guatemala 373,209 2048 (Est.)
76. Cameroon 387,347 2048 (Est.)
75. Azerbaijan 395,511 2048 (Est.)
74. Belarus 397,800 2048 (Est.)
73. Switzerland 413,157 2048 (Est.)
72. Hong Kong 437,837 2048 (Est.)
71. Dominican Republic 444,662 2048 (Est.)
70. Sweden 455,779 2048 (Est.)
69. Austria 464,965 2048 (Est.)
68. Afghanistan 470,697 2048 (Est.)
67. Cambodia 472,409 2048 (Est.)
66. Yemen 475,226 2048 (Est.)
65. Hungary 478,055 2048 (Est.)
64. Cote d'Ivoire 481,040 2048 (Est.)
63. Uganda 500,814 2048 (Est.)
62. Czech Republic 525,749 2048 (Est.)
61. Belgium 530,767 2048 (Est.)
60. Madagascar 552,396 2048 (Est.)
59. Tunisia 570,344 2048 (Est.)
58. Portugal 599,423 2048 (Est.)
57. Cuba 611,816 2048 (Est.)
56. Greece 632,379 2048 (Est.)
55. Ecuador 645,329 2048 (Est.)
54. Kazakhstan 676,044 2048 (Est.)
53. Ghana 733,405 2048 (Est.)
52. Tanzania 749,649 2048 (Est.)
51. Syria 790,800 2048 (Est.)
50. Chile 795,195 2048 (Est.)
49. Saudi Arabia 827,535 2048 (Est.)
48. Netherlands 918,322 2048 (Est.)
47. Nepal 923,919 2048 (Est.)
46. Kenya 939,155 2048 (Est.)
45. South Africa 951,313 2048 (Est.)
44. Sri Lanka 953,192 2048 (Est.)
43. Uzbekistan 1,054,554 2048 (Est.)
42. Sudan 1,101,789 2048 (Est.)
41. Iraq 1,116,090 2048 (Est.)
40. Venezuela 1,127,684 2048 (Est.)
39. Romania 1,145,989 2048 (Est.)
38. Peru 1,201,432 2048 (Est.)
37. Australia 1,213,560 2048 (Est.)
36. North Korea 1,237,432 2048 (Est.)
35. Malaysia 1,263,122 2048 (Est.)
34. Taiwan 1,272,696 2048 (Est.)
33. Democratic Republic of the Congo 1,310,233 2048 (Est.)
32. Morocco 1,413,363 2048 (Est.)
31. Ethiopia 1,591,652 2048 (Est.)
30. Algeria 1,668,847 2048 (Est.)
29. Poland 1,688,446 2048 (Est.)