The World: Population - Age 85-89 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Laos 44,419 2047 (Est.)
127. Macedonia 46,309 2047 (Est.)
126. Togo 46,537 2047 (Est.)
125. Zambia 46,960 2047 (Est.)
124. Benin 47,633 2047 (Est.)
123. Niger 47,716 2047 (Est.)
122. Latvia 51,165 2047 (Est.)
121. Papua New Guinea 52,758 2047 (Est.)
120. Burkina Faso 53,234 2047 (Est.)
119. Burundi 53,298 2047 (Est.)
118. Malawi 54,172 2047 (Est.)
117. Rwanda 57,325 2047 (Est.)
116. Slovenia 58,121 2047 (Est.)
115. Haiti 59,269 2047 (Est.)
114. Moldova 64,518 2047 (Est.)
113. Turkmenistan 66,707 2047 (Est.)
112. Tajikistan 66,913 2047 (Est.)
111. Senegal 67,520 2047 (Est.)
110. Guinea 68,539 2047 (Est.)
109. Nicaragua 69,304 2047 (Est.)
108. Panama 69,336 2047 (Est.)
107. Angola 70,503 2047 (Est.)
106. Armenia 72,917 2047 (Est.)
105. Uruguay 73,656 2047 (Est.)
104. Kyrgyzstan 73,863 2047 (Est.)
103. Albania 74,810 2047 (Est.)
102. Afghanistan 78,718 2047 (Est.)
101. Mozambique 79,484 2047 (Est.)
100. Lebanon 82,229 2047 (Est.)
99. El Salvador 86,830 2047 (Est.)
98. Zimbabwe 87,635 2047 (Est.)
97. Jordan 88,445 2047 (Est.)
96. Cote d'Ivoire 88,974 2047 (Est.)
95. Honduras 91,136 2047 (Est.)
94. Libya 98,302 2047 (Est.)
93. Lithuania 102,626 2047 (Est.)
92. Cameroon 103,194 2047 (Est.)
91. Costa Rica 105,024 2047 (Est.)
90. Bolivia 114,886 2047 (Est.)
89. Paraguay 122,047 2047 (Est.)
88. Croatia 124,214 2047 (Est.)
87. Ireland 124,678 2047 (Est.)
86. Uganda 125,174 2047 (Est.)
85. Puerto Rico 127,067 2047 (Est.)
84. Cambodia 127,442 2047 (Est.)
83. Guatemala 133,139 2047 (Est.)
82. Georgia 134,613 2047 (Est.)
81. New Zealand 135,155 2047 (Est.)
80. Slovakia 135,863 2047 (Est.)
79. Norway 137,895 2047 (Est.)
78. Yemen 145,903 2047 (Est.)
77. Madagascar 147,218 2047 (Est.)
76. Bulgaria 149,865 2047 (Est.)
75. Denmark 150,796 2047 (Est.)
74. Bosnia and Herzegovina 153,466 2047 (Est.)
73. Finland 156,554 2047 (Est.)
72. Serbia 167,174 2047 (Est.)
71. Israel 168,513 2047 (Est.)
70. Tanzania 181,167 2047 (Est.)
69. Ghana 183,889 2047 (Est.)
68. Azerbaijan 189,392 2047 (Est.)
67. Dominican Republic 192,906 2047 (Est.)
66. Singapore 212,846 2047 (Est.)
65. Sudan 223,064 2047 (Est.)
64. Tunisia 224,549 2047 (Est.)
63. Hungary 225,424 2047 (Est.)
62. Czech Republic 238,654 2047 (Est.)
61. Iraq 240,017 2047 (Est.)
60. Belarus 240,650 2047 (Est.)
59. Cuba 245,925 2047 (Est.)
58. Nepal 246,761 2047 (Est.)
57. Saudi Arabia 248,425 2047 (Est.)
56. Switzerland 252,657 2047 (Est.)
55. Syria 253,231 2047 (Est.)
54. Democratic Republic of the Congo 253,598 2047 (Est.)
53. Sweden 262,838 2047 (Est.)
52. Kenya 272,054 2047 (Est.)
51. Austria 277,683 2047 (Est.)
50. Ecuador 282,787 2047 (Est.)
49. Kazakhstan 302,120 2047 (Est.)
48. Portugal 304,346 2047 (Est.)
47. Greece 327,537 2047 (Est.)
46. Belgium 330,943 2047 (Est.)
45. Hong Kong 336,722 2047 (Est.)
44. Ethiopia 364,487 2047 (Est.)
43. North Korea 367,469 2047 (Est.)
42. Venezuela 427,429 2047 (Est.)
41. Chile 430,191 2047 (Est.)
40. Peru 446,621 2047 (Est.)
39. Romania 451,226 2047 (Est.)
38. Uzbekistan 470,135 2047 (Est.)
37. Sri Lanka 477,893 2047 (Est.)
36. Malaysia 491,096 2047 (Est.)
35. South Africa 493,273 2047 (Est.)
34. Netherlands 537,492 2047 (Est.)
33. Morocco 567,486 2047 (Est.)
32. Algeria 591,994 2047 (Est.)
31. Myanmar 592,146 2047 (Est.)
30. Nigeria 601,769 2047 (Est.)
29. Australia 689,159 2047 (Est.)