The World: Population - Female - Age 10-14 (2016) - Top 100+

Rank Country Population Year
28. Colombia 1,923,359 2016
27. Afghanistan 1,934,361 2016
26. France 1,990,325 2016
25. Thailand 2,113,598 2016
24. South Africa 2,275,905 2016
23. Myanmar 2,391,778 2016
22. Japan 2,721,810 2016
21. Uganda 2,740,523 2016
20. Tanzania 2,937,766 2016
19. Iran 2,964,604 2016
18. Sudan 3,020,292 2016
17. Kenya 3,092,982 2016
16. Turkey 3,424,812 2016
15. Russia 3,501,066 2016
14. Vietnam 3,631,001 2016
13. Egypt 4,390,970 2016
12. Mexico 5,164,392 2016
11. Democratic Republic of the Congo 5,181,089 2016
10. Philippines 5,757,111 2016
9. Ethiopia 6,935,088 2016
8. Brazil 8,794,026 2016
7. Bangladesh 9,115,226 2016
6. United States of America 10,518,401 2016
5. Pakistan 10,644,948 2016
4. Indonesia 11,021,987 2016
3. Nigeria 11,662,365 2016
2. China 34,105,164 2016
1. India 54,839,372 2016