The World: Population - Female - Age 65-69 (2015) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Albania 52,404 2015
127. Sierra Leone 52,822 2015
126. Eritrea 54,705 2015
125. Laos 54,773 2015
124. Nicaragua 56,516 2015
123. Togo 56,906 2015
122. Somalia 57,000 2015
121. Papua New Guinea 57,095 2015
120. Libya 58,634 2015
119. Jordan 58,923 2015
118. Slovenia 59,242 2015
117. Kyrgyzstan 59,534 2015
116. Latvia 63,639 2015
115. Costa Rica 67,588 2015
114. Burundi 70,181 2015
113. Lebanon 70,353 2015
112. Uruguay 74,208 2015
111. Benin 74,404 2015
110. Honduras 74,813 2015
109. Rwanda 76,042 2015
108. Moldova 78,903 2015
107. Paraguay 81,077 2015
106. El Salvador 82,208 2015
105. Chad 84,969 2015
104. Senegal 91,769 2015
103. Zambia 92,148 2015
102. Haiti 94,302 2015
101. Guinea 95,114 2015
100. Lithuania 95,449 2015
99. Singapore 99,383 2015
98. Mali 102,192 2015
97. Ireland 103,631 2015
96. Georgia 106,744 2015
95. Zimbabwe 108,146 2015
94. New Zealand 109,344 2015
93. Niger 110,947 2015
92. Bosnia and Herzegovina 111,023 2015
91. Bolivia 112,652 2015
90. Azerbaijan 115,559 2015
89. Malawi 117,671 2015
88. Burkina Faso 120,253 2015
87. Puerto Rico 120,723 2015
86. Croatia 130,476 2015
85. Angola 132,436 2015
84. Guatemala 135,563 2015
83. Dominican Republic 136,234 2015
82. Norway 139,629 2015
81. Tunisia 146,290 2015
80. Israel 148,887 2015
79. Slovakia 150,165 2015
78. Mozambique 151,380 2015
77. Yemen 157,049 2015
76. Cambodia 157,131 2015
75. Cameroon 166,478 2015
74. Saudi Arabia 169,101 2015
73. Syria 172,321 2015
72. Madagascar 174,280 2015
71. Uganda 175,845 2015
70. Denmark 176,186 2015
69. Cote d'Ivoire 180,294 2015
68. Hong Kong 186,757 2015
67. Ecuador 194,741 2015
66. Finland 196,796 2015
65. Afghanistan 199,891 2015
64. Ghana 200,830 2015
63. Switzerland 217,137 2015
62. Serbia 223,871 2015
61. Iraq 230,675 2015
60. Austria 231,711 2015
59. Cuba 255,499 2015
58. Bulgaria 255,650 2015
57. Belarus 257,980 2015
56. Uzbekistan 264,630 2015
55. Kazakhstan 270,725 2015
54. Sweden 294,414 2015
53. Kenya 296,490 2015
52. Nepal 307,797 2015
51. Belgium 312,988 2015
50. Portugal 313,621 2015
49. Greece 314,367 2015
48. Hungary 321,208 2015
47. Tanzania 340,046 2015
46. Malaysia 344,350 2015
45. Chile 350,776 2015
44. Morocco 357,655 2015
43. Sudan 360,386 2015
42. Czech Republic 365,813 2015
41. Venezuela 378,332 2015
40. Algeria 399,217 2015
39. Peru 401,770 2015
38. Sri Lanka 420,175 2015
37. Taiwan 473,425 2015
36. Democratic Republic of the Congo 507,290 2015
35. Netherlands 520,857 2015
34. North Korea 536,340 2015
33. Australia 583,791 2015
32. Romania 590,730 2015
31. Ethiopia 623,506 2015
30. Myanmar 641,081 2015
29. Colombia 691,834 2015