The World: Population - Female - Age 70-74 (2015) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Sierra Leone 37,413 2015
127. Macedonia 38,159 2015
126. Eritrea 39,748 2015
125. Togo 40,335 2015
124. Panama 40,685 2015
123. Laos 42,148 2015
122. Nicaragua 42,897 2015
121. Libya 43,269 2015
120. Somalia 43,303 2015
119. Burundi 46,282 2015
118. Costa Rica 47,920 2015
117. Slovenia 48,496 2015
116. Jordan 48,921 2015
115. Rwanda 50,105 2015
114. Albania 50,345 2015
113. Benin 52,468 2015
112. Honduras 53,855 2015
111. Moldova 57,119 2015
110. Lebanon 58,088 2015
109. Chad 58,659 2015
108. Singapore 58,762 2015
107. Latvia 62,085 2015
106. Senegal 62,587 2015
105. El Salvador 63,464 2015
104. Paraguay 63,853 2015
103. Uruguay 64,493 2015
102. Zambia 64,558 2015
101. Haiti 67,604 2015
100. Guinea 67,795 2015
99. Azerbaijan 68,997 2015
98. Mali 72,416 2015
97. Niger 74,247 2015
96. Ireland 78,594 2015
95. Bolivia 79,552 2015
94. Malawi 81,181 2015
93. New Zealand 81,232 2015
92. Zimbabwe 81,303 2015
91. Georgia 84,437 2015
90. Burkina Faso 86,149 2015
89. Lithuania 86,576 2015
88. Bosnia and Herzegovina 87,150 2015
87. Angola 90,796 2015
86. Puerto Rico 94,054 2015
85. Guatemala 95,416 2015
84. Croatia 97,328 2015
83. Israel 104,400 2015
82. Yemen 104,541 2015
81. Dominican Republic 104,861 2015
80. Norway 105,085 2015
79. Hong Kong 106,154 2015
78. Cambodia 108,499 2015
77. Mozambique 110,510 2015
76. Slovakia 112,751 2015
75. Cote d'Ivoire 115,923 2015
74. Madagascar 116,390 2015
73. Cameroon 116,512 2015
72. Tunisia 120,153 2015
71. Saudi Arabia 121,777 2015
70. Syria 130,523 2015
69. Afghanistan 130,579 2015
68. Finland 133,995 2015
67. Uganda 134,960 2015
66. Denmark 144,523 2015
65. Ecuador 148,427 2015
64. Uzbekistan 152,384 2015
63. Ghana 153,274 2015
62. Iraq 154,322 2015
61. Serbia 162,552 2015
60. Belarus 178,047 2015
59. Kazakhstan 179,162 2015
58. Switzerland 186,168 2015
57. Bulgaria 190,170 2015
56. Kenya 203,728 2015
55. Cuba 206,698 2015
54. Sudan 222,176 2015
53. Austria 222,662 2015
52. Nepal 223,947 2015
51. Tanzania 229,521 2015
50. Belgium 231,279 2015
49. Malaysia 237,843 2015
48. Venezuela 248,381 2015
47. Greece 258,453 2015
46. Portugal 266,266 2015
45. Sweden 269,360 2015
44. Czech Republic 272,841 2015
43. Hungary 275,461 2015
42. Chile 282,578 2015
41. Algeria 282,671 2015
40. Sri Lanka 284,787 2015
39. Morocco 296,222 2015
38. Peru 304,395 2015
37. Democratic Republic of the Congo 351,366 2015
36. Taiwan 366,850 2015
35. Netherlands 372,844 2015
34. Australia 425,265 2015
33. North Korea 452,034 2015
32. Romania 452,221 2015
31. Ethiopia 456,144 2015
30. Myanmar 476,491 2015
29. Colombia 495,587 2015