The World: Population - Female - Age 75-79 (2015) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Panama 28,459 2015
127. Turkmenistan 29,735 2015
126. Benin 30,096 2015
125. Macedonia 30,846 2015
124. Nicaragua 31,113 2015
123. Burundi 32,058 2015
122. Costa Rica 33,415 2015
121. Libya 34,832 2015
120. Rwanda 34,837 2015
119. Jordan 35,170 2015
118. Estonia 35,201 2015
117. Chad 35,293 2015
116. Tajikistan 35,400 2015
115. Honduras 36,699 2015
114. Albania 38,224 2015
113. Senegal 39,406 2015
112. Zambia 40,052 2015
111. Niger 41,566 2015
110. Haiti 41,659 2015
109. Mali 42,248 2015
108. Slovenia 42,384 2015
107. Guinea 42,836 2015
106. Paraguay 43,436 2015
105. El Salvador 45,620 2015
104. Lebanon 46,152 2015
103. Kyrgyzstan 46,635 2015
102. Malawi 48,053 2015
101. Singapore 48,372 2015
100. Burkina Faso 51,003 2015
99. Bolivia 51,265 2015
98. Armenia 52,002 2015
97. Angola 53,870 2015
96. Uruguay 54,930 2015
95. Latvia 56,975 2015
94. Zimbabwe 57,264 2015
93. Moldova 57,681 2015
92. Guatemala 58,005 2015
91. Ireland 60,391 2015
90. New Zealand 60,557 2015
89. Yemen 64,799 2015
88. Cote d'Ivoire 66,372 2015
87. Puerto Rico 71,001 2015
86. Afghanistan 72,093 2015
85. Cameroon 72,221 2015
84. Cambodia 72,250 2015
83. Mozambique 75,143 2015
82. Madagascar 75,800 2015
81. Norway 76,481 2015
80. Lithuania 77,476 2015
79. Dominican Republic 78,724 2015
78. Saudi Arabia 81,704 2015
77. Israel 84,223 2015
76. Slovakia 87,610 2015
75. Tunisia 88,255 2015
74. Uganda 88,519 2015
73. Bosnia and Herzegovina 93,619 2015
72. Syria 94,752 2015
71. Denmark 100,042 2015
70. Iraq 100,319 2015
69. Croatia 100,673 2015
68. Azerbaijan 102,456 2015
67. Ghana 103,116 2015
66. Hong Kong 104,820 2015
65. Ecuador 108,600 2015
64. Finland 109,173 2015
63. Georgia 109,633 2015
62. Sudan 115,283 2015
61. Kenya 131,786 2015
60. Switzerland 144,687 2015
59. Tanzania 144,751 2015
58. Nepal 144,920 2015
57. Cuba 149,194 2015
56. Bulgaria 154,103 2015
55. Serbia 157,459 2015
54. Malaysia 162,538 2015
53. Austria 176,930 2015
52. Venezuela 181,743 2015
51. Czech Republic 182,643 2015
50. Sweden 186,363 2015
49. Uzbekistan 191,076 2015
48. Chile 201,563 2015
47. Sri Lanka 201,842 2015
46. Democratic Republic of the Congo 206,289 2015
45. Belgium 216,207 2015
44. Algeria 217,952 2015
43. Peru 218,063 2015
42. Hungary 220,479 2015
41. Belarus 222,515 2015
40. Kazakhstan 229,895 2015
39. Portugal 240,619 2015
38. Morocco 252,899 2015
37. Greece 256,031 2015
36. Ethiopia 276,563 2015
35. Netherlands 298,466 2015
34. Taiwan 303,950 2015
33. Myanmar 318,726 2015
32. Australia 321,719 2015
31. Colombia 341,179 2015
30. North Korea 346,258 2015
29. South Africa 354,177 2015