The World: Population - Female - Age 85-89 (2046) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Laos 27,560 2046 (Est.)
127. Macedonia 28,779 2046 (Est.)
126. Benin 28,969 2046 (Est.)
125. Togo 29,649 2046 (Est.)
124. Niger 29,949 2046 (Est.)
123. Zambia 30,430 2046 (Est.)
122. Papua New Guinea 30,855 2046 (Est.)
121. Burundi 33,169 2046 (Est.)
120. Burkina Faso 33,739 2046 (Est.)
119. Rwanda 34,726 2046 (Est.)
118. Malawi 35,014 2046 (Est.)
117. Haiti 35,263 2046 (Est.)
116. Latvia 35,929 2046 (Est.)
115. Slovenia 37,227 2046 (Est.)
114. Panama 40,338 2046 (Est.)
113. Guinea 40,489 2046 (Est.)
112. Angola 41,411 2046 (Est.)
111. Turkmenistan 41,864 2046 (Est.)
110. Senegal 42,754 2046 (Est.)
109. Nicaragua 42,899 2046 (Est.)
108. Tajikistan 43,605 2046 (Est.)
107. Moldova 44,509 2046 (Est.)
106. Albania 46,233 2046 (Est.)
105. Afghanistan 46,983 2046 (Est.)
104. Uruguay 47,251 2046 (Est.)
103. Mozambique 47,395 2046 (Est.)
102. Jordan 48,770 2046 (Est.)
101. Kyrgyzstan 48,967 2046 (Est.)
100. Lebanon 50,208 2046 (Est.)
99. Armenia 50,223 2046 (Est.)
98. Libya 51,450 2046 (Est.)
97. Honduras 54,133 2046 (Est.)
96. El Salvador 55,351 2046 (Est.)
95. Cote d'Ivoire 55,652 2046 (Est.)
94. Costa Rica 62,644 2046 (Est.)
93. Cameroon 62,796 2046 (Est.)
92. Zimbabwe 63,653 2046 (Est.)
91. Lithuania 67,601 2046 (Est.)
90. Paraguay 70,609 2046 (Est.)
89. Bolivia 71,941 2046 (Est.)
88. Ireland 72,432 2046 (Est.)
87. Uganda 74,964 2046 (Est.)
86. Puerto Rico 78,340 2046 (Est.)
85. New Zealand 78,700 2046 (Est.)
84. Cambodia 78,974 2046 (Est.)
83. Croatia 79,365 2046 (Est.)
82. Guatemala 82,177 2046 (Est.)
81. Norway 83,089 2046 (Est.)
80. Georgia 85,540 2046 (Est.)
79. Madagascar 86,356 2046 (Est.)
78. Denmark 90,519 2046 (Est.)
77. Slovakia 90,535 2046 (Est.)
76. Bosnia and Herzegovina 90,954 2046 (Est.)
75. Yemen 91,874 2046 (Est.)
74. Finland 98,832 2046 (Est.)
73. Israel 98,887 2046 (Est.)
72. Bulgaria 101,454 2046 (Est.)
71. Ghana 105,781 2046 (Est.)
70. Serbia 107,466 2046 (Est.)
69. Dominican Republic 111,218 2046 (Est.)
68. Singapore 119,399 2046 (Est.)
67. Tanzania 119,939 2046 (Est.)
66. Azerbaijan 121,099 2046 (Est.)
65. Tunisia 124,246 2046 (Est.)
64. Iraq 134,033 2046 (Est.)
63. Saudi Arabia 138,792 2046 (Est.)
62. Sudan 139,449 2046 (Est.)
61. Cuba 142,523 2046 (Est.)
60. Nepal 144,759 2046 (Est.)
59. Syria 146,677 2046 (Est.)
58. Switzerland 148,843 2046 (Est.)
57. Democratic Republic of the Congo 155,156 2046 (Est.)
56. Czech Republic 155,315 2046 (Est.)
55. Sweden 156,242 2046 (Est.)
54. Hungary 156,648 2046 (Est.)
53. Austria 163,208 2046 (Est.)
52. Ecuador 164,952 2046 (Est.)
51. Kenya 166,557 2046 (Est.)
50. Belarus 175,314 2046 (Est.)
49. Portugal 192,026 2046 (Est.)
48. Greece 197,504 2046 (Est.)
47. Belgium 203,146 2046 (Est.)
46. Hong Kong 204,106 2046 (Est.)
45. Kazakhstan 218,710 2046 (Est.)
44. Ethiopia 240,072 2046 (Est.)
43. Peru 262,733 2046 (Est.)
42. Chile 267,553 2046 (Est.)
41. Venezuela 270,822 2046 (Est.)
40. North Korea 271,032 2046 (Est.)
39. Uzbekistan 287,171 2046 (Est.)
38. Malaysia 289,338 2046 (Est.)
37. Sri Lanka 305,325 2046 (Est.)
36. Romania 309,451 2046 (Est.)
35. Netherlands 318,256 2046 (Est.)
34. Algeria 332,216 2046 (Est.)
33. South Africa 343,648 2046 (Est.)
32. Morocco 346,310 2046 (Est.)
31. Myanmar 370,315 2046 (Est.)
30. Nigeria 382,553 2046 (Est.)
29. Australia 406,154 2046 (Est.)