The World: Population - Female - Age 85-89 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
99. Jordan 52,621 2047 (Est.)
45. Kazakhstan 228,337 2047 (Est.)
51. Kenya 174,632 2047 (Est.)
212. Kiribati 589 2047 (Est.)
140. Kosovo 15,119 2047 (Est.)
141. Kuwait 14,479 2047 (Est.)
102. Kyrgyzstan 51,377 2047 (Est.)
128. Laos 28,265 2047 (Est.)
117. Latvia 36,783 2047 (Est.)
100. Lebanon 52,067 2047 (Est.)
162. Lesotho 6,101 2047 (Est.)
150. Liberia 11,178 2047 (Est.)
97. Libya 56,296 2047 (Est.)
204. Liechtenstein 833 2047 (Est.)
91. Lithuania 69,255 2047 (Est.)
151. Luxembourg 9,801 2047 (Est.)
145. Macau 13,658 2047 (Est.)
127. Macedonia 29,131 2047 (Est.)
78. Madagascar 91,149 2047 (Est.)
118. Malawi 36,258 2047 (Est.)
38. Malaysia 302,782 2047 (Est.)
177. Maldives 3,105 2047 (Est.)
129. Mali 27,458 2047 (Est.)
157. Malta 7,765 2047 (Est.)
216. Marshall Islands 451 2047 (Est.)
142. Mauritania 13,999 2047 (Est.)
136. Mauritius 20,508 2047 (Est.)
200. Mayotte 1,134 2047 (Est.)
9. Mexico 1,420,968 2047 (Est.)
110. Moldova 44,499 2047 (Est.)
190. Monaco 1,742 2047 (Est.)
130. Mongolia 26,235 2047 (Est.)
149. Montenegro 11,504 2047 (Est.)
228. Montserrat 45 2047 (Est.)
32. Morocco 358,907 2047 (Est.)
103. Mozambique 49,486 2047 (Est.)
31. Myanmar 389,093 2047 (Est.)
152. Namibia 9,511 2047 (Est.)
227. Nauru 49 2047 (Est.)
58. Nepal 152,203 2047 (Est.)
35. Netherlands 324,689 2047 (Est.)
178. Netherlands Antilles 3,022 2047 (Est.)
176. New Caledonia 3,384 2047 (Est.)
84. New Zealand 80,899 2047 (Est.)
109. Nicaragua 45,494 2047 (Est.)
123. Niger 31,646 2047 (Est.)
30. Nigeria 405,156 2047 (Est.)
43. North Korea 273,458 2047 (Est.)
206. Northern Mariana Islands 776 2047 (Est.)
83. Norway 83,610 2047 (Est.)
144. Oman 13,841 2047 (Est.)
18. Pakistan 955,807 2047 (Est.)
211. Palau 591 2047 (Est.)
114. Panama 42,344 2047 (Est.)
122. Papua New Guinea 32,457 2047 (Est.)
90. Paraguay 72,944 2047 (Est.)
42. Peru 275,279 2047 (Est.)
21. Philippines 784,569 2047 (Est.)
24. Poland 670,235 2047 (Est.)
49. Portugal 194,627 2047 (Est.)
87. Puerto Rico 78,952 2047 (Est.)
183. Qatar 2,553 2047 (Est.)
146. Republic of Congo 13,049 2047 (Est.)
39. Romania 296,545 2047 (Est.)
7. Russia 2,372,676 2047 (Est.)
120. Rwanda 35,469 2047 (Est.)
222. Saint Barthélemy 142 2047 (Est.)
223. Saint Helena 138 2047 (Est.)
203. Saint Kitts and Nevis 840 2047 (Est.)
172. Saint Lucia 3,831 2047 (Est.)
217. Saint Martin 371 2047 (Est.)
224. Saint Pierre and Miquelon 94 2047 (Est.)
198. Saint Vincent and the Grenadines 1,266 2047 (Est.)
192. Samoa 1,570 2047 (Est.)
207. San Marino 743 2047 (Est.)
213. Sao Tome and Principe 583 2047 (Est.)
63. Saudi Arabia 147,492 2047 (Est.)
108. Senegal 45,580 2047 (Est.)
71. Serbia 107,451 2047 (Est.)
197. Seychelles 1,279 2047 (Est.)
143. Sierra Leone 13,869 2047 (Est.)
68. Singapore 122,086 2047 (Est.)
201. Sint Maarten 957 2047 (Est.)
79. Slovakia 89,398 2047 (Est.)
115. Slovenia 37,339 2047 (Est.)
173. Solomon Islands 3,556 2047 (Est.)
135. Somalia 20,923 2047 (Est.)
34. South Africa 346,584 2047 (Est.)
13. South Korea 1,134,485 2047 (Est.)
17. Spain 976,030 2047 (Est.)
36. Sri Lanka 312,388 2047 (Est.)
62. Sudan 147,801 2047 (Est.)
166. Suriname 5,103 2047 (Est.)
163. Swaziland 5,716 2047 (Est.)
55. Sweden 158,324 2047 (Est.)
57. Switzerland 153,267 2047 (Est.)
56. Syria 156,009 2047 (Est.)
28. Taiwan 459,541 2047 (Est.)
106. Tajikistan 47,496 2047 (Est.)
67. Tanzania 123,042 2047 (Est.)