The World: Population - Male - Age 20-24 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
28. United Kingdom 2,145,613 2047 (Est.)
27. Japan 2,229,031 2047 (Est.)
26. Kenya 2,381,370 2047 (Est.)
25. Myanmar 2,403,376 2047 (Est.)
24. Madagascar 2,414,020 2047 (Est.)
23. Niger 2,528,491 2047 (Est.)
22. Mozambique 2,598,066 2047 (Est.)
21. Tanzania 2,742,534 2047 (Est.)
20. Russia 2,805,205 2047 (Est.)
19. Afghanistan 2,912,156 2047 (Est.)
18. Iran 3,051,690 2047 (Est.)
17. Turkey 3,179,545 2047 (Est.)
16. Vietnam 3,365,924 2047 (Est.)
15. Sudan 4,218,642 2047 (Est.)
14. Mexico 4,769,583 2047 (Est.)
13. Egypt 5,005,189 2047 (Est.)
12. Uganda 5,553,158 2047 (Est.)
11. Democratic Republic of the Congo 6,271,879 2047 (Est.)
10. Philippines 6,616,293 2047 (Est.)
9. Bangladesh 8,229,234 2047 (Est.)
8. Brazil 8,426,132 2047 (Est.)
7. Indonesia 10,184,038 2047 (Est.)
6. Pakistan 10,525,998 2047 (Est.)
5. Ethiopia 11,959,386 2047 (Est.)
4. United States of America 13,381,448 2047 (Est.)
3. Nigeria 17,795,512 2047 (Est.)
2. China 34,118,016 2047 (Est.)
1. India 59,233,648 2047 (Est.)