The World: Population - Male - Age 25-29 (2046) - Top 100+

Rank Country Population Year
186. Mayotte 6,006 2046 (Est.)
157. Mauritius 43,836 2046 (Est.)
106. Mauritania 244,724 2046 (Est.)
194. Marshall Islands 3,630 2046 (Est.)
179. Malta 10,910 2046 (Est.)
52. Mali 1,311,323 2046 (Est.)
174. Maldives 15,504 2046 (Est.)
46. Malaysia 1,464,662 2046 (Est.)
41. Malawi 1,560,838 2046 (Est.)
27. Madagascar 2,151,238 2046 (Est.)
153. Macedonia 58,548 2046 (Est.)
175. Macau 14,638 2046 (Est.)
170. Luxembourg 22,697 2046 (Est.)
150. Lithuania 74,697 2046 (Est.)
214. Liechtenstein 1,364 2046 (Est.)
93. Libya 374,083 2046 (Est.)
97. Liberia 328,116 2046 (Est.)
148. Lesotho 75,578 2046 (Est.)
135. Lebanon 124,764 2046 (Est.)
159. Latvia 41,397 2046 (Est.)
95. Laos 368,017 2046 (Est.)
98. Kyrgyzstan 309,720 2046 (Est.)
109. Kuwait 233,720 2046 (Est.)
149. Kosovo 75,039 2046 (Est.)
188. Kiribati 4,745 2046 (Est.)
22. Kenya 2,506,505 2046 (Est.)
74. Kazakhstan 763,235 2046 (Est.)
89. Jordan 418,121 2046 (Est.)
24. Japan 2,409,316 2046 (Est.)
133. Jamaica 128,329 2046 (Est.)
42. Italy 1,538,655 2046 (Est.)
94. Israel 372,530 2046 (Est.)
197. Isle of Man 2,737 2046 (Est.)
118. Ireland 195,899 2046 (Est.)
28. Iraq 2,099,386 2046 (Est.)
17. Iran 3,430,614 2046 (Est.)
6. Indonesia 10,310,290 2046 (Est.)
1. India 59,951,904 2046 (Est.)
181. Iceland 10,601 2046 (Est.)
111. Hungary 229,221 2046 (Est.)
126. Hong Kong 148,494 2046 (Est.)
82. Honduras 484,141 2046 (Est.)
83. Haiti 482,563 2046 (Est.)
166. Guyana 27,925 2046 (Est.)
136. Guinea-Bissau 117,732 2046 (Est.)
61. Guinea 1,011,065 2046 (Est.)
207. Guernsey 1,810 2046 (Est.)
68. Guatemala 848,828 2046 (Est.)
184. Guam 8,279 2046 (Est.)
190. Grenada 3,799 2046 (Est.)
208. Greenland 1,774 2046 (Est.)
107. Greece 244,119 2046 (Est.)
216. Gibraltar 969 2046 (Est.)
44. Ghana 1,499,412 2046 (Est.)
32. Germany 1,994,396 2046 (Est.)
139. Georgia 106,185 2046 (Est.)
129. Gaza Strip 138,829 2046 (Est.)
131. Gabon 132,196 2046 (Est.)
182. French Polynesia 10,225 2046 (Est.)
30. France 2,069,039 2046 (Est.)
128. Finland 141,009 2046 (Est.)
163. Fiji 34,585 2046 (Est.)
201. Federated States of Micronesia 2,439 2046 (Est.)
205. Faroe Islands 1,902 2046 (Est.)
7. Ethiopia 10,087,050 2046 (Est.)
169. Estonia 22,899 2046 (Est.)
87. Eritrea 451,048 2046 (Est.)
154. Equatorial Guinea 57,562 2046 (Est.)
119. El Salvador 182,765 2046 (Est.)
12. Egypt 4,959,166 2046 (Est.)
75. Ecuador 715,123 2046 (Est.)
151. East Timor 74,303 2046 (Est.)
85. Dominican Republic 459,481 2046 (Est.)
206. Dominica 1,846 2046 (Est.)
155. Djibouti 49,144 2046 (Est.)
121. Denmark 163,856 2046 (Est.)
11. Democratic Republic of the Congo 6,067,590 2046 (Est.)
112. Czech Republic 213,775 2046 (Est.)
158. Cyprus 43,048 2046 (Est.)
105. Cuba 255,993 2046 (Est.)
140. Croatia 106,156 2046 (Est.)
45. Cote d'Ivoire 1,497,853 2046 (Est.)
117. Costa Rica 197,319 2046 (Est.)
226. Cook Islands 156 2046 (Est.)
160. Comoros 40,208 2046 (Est.)
34. Colombia 1,859,294 2046 (Est.)
2. China 38,931,708 2046 (Est.)
77. Chile 602,507 2046 (Est.)
192. Channel Islands 3,655 2046 (Est.)
72. Chad 778,237 2046 (Est.)
90. Central African Republic 406,117 2046 (Est.)
200. Cayman Islands 2,555 2046 (Est.)
167. Cape Verde 24,103 2046 (Est.)
54. Canada 1,235,614 2046 (Est.)
47. Cameroon 1,448,169 2046 (Est.)
70. Cambodia 828,180 2046 (Est.)
58. Burundi 1,079,277 2046 (Est.)
37. Burkina Faso 1,774,004 2046 (Est.)
137. Bulgaria 117,730 2046 (Est.)
171. Brunei 22,628 2046 (Est.)