The World: Population - Male - Age 60-64 (2016) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Panama 63,200 2016
127. Jordan 64,122 2016
126. Togo 67,664 2016
125. Benin 68,265 2016
124. Nicaragua 70,241 2016
123. Slovenia 71,643 2016
122. Somalia 73,157 2016
121. Laos 74,650 2016
120. Turkmenistan 75,132 2016
119. Uruguay 75,282 2016
118. Albania 75,343 2016
117. Tajikistan 79,303 2016
116. Papua New Guinea 80,223 2016
115. Kyrgyzstan 80,950 2016
114. Zimbabwe 83,243 2016
113. Lebanon 83,727 2016
112. Libya 86,648 2016
111. Chad 87,150 2016
110. Honduras 87,240 2016
109. El Salvador 87,454 2016
108. Lithuania 87,469 2016
107. Burundi 91,329 2016
106. Costa Rica 91,403 2016
105. Moldova 96,717 2016
104. Zambia 97,033 2016
103. Senegal 104,379 2016
102. Burkina Faso 106,066 2016
101. Puerto Rico 106,355 2016
100. Rwanda 107,438 2016
99. Haiti 111,130 2016
98. Guinea 111,517 2016
97. New Zealand 116,455 2016
96. Paraguay 117,994 2016
95. Ireland 119,788 2016
94. Mali 123,131 2016
93. Georgia 124,781 2016
92. Niger 125,595 2016
91. Malawi 126,002 2016
90. Bolivia 131,756 2016
89. Singapore 133,519 2016
88. Cambodia 139,866 2016
87. Bosnia and Herzegovina 142,683 2016
86. Norway 145,392 2016
85. Croatia 155,064 2016
84. Israel 163,362 2016
83. Azerbaijan 165,896 2016
82. Denmark 166,985 2016
81. Slovakia 170,013 2016
80. Angola 170,124 2016
79. Guatemala 173,085 2016
78. Dominican Republic 178,128 2016
77. Finland 180,484 2016
76. Mozambique 183,716 2016
75. Uganda 193,944 2016
74. Cameroon 198,383 2016
73. Madagascar 211,116 2016
72. Yemen 213,521 2016
71. Bulgaria 213,816 2016
70. Tunisia 220,215 2016
69. Switzerland 225,517 2016
68. Cote d'Ivoire 232,089 2016
67. Austria 242,290 2016
66. Syria 247,547 2016
65. Belarus 252,929 2016
64. Serbia 256,781 2016
63. Cuba 256,795 2016
62. Ecuador 261,530 2016
61. Hong Kong 262,487 2016
60. Ghana 267,837 2016
59. Afghanistan 271,393 2016
58. Sweden 273,729 2016
57. Portugal 289,442 2016
56. Saudi Arabia 310,351 2016
55. Tanzania 314,703 2016
54. Greece 324,946 2016
53. Hungary 325,544 2016
52. Iraq 327,910 2016
51. Kazakhstan 328,962 2016
50. Belgium 333,066 2016
49. Czech Republic 341,254 2016
48. Kenya 346,797 2016
47. Sudan 382,622 2016
46. North Korea 396,847 2016
45. Chile 396,886 2016
44. Nepal 403,719 2016
43. Uzbekistan 412,124 2016
42. Sri Lanka 446,897 2016
41. Venezuela 491,347 2016
40. Peru 513,799 2016
39. Netherlands 525,896 2016
38. Malaysia 544,829 2016
37. Morocco 576,343 2016
36. Algeria 577,660 2016
35. Democratic Republic of the Congo 583,920 2016
34. Australia 631,569 2016
33. Romania 638,141 2016
32. South Africa 670,533 2016
31. Taiwan 733,527 2016
30. Ethiopia 764,708 2016
29. Colombia 844,291 2016