The World: Population - Male - Age 60-64 (2018) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Panama 66,979 2018
127. Jordan 70,335 2018
126. Slovenia 70,693 2018
125. Togo 72,599 2018
124. Benin 74,465 2018
123. Nicaragua 75,698 2018
122. Uruguay 78,602 2018
121. Albania 82,000 2018
120. Papua New Guinea 85,359 2018
119. Turkmenistan 85,950 2018
118. Zimbabwe 87,484 2018
117. Laos 87,795 2018
116. Lebanon 88,506 2018
115. Kyrgyzstan 88,959 2018
114. Tajikistan 89,582 2018
113. El Salvador 91,167 2018
112. Chad 92,119 2018
111. Somalia 93,812 2018
110. Lithuania 94,793 2018
109. Libya 96,268 2018
108. Honduras 97,048 2018
107. Burundi 97,794 2018
106. Moldova 99,819 2018
105. Costa Rica 100,514 2018
104. Zambia 101,917 2018
103. Puerto Rico 110,817 2018
102. Senegal 111,883 2018
101. Rwanda 116,232 2018
100. Haiti 116,862 2018
99. Burkina Faso 118,000 2018
98. Guinea 119,969 2018
97. New Zealand 122,755 2018
96. Ireland 123,858 2018
95. Mali 129,360 2018
94. Georgia 130,274 2018
93. Paraguay 130,792 2018
92. Malawi 131,930 2018
91. Niger 132,256 2018
90. Bolivia 139,444 2018
89. Cambodia 140,519 2018
88. Singapore 145,519 2018
87. Norway 147,753 2018
86. Bosnia and Herzegovina 152,442 2018
85. Croatia 154,907 2018
84. Israel 165,159 2018
83. Denmark 168,417 2018
82. Slovakia 171,726 2018
81. Finland 176,568 2018
80. Guatemala 180,740 2018
79. Angola 181,779 2018
78. Mozambique 191,774 2018
77. Dominican Republic 194,382 2018
76. Azerbaijan 198,620 2018
75. Bulgaria 208,722 2018
74. Cameroon 209,038 2018
73. Uganda 219,049 2018
72. Yemen 233,264 2018
71. Madagascar 233,991 2018
70. Cote d'Ivoire 235,905 2018
69. Switzerland 238,804 2018
68. Serbia 243,580 2018
67. Tunisia 251,980 2018
66. Austria 259,468 2018
65. Cuba 266,084 2018
64. Belarus 272,465 2018
63. Sweden 273,154 2018
62. Syria 273,615 2018
61. Ecuador 279,398 2018
60. Hong Kong 287,289 2018
59. Afghanistan 288,446 2018
58. Portugal 295,250 2018
57. Ghana 305,109 2018
56. Hungary 319,853 2018
55. Czech Republic 328,718 2018
54. Greece 333,197 2018
53. Tanzania 334,737 2018
52. Iraq 339,795 2018
51. Belgium 343,614 2018
50. Saudi Arabia 345,803 2018
49. Kazakhstan 354,968 2018
48. Kenya 375,410 2018
47. Sudan 393,544 2018
46. Nepal 426,334 2018
45. Chile 428,879 2018
44. Uzbekistan 472,283 2018
43. Sri Lanka 481,659 2018
42. Venezuela 523,531 2018
41. Netherlands 537,317 2018
40. Peru 543,168 2018
39. North Korea 547,716 2018
38. Malaysia 595,411 2018
37. Democratic Republic of the Congo 624,504 2018
36. Algeria 634,418 2018
35. Morocco 643,223 2018
34. Romania 647,701 2018
33. Australia 652,657 2018
32. South Africa 691,433 2018
31. Taiwan 762,830 2018
30. Ethiopia 805,777 2018
29. Colombia 936,422 2018