The World: Population - Male - Age 65-69 (2015) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Latvia 41,571 2015
127. Turkmenistan 41,649 2015
126. Macedonia 42,389 2015
125. Kyrgyzstan 42,456 2015
124. Togo 47,351 2015
123. Nicaragua 47,737 2015
122. Panama 48,778 2015
121. Benin 49,297 2015
120. Laos 50,113 2015
119. Burundi 52,092 2015
118. Slovenia 52,561 2015
117. Jordan 52,924 2015
116. Albania 52,952 2015
115. Papua New Guinea 58,545 2015
114. Honduras 59,097 2015
113. Rwanda 59,827 2015
112. Uruguay 60,181 2015
111. Lebanon 60,500 2015
110. Zimbabwe 61,485 2015
109. Chad 61,995 2015
108. Moldova 63,120 2015
107. Costa Rica 63,921 2015
106. Libya 63,985 2015
105. Lithuania 67,015 2015
104. Zambia 69,335 2015
103. El Salvador 69,964 2015
102. Burkina Faso 74,655 2015
101. Senegal 75,121 2015
100. Paraguay 80,422 2015
99. Haiti 80,853 2015
98. Guinea 80,929 2015
97. Georgia 84,158 2015
96. Azerbaijan 84,737 2015
95. Niger 88,859 2015
94. Malawi 89,773 2015
93. Singapore 93,354 2015
92. Bosnia and Herzegovina 93,419 2015
91. Mali 94,660 2015
90. Bolivia 97,278 2015
89. Puerto Rico 97,923 2015
88. Cambodia 100,473 2015
87. Ireland 102,227 2015
86. New Zealand 103,865 2015
85. Croatia 117,365 2015
84. Slovakia 117,702 2015
83. Angola 119,297 2015
82. Uganda 119,809 2015
81. Guatemala 127,050 2015
80. Dominican Republic 130,686 2015
79. Mozambique 132,775 2015
78. Israel 135,124 2015
77. Norway 137,601 2015
76. Cameroon 143,147 2015
75. Madagascar 143,164 2015
74. Yemen 144,765 2015
73. Tunisia 153,325 2015
72. Syria 156,737 2015
71. Ghana 160,653 2015
70. Denmark 167,944 2015
69. Belarus 168,710 2015
68. Cote d'Ivoire 171,304 2015
67. Kazakhstan 179,380 2015
66. Finland 180,015 2015
65. Afghanistan 180,836 2015
64. Serbia 183,923 2015
63. Ecuador 187,005 2015
62. Saudi Arabia 188,999 2015
61. Hong Kong 189,702 2015
60. Switzerland 198,165 2015
59. Bulgaria 201,900 2015
58. Iraq 204,992 2015
57. Austria 212,854 2015
56. Uzbekistan 217,554 2015
55. Cuba 227,376 2015
54. Kenya 231,712 2015
53. Tanzania 238,482 2015
52. Hungary 242,470 2015
51. Portugal 254,953 2015
50. Nepal 272,180 2015
49. Sweden 282,507 2015
48. Greece 286,769 2015
47. Belgium 291,109 2015
46. Sudan 297,153 2015
45. Chile 303,540 2015
44. Czech Republic 310,474 2015
43. Venezuela 327,105 2015
42. Morocco 338,698 2015
41. Sri Lanka 340,592 2015
40. Malaysia 350,879 2015
39. Peru 381,856 2015
38. Algeria 385,392 2015
37. North Korea 399,605 2015
36. Democratic Republic of the Congo 404,221 2015
35. Taiwan 434,097 2015
34. Romania 468,512 2015
33. South Africa 489,925 2015
32. Netherlands 509,168 2015
31. Colombia 534,178 2015
30. Ethiopia 536,072 2015
29. Myanmar 540,358 2015