The World: Population - Male - Age 70-74 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Sierra Leone 76,174 2047 (Est.)
127. Uruguay 77,845 2047 (Est.)
126. Mongolia 78,024 2047 (Est.)
125. Lithuania 81,705 2047 (Est.)
124. Chad 87,576 2047 (Est.)
123. Panama 97,033 2047 (Est.)
122. Kyrgyzstan 99,078 2047 (Est.)
121. Georgia 99,244 2047 (Est.)
120. Eritrea 105,986 2047 (Est.)
119. Turkmenistan 107,244 2047 (Est.)
118. Lebanon 110,534 2047 (Est.)
117. Croatia 110,578 2047 (Est.)
116. Laos 112,394 2047 (Est.)
115. Togo 114,160 2047 (Est.)
114. Puerto Rico 116,052 2047 (Est.)
113. Nicaragua 118,525 2047 (Est.)
112. New Zealand 118,860 2047 (Est.)
111. El Salvador 122,510 2047 (Est.)
110. Finland 123,272 2047 (Est.)
109. Norway 124,929 2047 (Est.)
108. Bosnia and Herzegovina 127,408 2047 (Est.)
107. Costa Rica 129,316 2047 (Est.)
106. Papua New Guinea 130,313 2047 (Est.)
105. Somalia 133,245 2047 (Est.)
104. Denmark 142,703 2047 (Est.)
103. Burundi 143,270 2047 (Est.)
102. Tajikistan 143,580 2047 (Est.)
101. Zambia 144,875 2047 (Est.)
100. Jordan 155,259 2047 (Est.)
99. Benin 155,320 2047 (Est.)
98. Haiti 155,960 2047 (Est.)
97. Slovakia 160,252 2047 (Est.)
96. Ireland 161,550 2047 (Est.)
95. Honduras 162,071 2047 (Est.)
94. Mali 164,161 2047 (Est.)
93. Guinea 164,353 2047 (Est.)
92. Senegal 165,782 2047 (Est.)
91. Paraguay 171,770 2047 (Est.)
90. Bulgaria 171,806 2047 (Est.)
89. Malawi 174,702 2047 (Est.)
88. Serbia 178,942 2047 (Est.)
87. Singapore 179,931 2047 (Est.)
86. Zimbabwe 186,396 2047 (Est.)
85. Rwanda 187,097 2047 (Est.)
84. Libya 190,345 2047 (Est.)
83. Switzerland 195,136 2047 (Est.)
82. Bolivia 199,597 2047 (Est.)
81. Austria 200,683 2047 (Est.)
80. Belarus 204,033 2047 (Est.)
79. Hong Kong 205,730 2047 (Est.)
78. Azerbaijan 207,651 2047 (Est.)
77. Niger 208,764 2047 (Est.)
76. Mozambique 213,684 2047 (Est.)
75. Israel 215,517 2047 (Est.)
74. Cambodia 222,498 2047 (Est.)
73. Sweden 227,528 2047 (Est.)
72. Burkina Faso 231,086 2047 (Est.)
71. Guatemala 237,034 2047 (Est.)
70. Angola 245,883 2047 (Est.)
69. Dominican Republic 255,288 2047 (Est.)
68. Belgium 258,796 2047 (Est.)
67. Cameroon 269,493 2047 (Est.)
66. Cuba 291,585 2047 (Est.)
65. Hungary 298,074 2047 (Est.)
64. Tunisia 330,552 2047 (Est.)
63. Cote d'Ivoire 336,295 2047 (Est.)
62. Greece 339,195 2047 (Est.)
61. Portugal 340,970 2047 (Est.)
60. Kazakhstan 342,661 2047 (Est.)
59. Czech Republic 344,033 2047 (Est.)
58. Uganda 346,260 2047 (Est.)
57. Afghanistan 356,144 2047 (Est.)
56. Madagascar 361,438 2047 (Est.)
55. Ecuador 365,182 2047 (Est.)
54. Yemen 405,140 2047 (Est.)
53. Netherlands 406,263 2047 (Est.)
52. Chile 437,260 2047 (Est.)
51. Ghana 479,617 2047 (Est.)
50. Syria 482,608 2047 (Est.)
49. Sri Lanka 510,945 2047 (Est.)
48. North Korea 522,397 2047 (Est.)
47. Tanzania 541,701 2047 (Est.)
46. Saudi Arabia 555,298 2047 (Est.)
45. South Africa 585,243 2047 (Est.)
44. Uzbekistan 628,116 2047 (Est.)
43. Nepal 630,492 2047 (Est.)
42. Romania 646,541 2047 (Est.)
41. Venezuela 655,656 2047 (Est.)
40. Peru 670,408 2047 (Est.)
39. Australia 679,645 2047 (Est.)
38. Taiwan 682,178 2047 (Est.)
37. Sudan 706,290 2047 (Est.)
36. Kenya 711,119 2047 (Est.)
35. Iraq 719,540 2047 (Est.)
34. Malaysia 760,722 2047 (Est.)
33. Morocco 821,879 2047 (Est.)
32. Ukraine 879,596 2047 (Est.)
31. Democratic Republic of the Congo 921,078 2047 (Est.)
30. Canada 1,005,092 2047 (Est.)
29. Poland 1,029,035 2047 (Est.)