The World: Population - Male - Age 70-74 (2049) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Uruguay 79,960 2049 (Est.)
127. Sierra Leone 80,772 2049 (Est.)
126. Lithuania 81,342 2049 (Est.)
125. Mongolia 82,011 2049 (Est.)
124. Chad 96,522 2049 (Est.)
123. Georgia 98,896 2049 (Est.)
122. Panama 100,139 2049 (Est.)
121. Kyrgyzstan 106,723 2049 (Est.)
120. Turkmenistan 113,009 2049 (Est.)
119. New Zealand 113,037 2049 (Est.)
118. Eritrea 113,076 2049 (Est.)
117. Croatia 113,582 2049 (Est.)
116. Lebanon 114,757 2049 (Est.)
115. Norway 117,678 2049 (Est.)
114. Laos 118,668 2049 (Est.)
113. Puerto Rico 120,058 2049 (Est.)
112. Bosnia and Herzegovina 121,539 2049 (Est.)
111. Togo 125,020 2049 (Est.)
110. Nicaragua 126,767 2049 (Est.)
109. Finland 128,415 2049 (Est.)
108. Somalia 128,853 2049 (Est.)
107. El Salvador 129,559 2049 (Est.)
106. Costa Rica 135,244 2049 (Est.)
105. Denmark 135,628 2049 (Est.)
104. Papua New Guinea 139,944 2049 (Est.)
103. Tajikistan 153,459 2049 (Est.)
102. Jordan 155,121 2049 (Est.)
101. Burundi 156,973 2049 (Est.)
100. Zambia 161,477 2049 (Est.)
99. Haiti 165,690 2049 (Est.)
98. Slovakia 166,549 2049 (Est.)
97. Benin 167,067 2049 (Est.)
96. Ireland 167,803 2049 (Est.)
95. Honduras 174,689 2049 (Est.)
94. Guinea 176,949 2049 (Est.)
93. Paraguay 177,248 2049 (Est.)
92. Bulgaria 177,349 2049 (Est.)
91. Serbia 181,526 2049 (Est.)
90. Senegal 182,920 2049 (Est.)
89. Singapore 184,199 2049 (Est.)
88. Switzerland 187,666 2049 (Est.)
87. Mali 187,937 2049 (Est.)
86. Austria 192,014 2049 (Est.)
85. Malawi 195,217 2049 (Est.)
84. Hong Kong 201,278 2049 (Est.)
83. Libya 203,936 2049 (Est.)
82. Belarus 209,240 2049 (Est.)
81. Zimbabwe 210,088 2049 (Est.)
80. Cambodia 214,634 2049 (Est.)
79. Azerbaijan 215,546 2049 (Est.)
78. Rwanda 215,755 2049 (Est.)
77. Bolivia 216,721 2049 (Est.)
76. Sweden 218,922 2049 (Est.)
75. Israel 220,854 2049 (Est.)
74. Mozambique 231,255 2049 (Est.)
73. Niger 234,037 2049 (Est.)
72. Cuba 248,446 2049 (Est.)
71. Burkina Faso 251,290 2049 (Est.)
70. Belgium 254,920 2049 (Est.)
69. Guatemala 256,889 2049 (Est.)
68. Dominican Republic 263,288 2049 (Est.)
67. Angola 268,765 2049 (Est.)
66. Cameroon 297,430 2049 (Est.)
65. Hungary 302,493 2049 (Est.)
64. Tunisia 334,879 2049 (Est.)
63. Portugal 337,525 2049 (Est.)
62. Greece 337,863 2049 (Est.)
61. Czech Republic 344,007 2049 (Est.)
60. Cote d'Ivoire 360,883 2049 (Est.)
59. Kazakhstan 363,384 2049 (Est.)
58. Uganda 372,842 2049 (Est.)
57. Afghanistan 374,454 2049 (Est.)
56. Ecuador 388,658 2049 (Est.)
55. Netherlands 392,516 2049 (Est.)
54. Madagascar 394,390 2049 (Est.)
53. Chile 450,504 2049 (Est.)
52. Yemen 485,344 2049 (Est.)
51. Ghana 497,922 2049 (Est.)
50. North Korea 502,886 2049 (Est.)
49. Syria 529,819 2049 (Est.)
48. Sri Lanka 553,390 2049 (Est.)
47. Tanzania 590,120 2049 (Est.)
46. Saudi Arabia 617,618 2049 (Est.)
45. South Africa 628,373 2049 (Est.)
44. Uzbekistan 663,788 2049 (Est.)
43. Romania 667,184 2049 (Est.)
42. Australia 676,503 2049 (Est.)
41. Nepal 678,841 2049 (Est.)
40. Peru 685,949 2049 (Est.)
39. Venezuela 687,065 2049 (Est.)
38. Taiwan 720,787 2049 (Est.)
37. Sudan 745,902 2049 (Est.)
36. Iraq 773,330 2049 (Est.)
35. Malaysia 788,505 2049 (Est.)
34. Kenya 819,956 2049 (Est.)
33. Morocco 858,764 2049 (Est.)
32. Ukraine 899,757 2049 (Est.)
31. Democratic Republic of the Congo 1,008,155 2049 (Est.)
30. Canada 1,026,120 2049 (Est.)
29. Poland 1,077,629 2049 (Est.)