The World: Population - Male - Age 85-89 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
199. Mayotte 626 2047 (Est.)
137. Mauritius 10,707 2047 (Est.)
145. Mauritania 7,331 2047 (Est.)
214. Marshall Islands 270 2047 (Est.)
154. Malta 5,250 2047 (Est.)
128. Mali 15,217 2047 (Est.)
178. Maldives 1,685 2047 (Est.)
35. Malaysia 188,314 2047 (Est.)
120. Malawi 17,914 2047 (Est.)
76. Madagascar 56,069 2047 (Est.)
123. Macedonia 17,178 2047 (Est.)
140. Macau 9,573 2047 (Est.)
152. Luxembourg 5,822 2047 (Est.)
97. Lithuania 33,371 2047 (Est.)
206. Liechtenstein 529 2047 (Est.)
90. Libya 42,006 2047 (Est.)
151. Liberia 6,028 2047 (Est.)
155. Lesotho 5,120 2047 (Est.)
98. Lebanon 30,162 2047 (Est.)
129. Latvia 14,382 2047 (Est.)
124. Laos 16,154 2047 (Est.)
109. Kyrgyzstan 22,486 2047 (Est.)
148. Kuwait 6,484 2047 (Est.)
139. Kosovo 9,702 2047 (Est.)
215. Kiribati 235 2047 (Est.)
54. Kenya 97,422 2047 (Est.)
66. Kazakhstan 73,783 2047 (Est.)
94. Jordan 35,824 2047 (Est.)
4. Japan 2,097,523 2047 (Est.)
130. Jamaica 14,068 2047 (Est.)
9. Italy 781,603 2047 (Est.)
68. Israel 68,771 2047 (Est.)
187. Isle of Man 1,266 2047 (Est.)
79. Ireland 50,267 2047 (Est.)
53. Iraq 98,783 2047 (Est.)
21. Iran 415,466 2047 (Est.)
5. Indonesia 1,362,953 2047 (Est.)
2. India 5,155,847 2047 (Est.)
161. Iceland 3,799 2047 (Est.)
65. Hungary 74,482 2047 (Est.)
44. Hong Kong 126,684 2047 (Est.)
95. Honduras 34,262 2047 (Est.)
111. Haiti 22,269 2047 (Est.)
169. Guyana 2,584 2047 (Est.)
177. Guinea-Bissau 1,743 2047 (Est.)
105. Guinea 25,939 2047 (Est.)
197. Guernsey 868 2047 (Est.)
84. Guatemala 47,930 2047 (Est.)
175. Guam 1,777 2047 (Est.)
195. Grenada 894 2047 (Est.)
208. Greenland 480 2047 (Est.)
43. Greece 127,793 2047 (Est.)
218. Gibraltar 155 2047 (Est.)
67. Ghana 71,727 2047 (Est.)
7. Germany 1,122,843 2047 (Est.)
85. Georgia 46,910 2047 (Est.)
150. Gaza Strip 6,181 2047 (Est.)
164. Gabon 3,131 2047 (Est.)
171. French Polynesia 2,429 2047 (Est.)
11. France 773,164 2047 (Est.)
75. Finland 57,935 2047 (Est.)
157. Fiji 4,494 2047 (Est.)
220. Federated States of Micronesia 121 2047 (Est.)
204. Faroe Islands 551 2047 (Est.)
46. Ethiopia 111,488 2047 (Est.)
141. Estonia 8,870 2047 (Est.)
134. Eritrea 11,666 2047 (Est.)
184. Equatorial Guinea 1,358 2047 (Est.)
101. El Salvador 28,891 2047 (Est.)
23. Egypt 363,169 2047 (Est.)
47. Ecuador 111,151 2047 (Est.)
158. East Timor 4,485 2047 (Est.)
63. Dominican Republic 76,159 2047 (Est.)
201. Dominica 596 2047 (Est.)
180. Djibouti 1,531 2047 (Est.)
73. Denmark 58,743 2047 (Est.)
61. Democratic Republic of the Congo 90,083 2047 (Est.)
62. Czech Republic 86,796 2047 (Est.)
135. Cyprus 11,479 2047 (Est.)
59. Cuba 93,781 2047 (Est.)
87. Croatia 45,213 2047 (Est.)
96. Cote d'Ivoire 33,663 2047 (Est.)
92. Costa Rica 39,403 2047 (Est.)
224. Cook Islands 68 2047 (Est.)
179. Comoros 1,545 2047 (Est.)
25. Colombia 316,534 2047 (Est.)
1. China 8,391,028 2047 (Est.)
40. Chile 153,997 2047 (Est.)
189. Channel Islands 1,172 2047 (Est.)
136. Chad 11,427 2047 (Est.)
146. Central African Republic 7,100 2047 (Est.)
196. Cayman Islands 875 2047 (Est.)
168. Cape Verde 2,623 2047 (Est.)
19. Canada 541,037 2047 (Est.)
93. Cameroon 37,634 2047 (Est.)
89. Cambodia 42,022 2047 (Est.)
119. Burundi 18,932 2047 (Est.)
121. Burkina Faso 17,520 2047 (Est.)
82. Bulgaria 48,742 2047 (Est.)
166. Brunei 2,791 2047 (Est.)