The World: Population - Male - Age 95-99 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
83. Jordan 3,313 2047 (Est.)
92. Kazakhstan 3,021 2047 (Est.)
73. Kenya 5,601 2047 (Est.)
222. Kiribati 11 2047 (Est.)
141. Kosovo 572 2047 (Est.)
140. Kuwait 573 2047 (Est.)
103. Kyrgyzstan 1,933 2047 (Est.)
139. Laos 620 2047 (Est.)
116. Latvia 1,233 2047 (Est.)
91. Lebanon 3,053 2047 (Est.)
148. Lesotho 445 2047 (Est.)
160. Liberia 254 2047 (Est.)
80. Libya 3,716 2047 (Est.)
193. Liechtenstein 85 2047 (Est.)
76. Lithuania 4,695 2047 (Est.)
130. Luxembourg 837 2047 (Est.)
112. Macau 1,343 2047 (Est.)
110. Macedonia 1,477 2047 (Est.)
95. Madagascar 2,696 2047 (Est.)
133. Malawi 741 2047 (Est.)
41. Malaysia 15,734 2047 (Est.)
190. Maldives 97 2047 (Est.)
147. Mali 465 2047 (Est.)
125. Malta 960 2047 (Est.)
214. Marshall Islands 24 2047 (Est.)
155. Mauritania 348 2047 (Est.)
123. Mauritius 998 2047 (Est.)
188. Mayotte 100 2047 (Est.)
9. Mexico 122,204 2047 (Est.)
111. Moldova 1,438 2047 (Est.)
157. Monaco 323 2047 (Est.)
142. Mongolia 557 2047 (Est.)
113. Montenegro 1,311 2047 (Est.)
226. Montserrat 4 2047 (Est.)
42. Morocco 15,728 2047 (Est.)
108. Mozambique 1,601 2047 (Est.)
55. Myanmar 9,598 2047 (Est.)
151. Namibia 415 2047 (Est.)
227. Nauru 0 2047 (Est.)
74. Nepal 5,559 2047 (Est.)
24. Netherlands 35,615 2047 (Est.)
177. Netherlands Antilles 180 2047 (Est.)
170. New Caledonia 206 2047 (Est.)
57. New Zealand 9,329 2047 (Est.)
106. Nicaragua 1,715 2047 (Est.)
146. Niger 469 2047 (Est.)
67. Nigeria 7,410 2047 (Est.)
88. North Korea 3,090 2047 (Est.)
211. Northern Mariana Islands 36 2047 (Est.)
60. Norway 8,657 2047 (Est.)
124. Oman 970 2047 (Est.)
27. Pakistan 28,248 2047 (Est.)
224. Palau 7 2047 (Est.)
89. Panama 3,063 2047 (Est.)
115. Papua New Guinea 1,252 2047 (Est.)
77. Paraguay 4,397 2047 (Est.)
44. Peru 14,635 2047 (Est.)
25. Philippines 30,902 2047 (Est.)
17. Poland 55,446 2047 (Est.)
37. Portugal 17,950 2047 (Est.)
58. Puerto Rico 9,205 2047 (Est.)
183. Qatar 150 2047 (Est.)
163. Republic of Congo 250 2047 (Est.)
32. Romania 21,064 2047 (Est.)
15. Russia 64,027 2047 (Est.)
128. Rwanda 874 2047 (Est.)
218. Saint Barthélemy 16 2047 (Est.)
221. Saint Helena 12 2047 (Est.)
206. Saint Kitts and Nevis 47 2047 (Est.)
154. Saint Lucia 375 2047 (Est.)
212. Saint Martin 30 2047 (Est.)
220. Saint Pierre and Miquelon 13 2047 (Est.)
195. Saint Vincent and the Grenadines 74 2047 (Est.)
199. Samoa 64 2047 (Est.)
191. San Marino 92 2047 (Est.)
219. Sao Tome and Principe 15 2047 (Est.)
70. Saudi Arabia 6,733 2047 (Est.)
126. Senegal 957 2047 (Est.)
62. Serbia 8,044 2047 (Est.)
213. Seychelles 30 2047 (Est.)
156. Sierra Leone 341 2047 (Est.)
30. Singapore 24,031 2047 (Est.)
205. Sint Maarten 51 2047 (Est.)
69. Slovakia 6,765 2047 (Est.)
84. Slovenia 3,303 2047 (Est.)
167. Solomon Islands 216 2047 (Est.)
174. Somalia 188 2047 (Est.)
47. South Africa 13,732 2047 (Est.)
13. South Korea 90,496 2047 (Est.)
14. Spain 85,200 2047 (Est.)
36. Sri Lanka 18,312 2047 (Est.)
85. Sudan 3,210 2047 (Est.)
171. Suriname 193 2047 (Est.)
180. Swaziland 160 2047 (Est.)
39. Sweden 16,523 2047 (Est.)
46. Switzerland 14,056 2047 (Est.)
64. Syria 7,565 2047 (Est.)
22. Taiwan 36,673 2047 (Est.)
150. Tajikistan 421 2047 (Est.)
97. Tanzania 2,590 2047 (Est.)