The World: Population - Male - Age 95-99 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
137. Afghanistan 702 2047 (Est.)
99. Albania 2,359 2047 (Est.)
34. Algeria 20,334 2047 (Est.)
216. American Samoa 16 2047 (Est.)
166. Andorra 218 2047 (Est.)
120. Angola 1,055 2047 (Est.)
215. Anguilla 23 2047 (Est.)
196. Antigua and Barbuda 67 2047 (Est.)
19. Argentina 49,727 2047 (Est.)
114. Armenia 1,270 2047 (Est.)
186. Aruba 107 2047 (Est.)
18. Australia 53,659 2047 (Est.)
43. Austria 15,129 2047 (Est.)
87. Azerbaijan 3,096 2047 (Est.)
143. Bahrain 544 2047 (Est.)
20. Bangladesh 46,722 2047 (Est.)
158. Barbados 305 2047 (Est.)
75. Belarus 5,045 2047 (Est.)
35. Belgium 18,803 2047 (Est.)
187. Belize 103 2047 (Est.)
134. Benin 738 2047 (Est.)
182. Bermuda 154 2047 (Est.)
144. Bhutan 488 2047 (Est.)
82. Bolivia 3,401 2047 (Est.)
59. Bosnia and Herzegovina 9,132 2047 (Est.)
121. Botswana 1,032 2047 (Est.)
10. Brazil 106,093 2047 (Est.)
208. British Virgin Islands 43 2047 (Est.)
165. Brunei 225 2047 (Est.)
72. Bulgaria 5,871 2047 (Est.)
149. Burkina Faso 443 2047 (Est.)
127. Burundi 902 2047 (Est.)
107. Cambodia 1,606 2047 (Est.)
102. Cameroon 1,935 2047 (Est.)
11. Canada 97,717 2047 (Est.)
184. Cape Verde 134 2047 (Est.)
185. Cayman Islands 115 2047 (Est.)
169. Central African Republic 208 2047 (Est.)
153. Chad 397 2047 (Est.)
176. Channel Islands 183 2047 (Est.)
45. Chile 14,576 2047 (Est.)
1. China 820,155 2047 (Est.)
29. Colombia 24,423 2047 (Est.)
192. Comoros 86 2047 (Est.)
225. Cook Islands 5 2047 (Est.)
81. Costa Rica 3,548 2047 (Est.)
101. Cote d'Ivoire 2,011 2047 (Est.)
61. Croatia 8,175 2047 (Est.)
54. Cuba 10,288 2047 (Est.)
117. Cyprus 1,193 2047 (Est.)
40. Czech Republic 16,197 2047 (Est.)
93. Democratic Republic of the Congo 2,992 2047 (Est.)
56. Denmark 9,516 2047 (Est.)
194. Djibouti 85 2047 (Est.)
201. Dominica 59 2047 (Est.)
68. Dominican Republic 7,157 2047 (Est.)
161. East Timor 254 2047 (Est.)
49. Ecuador 12,213 2047 (Est.)
28. Egypt 25,693 2047 (Est.)
94. El Salvador 2,858 2047 (Est.)
200. Equatorial Guinea 60 2047 (Est.)
136. Eritrea 731 2047 (Est.)
118. Estonia 1,154 2047 (Est.)
78. Ethiopia 4,192 2047 (Est.)
189. Faroe Islands 97 2047 (Est.)
223. Federated States of Micronesia 9 2047 (Est.)
159. Fiji 283 2047 (Est.)
52. Finland 10,718 2047 (Est.)
6. France 140,665 2047 (Est.)
162. French Polynesia 250 2047 (Est.)
172. Gabon 191 2047 (Est.)
152. Gaza Strip 413 2047 (Est.)
71. Georgia 6,441 2047 (Est.)
5. Germany 174,866 2047 (Est.)
90. Ghana 3,063 2047 (Est.)
203. Gibraltar 54 2047 (Est.)
31. Greece 21,545 2047 (Est.)
207. Greenland 45 2047 (Est.)
197. Grenada 66 2047 (Est.)
173. Guam 189 2047 (Est.)
79. Guatemala 4,113 2047 (Est.)
179. Guernsey 172 2047 (Est.)
109. Guinea 1,509 2047 (Est.)
202. Guinea-Bissau 56 2047 (Est.)
181. Guyana 158 2047 (Est.)
119. Haiti 1,136 2047 (Est.)
96. Honduras 2,657 2047 (Est.)
33. Hong Kong 20,771 2047 (Est.)
48. Hungary 12,906 2047 (Est.)
138. Iceland 661 2047 (Est.)
4. India 306,453 2047 (Est.)
12. Indonesia 91,338 2047 (Est.)
26. Iran 30,669 2047 (Est.)
63. Iraq 8,023 2047 (Est.)
65. Ireland 7,539 2047 (Est.)
164. Isle of Man 243 2047 (Est.)
51. Israel 11,916 2047 (Est.)
7. Italy 135,048 2047 (Est.)
104. Jamaica 1,889 2047 (Est.)
2. Japan 779,581 2047 (Est.)