The World: Population - Male - Age 70-74 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
101. Zambia 144,875 2047 (Est.)
102. Tajikistan 143,580 2047 (Est.)
103. Burundi 143,270 2047 (Est.)
104. Denmark 142,703 2047 (Est.)
105. Somalia 133,245 2047 (Est.)
106. Papua New Guinea 130,313 2047 (Est.)
107. Costa Rica 129,316 2047 (Est.)
108. Bosnia and Herzegovina 127,408 2047 (Est.)
109. Norway 124,929 2047 (Est.)
110. Finland 123,272 2047 (Est.)
111. El Salvador 122,510 2047 (Est.)
112. New Zealand 118,860 2047 (Est.)
113. Nicaragua 118,525 2047 (Est.)
114. Puerto Rico 116,052 2047 (Est.)
115. Togo 114,160 2047 (Est.)
116. Laos 112,394 2047 (Est.)
117. Croatia 110,578 2047 (Est.)
118. Lebanon 110,534 2047 (Est.)
119. Turkmenistan 107,244 2047 (Est.)
120. Eritrea 105,986 2047 (Est.)
121. Georgia 99,244 2047 (Est.)
122. Kyrgyzstan 99,078 2047 (Est.)
123. Panama 97,033 2047 (Est.)
124. Chad 87,576 2047 (Est.)
125. Lithuania 81,705 2047 (Est.)
126. Mongolia 78,024 2047 (Est.)
127. Uruguay 77,845 2047 (Est.)
128. Sierra Leone 76,174 2047 (Est.)
129. Moldova 66,127 2047 (Est.)
130. Armenia 65,778 2047 (Est.)
131. West Bank 63,582 2047 (Est.)
132. Oman 61,196 2047 (Est.)
133. Central African Republic 60,217 2047 (Est.)
134. Albania 58,630 2047 (Est.)
135. Macedonia 56,503 2047 (Est.)
136. Slovenia 55,874 2047 (Est.)
137. Republic of Congo 52,946 2047 (Est.)
138. Liberia 52,683 2047 (Est.)
139. Jamaica 51,775 2047 (Est.)
140. Mauritania 50,334 2047 (Est.)
141. Latvia 45,294 2047 (Est.)
142. Kosovo 41,237 2047 (Est.)
143. Cyprus 37,316 2047 (Est.)
144. Mauritius 33,667 2047 (Est.)
145. Gaza Strip 31,673 2047 (Est.)
146. United Arab Emirates 30,531 2047 (Est.)
147. The Gambia 30,455 2047 (Est.)
148. Botswana 28,555 2047 (Est.)
149. Trinidad and Tobago 28,320 2047 (Est.)
150. Kuwait 28,311 2047 (Est.)
151. Bahrain 23,957 2047 (Est.)
152. Estonia 23,768 2047 (Est.)
153. Namibia 22,551 2047 (Est.)
154. East Timor 21,573 2047 (Est.)
155. Lesotho 21,538 2047 (Est.)
156. Montenegro 20,592 2047 (Est.)
157. Guinea-Bissau 19,384 2047 (Est.)
158. Fiji 19,346 2047 (Est.)
159. Bhutan 18,704 2047 (Est.)
160. Qatar 17,563 2047 (Est.)
161. Macau 17,142 2047 (Est.)
162. Solomon Islands 14,399 2047 (Est.)
163. Suriname 13,985 2047 (Est.)
164. Luxembourg 13,940 2047 (Est.)
165. Guyana 13,445 2047 (Est.)
166. Comoros 13,353 2047 (Est.)
167. Swaziland 13,300 2047 (Est.)
168. Gabon 12,892 2047 (Est.)
169. Malta 12,598 2047 (Est.)
170. Equatorial Guinea 11,789 2047 (Est.)
171. Cape Verde 11,297 2047 (Est.)
172. Djibouti 11,145 2047 (Est.)
173. Western Sahara 9,956 2047 (Est.)
174. Brunei 9,614 2047 (Est.)
175. Iceland 8,637 2047 (Est.)
176. The Bahamas 8,170 2047 (Est.)
177. New Caledonia 7,849 2047 (Est.)
178. French Polynesia 7,678 2047 (Est.)
179. Maldives 7,591 2047 (Est.)
180. Barbados 7,541 2047 (Est.)
181. Belize 5,920 2047 (Est.)
182. Saint Lucia 5,632 2047 (Est.)
183. Vanuatu 5,183 2047 (Est.)
184. Guam 4,639 2047 (Est.)
185. Samoa 3,979 2047 (Est.)
186. Andorra 3,371 2047 (Est.)
187. Aruba 3,182 2047 (Est.)
188. Seychelles 3,060 2047 (Est.)
189. Mayotte 2,903 2047 (Est.)
190. Netherlands Antilles 2,884 2047 (Est.)
191. Sao Tome and Principe 2,879 2047 (Est.)
192. Grenada 2,816 2047 (Est.)
193. Saint Vincent and the Grenadines 2,758 2047 (Est.)
194. Isle of Man 2,528 2047 (Est.)
195. U.S. Virgin Islands 2,320 2047 (Est.)
196. Turks and Caicos Islands 2,228 2047 (Est.)
197. Antigua and Barbuda 2,146 2047 (Est.)
198. Cayman Islands 2,006 2047 (Est.)
199. Guernsey 1,795 2047 (Est.)
200. Channel Islands 1,697 2047 (Est.)