Rank | Country | Per 1,000 Women | Year | |
---|---|---|---|---|
1. | Uganda | 282.3 | 2023 (Est.) | |
2. | Niger | 271.9 | 2023 (Est.) | |
3. | Somalia | 238.1 | 2023 (Est.) | |
4. | Burkina Faso | 229 | 2023 (Est.) | |
5. | Ethiopia | 222.2 | 2023 (Est.) | |
6. | Zambia | 221.3 | 2023 (Est.) | |
7. | Angola | 211.7 | 2023 (Est.) | |
8. | Mali | 211 | 2023 (Est.) | |
9. | Malawi | 205.6 | 2023 (Est.) | |
10. | Nigeria | 196 | 2023 (Est.) | |
11. | Burundi | 195.7 | 2023 (Est.) | |
12. | Sierra Leone | 193.8 | 2023 (Est.) | |
13. | Madagascar | 191 | 2023 (Est.) | |
14. | Mozambique | 189.1 | 2023 (Est.) | |
15. | Gabon | 186.9 | 2023 (Est.) | |
16. | Guinea | 186.1 | 2023 (Est.) | |
17. | Republic of Congo | 183.6 | 2023 (Est.) | |
18. | Benin | 180.2 | 2023 (Est.) | |
19. | Central African Republic | 180 | 2023 (Est.) | |
20. | Afghanistan | 180 | 2023 (Est.) | |
21. | Zimbabwe | 172.8 | 2023 (Est.) | |
22. | Equatorial Guinea | 171.1 | 2023 (Est.) | |
23. | Chad | 166.8 | 2023 (Est.) | |
24. | Togo | 166.4 | 2023 (Est.) | |
25. | Guinea-Bissau | 165 | 2023 (Est.) | |
26. | Liberia | 163.9 | 2023 (Est.) | |
27. | Sudan | 160.2 | 2023 (Est.) | |
28. | Sao Tome and Principe | 158.4 | 2023 (Est.) | |
29. | Kyrgyzstan | 156.5 | 2023 (Est.) | |
30. | Rwanda | 153 | 2023 (Est.) | |
31. | Senegal | 148.2 | 2023 (Est.) | |
32. | Cameroon | 146.5 | 2023 (Est.) | |
33. | Marshall Islands | 145 | 2023 (Est.) | |
34. | Democratic Republic of the Congo | 144 | 2023 (Est.) | |
35. | India | 141.9 | 2023 (Est.) | |
36. | Tuvalu | 133.8 | 2023 (Est.) | |
37. | Tajikistan | 131 | 2023 (Est.) | |
38. | Egypt | 128.7 | 2023 (Est.) | |
39. | Mongolia | 128.6 | 2023 (Est.) | |
40. | Mauritania | 127.2 | 2023 (Est.) | |
41. | Western Sahara | 127.2 | 2023 (Est.) | |
42. | Gaza Strip | 125.8 | 2023 (Est.) | |
43. | The Gambia | 123.7 | 2023 (Est.) | |
44. | Jordan | 122.7 | 2023 (Est.) | |
45. | Philippines | 122.1 | 2023 (Est.) | |
46. | Nauru | 121.6 | 2023 (Est.) | |
47. | Cote d'Ivoire | 120.9 | 2023 (Est.) | |
48. | Eritrea | 120 | 2023 (Est.) | |
49. | Panama | 119.6 | 2023 (Est.) | |
50. | Azerbaijan | 118.6 | 2023 (Est.) | |
51. | Belize | 116.9 | 2023 (Est.) | |
52. | Papua New Guinea | 115.3 | 2023 (Est.) | |
53. | Solomon Islands | 114.5 | 2023 (Est.) | |
54. | Yemen | 112.8 | 2023 (Est.) | |
55. | Tanzania | 112.8 | 2023 (Est.) | |
56. | Cook Islands | 112.2 | 2023 (Est.) | |
57. | Comoros | 112 | 2023 (Est.) | |
58. | East Timor | 111.2 | 2023 (Est.) | |
59. | Dominican Republic | 111 | 2023 (Est.) | |
60. | Fiji | 109.1 | 2023 (Est.) | |
61. | Swaziland | 108.6 | 2023 (Est.) | |
62. | Guatemala | 107.2 | 2023 (Est.) | |
63. | Nepal | 106.9 | 2023 (Est.) | |
64. | Oman | 106.4 | 2023 (Est.) | |
65. | American Samoa | 104.8 | 2023 (Est.) | |
66. | Venezuela | 104.6 | 2023 (Est.) | |
67. | West Bank | 103.5 | 2023 (Est.) | |
68. | United States of America | 103 | 2023 (Est.) | |
69. | Cambodia | 102.8 | 2023 (Est.) | |
70. | Bangladesh | 102.6 | 2023 (Est.) | |
71. | Kazakhstan | 102.2 | 2023 (Est.) | |
72. | Iraq | 101.8 | 2023 (Est.) | |
73. | Bolivia | 101 | 2023 (Est.) | |
74. | Honduras | 101 | 2023 (Est.) | |
75. | Guam | 100.8 | 2023 (Est.) | |
76. | Tonga | 100.2 | 2023 (Est.) | |
77. | Laos | 99.8 | 2023 (Est.) | |
78. | Ghana | 99.8 | 2023 (Est.) | |
79. | Lesotho | 99.3 | 2023 (Est.) | |
80. | Brazil | 99 | 2023 (Est.) | |
81. | Sint Maarten | 98.6 | 2023 (Est.) | |
82. | The Bahamas | 98.4 | 2023 (Est.) | |
83. | Kenya | 97.5 | 2023 (Est.) | |
84. | Turkmenistan | 94.8 | 2023 (Est.) | |
85. | Pakistan | 94.3 | 2023 (Est.) | |
86. | Samoa | 93.7 | 2023 (Est.) | |
87. | Mexico | 93.6 | 2023 (Est.) | |
88. | Costa Rica | 93.5 | 2023 (Est.) | |
89. | Armenia | 92 | 2023 (Est.) | |
90. | Israel | 92 | 2023 (Est.) | |
91. | Mayotte | 91 | 2023 (Est.) | |
92. | Aruba | 91 | 2023 (Est.) | |
93. | Puerto Rico | 90.6 | 2023 (Est.) | |
94. | Latvia | 90 | 2023 (Est.) | |
95. | Kuwait | 89.7 | 2023 (Est.) | |
96. | Federated States of Micronesia | 89.6 | 2023 (Est.) | |
97. | Argentina | 89.3 | 2023 (Est.) | |
98. | South Africa | 89.2 | 2023 (Est.) | |
99. | United Arab Emirates | 88.6 | 2023 (Est.) | |
100. | Turkey | 88.4 | 2023 (Est.) |
← previous |