Rank | Country | Per 1,000 Women | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Liberia | 158.9 | 2023 (Est.) | |
27. | Central African Republic | 163.3 | 2023 (Est.) | |
26. | Sudan | 164 | 2023 (Est.) | |
25. | Guinea-Bissau | 167.2 | 2023 (Est.) | |
24. | Malawi | 168.5 | 2023 (Est.) | |
23. | Chad | 169.9 | 2023 (Est.) | |
22. | Sierra Leone | 170.7 | 2023 (Est.) | |
21. | Madagascar | 171.2 | 2023 (Est.) | |
20. | Democratic Republic of the Congo | 171.5 | 2023 (Est.) | |
19. | Togo | 171.9 | 2023 (Est.) | |
18. | Senegal | 173.2 | 2023 (Est.) | |
17. | Gabon | 179.6 | 2023 (Est.) | |
16. | Guinea | 180.7 | 2023 (Est.) | |
15. | Benin | 181.9 | 2023 (Est.) | |
14. | Mozambique | 184.1 | 2023 (Est.) | |
13. | Rwanda | 187.2 | 2023 (Est.) | |
12. | Republic of Congo | 191.3 | 2023 (Est.) | |
11. | Afghanistan | 192.7 | 2023 (Est.) | |
10. | Zambia | 197.2 | 2023 (Est.) | |
9. | Nigeria | 199.3 | 2023 (Est.) | |
8. | Mali | 206.6 | 2023 (Est.) | |
7. | Angola | 206.7 | 2023 (Est.) | |
6. | Burkina Faso | 212.9 | 2023 (Est.) | |
5. | Somalia | 217.3 | 2023 (Est.) | |
4. | Burundi | 221.1 | 2023 (Est.) | |
3. | Ethiopia | 224.5 | 2023 (Est.) | |
2. | Uganda | 230.9 | 2023 (Est.) | |
1. | Niger | 246.2 | 2023 (Est.) |
next → |