The World: Population - Age 25-29 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
101. Sweden 549,747 2047 (Est.)
102. Singapore 537,177 2047 (Est.)
103. Mauritania 508,719 2047 (Est.)
104. Portugal 503,483 2047 (Est.)
105. Cuba 496,666 2047 (Est.)
106. Greece 487,700 2047 (Est.)
107. Nicaragua 467,999 2047 (Est.)
108. Oman 467,653 2047 (Est.)
109. Turkmenistan 458,588 2047 (Est.)
110. Hungary 441,179 2047 (Est.)
111. Czech Republic 410,001 2047 (Est.)
112. Austria 404,796 2047 (Est.)
113. Belarus 400,832 2047 (Est.)
114. Switzerland 396,299 2047 (Est.)
115. Costa Rica 385,599 2047 (Est.)
116. Ireland 383,558 2047 (Est.)
117. Kuwait 379,030 2047 (Est.)
118. El Salvador 365,710 2047 (Est.)
119. Panama 326,463 2047 (Est.)
120. Denmark 326,066 2047 (Est.)
121. West Bank 319,245 2047 (Est.)
122. New Zealand 311,759 2047 (Est.)
123. Serbia 306,001 2047 (Est.)
124. Mongolia 297,793 2047 (Est.)
125. Norway 290,752 2047 (Est.)
126. Hong Kong 287,010 2047 (Est.)
127. Qatar 278,157 2047 (Est.)
128. Finland 275,041 2047 (Est.)
129. Gaza Strip 266,930 2047 (Est.)
130. Gabon 264,958 2047 (Est.)
131. Slovakia 255,675 2047 (Est.)
132. Botswana 254,264 2047 (Est.)
133. The Gambia 253,744 2047 (Est.)
134. Jamaica 253,567 2047 (Est.)
135. Lebanon 245,181 2047 (Est.)
136. Guinea-Bissau 239,725 2047 (Est.)
137. Bulgaria 221,484 2047 (Est.)
138. Uruguay 213,911 2047 (Est.)
139. Croatia 206,218 2047 (Est.)
140. Georgia 204,385 2047 (Est.)
141. Bosnia and Herzegovina 191,243 2047 (Est.)
142. Namibia 179,783 2047 (Est.)
143. Puerto Rico 175,352 2047 (Est.)
144. Albania 168,393 2047 (Est.)
145. Armenia 165,386 2047 (Est.)
146. Lesotho 159,146 2047 (Est.)
147. Swaziland 158,740 2047 (Est.)
148. Bahrain 155,421 2047 (Est.)
149. East Timor 146,170 2047 (Est.)
150. Kosovo 143,369 2047 (Est.)
151. Lithuania 142,847 2047 (Est.)
152. Moldova 129,620 2047 (Est.)
153. Equatorial Guinea 115,012 2047 (Est.)
154. Macedonia 112,548 2047 (Est.)
155. Djibouti 103,326 2047 (Est.)
156. Western Sahara 91,440 2047 (Est.)
157. Mauritius 85,690 2047 (Est.)
158. Comoros 82,827 2047 (Est.)
159. Cyprus 80,424 2047 (Est.)
160. Latvia 78,374 2047 (Est.)
161. Slovenia 76,430 2047 (Est.)
162. Solomon Islands 73,971 2047 (Est.)
163. Fiji 66,973 2047 (Est.)
164. Bhutan 61,402 2047 (Est.)
165. Trinidad and Tobago 57,929 2047 (Est.)
166. Guyana 55,749 2047 (Est.)
167. Cape Verde 48,332 2047 (Est.)
168. Brunei 46,490 2047 (Est.)
169. Luxembourg 45,563 2047 (Est.)
170. Suriname 45,053 2047 (Est.)
171. Estonia 44,197 2047 (Est.)
172. Belize 41,346 2047 (Est.)
173. Maldives 30,330 2047 (Est.)
174. Macau 30,254 2047 (Est.)
175. Montenegro 30,210 2047 (Est.)
176. Sao Tome and Principe 24,846 2047 (Est.)
177. The Bahamas 24,424 2047 (Est.)
178. New Caledonia 23,373 2047 (Est.)
179. Vanuatu 21,283 2047 (Est.)
180. Iceland 21,147 2047 (Est.)
181. Malta 21,003 2047 (Est.)
182. French Polynesia 19,647 2047 (Est.)
183. Samoa 16,353 2047 (Est.)
184. Guam 16,158 2047 (Est.)
185. Barbados 16,064 2047 (Est.)
186. Mayotte 15,049 2047 (Est.)
187. Kiribati 9,949 2047 (Est.)
188. Netherlands Antilles 9,297 2047 (Est.)
189. Aruba 8,588 2047 (Est.)
190. Antigua and Barbuda 7,810 2047 (Est.)
191. Grenada 7,245 2047 (Est.)
192. Channel Islands 7,210 2047 (Est.)
193. Saint Lucia 7,163 2047 (Est.)
194. Marshall Islands 7,088 2047 (Est.)
195. American Samoa 7,061 2047 (Est.)
196. Saint Vincent and the Grenadines 5,277 2047 (Est.)
197. Isle of Man 5,216 2047 (Est.)
198. Turks and Caicos Islands 5,181 2047 (Est.)
199. Cayman Islands 5,158 2047 (Est.)
200. Seychelles 5,144 2047 (Est.)