The World: Population - Female - Age 60-64 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
102. Jordan 234,706 2047 (Est.)
56. Kazakhstan 727,444 2047 (Est.)
33. Kenya 1,450,543 2047 (Est.)
192. Kiribati 3,684 2047 (Est.)
141. Kosovo 69,166 2047 (Est.)
143. Kuwait 64,326 2047 (Est.)
106. Kyrgyzstan 224,349 2047 (Est.)
103. Laos 232,007 2047 (Est.)
139. Latvia 76,093 2047 (Est.)
116. Lebanon 164,322 2047 (Est.)
154. Lesotho 40,380 2047 (Est.)
129. Liberia 126,618 2047 (Est.)
93. Libya 279,652 2047 (Est.)
211. Liechtenstein 1,301 2047 (Est.)
130. Lithuania 124,095 2047 (Est.)
171. Luxembourg 19,312 2047 (Est.)
159. Macau 31,372 2047 (Est.)
140. Macedonia 73,419 2047 (Est.)
54. Madagascar 736,419 2047 (Est.)
72. Malawi 407,708 2047 (Est.)
40. Malaysia 1,113,313 2047 (Est.)
173. Maldives 16,247 2047 (Est.)
76. Mali 374,765 2047 (Est.)
175. Malta 14,266 2047 (Est.)
198. Marshall Islands 3,002 2047 (Est.)
132. Mauritania 119,611 2047 (Est.)
151. Mauritius 42,993 2047 (Est.)
185. Mayotte 5,592 2047 (Est.)
10. Mexico 4,307,955 2047 (Est.)
137. Moldova 95,178 2047 (Est.)
219. Monaco 822 2047 (Est.)
123. Mongolia 139,830 2047 (Est.)
166. Montenegro 22,250 2047 (Est.)
225. Montserrat 231 2047 (Est.)
34. Morocco 1,352,649 2047 (Est.)
66. Mozambique 479,902 2047 (Est.)
21. Myanmar 2,136,002 2047 (Est.)
155. Namibia 40,292 2047 (Est.)
222. Nauru 381 2047 (Est.)
39. Nepal 1,154,624 2047 (Est.)
63. Netherlands 500,140 2047 (Est.)
189. Netherlands Antilles 4,714 2047 (Est.)
178. New Caledonia 10,590 2047 (Est.)
121. New Zealand 145,426 2047 (Est.)
104. Nicaragua 229,019 2047 (Est.)
68. Niger 456,891 2047 (Est.)
9. Nigeria 4,859,357 2047 (Est.)
50. North Korea 804,869 2047 (Est.)
195. Northern Mariana Islands 3,389 2047 (Est.)
125. Norway 138,263 2047 (Est.)
131. Oman 121,419 2047 (Est.)
6. Pakistan 6,964,777 2047 (Est.)
221. Palau 536 2047 (Est.)
128. Panama 127,329 2047 (Est.)
112. Papua New Guinea 195,178 2047 (Est.)
96. Paraguay 265,939 2047 (Est.)
41. Peru 1,065,881 2047 (Est.)
13. Philippines 3,725,940 2047 (Est.)
32. Poland 1,467,035 2047 (Est.)
80. Portugal 322,244 2047 (Est.)
127. Puerto Rico 134,732 2047 (Est.)
174. Qatar 14,429 2047 (Est.)
134. Republic of Congo 112,907 2047 (Est.)
55. Romania 733,127 2047 (Est.)
8. Russia 5,068,837 2047 (Est.)
71. Rwanda 415,879 2047 (Est.)
226. Saint Barthélemy 171 2047 (Est.)
224. Saint Helena 240 2047 (Est.)
208. Saint Kitts and Nevis 2,025 2047 (Est.)
183. Saint Lucia 6,976 2047 (Est.)
218. Saint Martin 841 2047 (Est.)
228. Saint Pierre and Miquelon 143 2047 (Est.)
197. Saint Vincent and the Grenadines 3,108 2047 (Est.)
187. Samoa 5,456 2047 (Est.)
215. San Marino 1,041 2047 (Est.)
186. Sao Tome and Principe 5,473 2047 (Est.)
43. Saudi Arabia 1,002,372 2047 (Est.)
70. Senegal 441,626 2047 (Est.)
105. Serbia 227,692 2047 (Est.)
194. Seychelles 3,567 2047 (Est.)
115. Sierra Leone 171,845 2047 (Est.)
88. Singapore 295,518 2047 (Est.)
212. Sint Maarten 1,300 2047 (Est.)
110. Slovakia 200,667 2047 (Est.)
144. Slovenia 62,287 2047 (Est.)
168. Solomon Islands 21,189 2047 (Est.)
98. Somalia 253,411 2047 (Est.)
44. South Africa 987,762 2047 (Est.)
29. South Korea 1,510,550 2047 (Est.)
25. Spain 1,716,588 2047 (Est.)
52. Sri Lanka 771,375 2047 (Est.)
31. Sudan 1,507,592 2047 (Est.)
164. Suriname 24,404 2047 (Est.)
162. Swaziland 27,553 2047 (Est.)
94. Sweden 279,409 2047 (Est.)
101. Switzerland 236,657 2047 (Est.)
46. Syria 905,710 2047 (Est.)
49. Taiwan 807,653 2047 (Est.)
79. Tajikistan 323,172 2047 (Est.)
38. Tanzania 1,156,003 2047 (Est.)